Seul les pilotes avec au moins 20 participations sont listés

Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Tours Menés Moy. Grille. Moy. Fin.
16 320 111 125 215 242 41451 14850 6.1 7.3
99 362 110 47 204 255 49719 14487 9.9 8.2
48 425 87 60 251 302 56932 11481 8.0 8.6
28 222 44 45 133 157 28869 4997 10.1 8.3
24 287 31 17 104 147 34720 3509 11.9 12.5
01 246 30 20 70 106 28125 2429 13.1 13.4
91 422 30 24 179 279 55327 3551 10.3 10.3
39 352 27 28 137 227 48888 2978 12.5 10.6
83 386 25 11 110 219 46380 1966 10.5 12.0
51 222 24 22 85 114 26935 2752 11.1 13.0
40 145 23 22 56 74 15946 2215 12.2 13.2
42 432 21 9 95 151 48952 1511 15.9 15.6
1 225 20 21 64 106 27456 2628 13.3 13.3
05 172 19 15 63 93 21403 2149 8.9 12.0
33 290 18 28 99 136 36312 4181 13.8 13.4
38 254 16 6 69 98 29980 2829 15.6 15.1
54 169 13 12 51 84 21150 1693 14.0 12.2
88 205 13 3 32 75 23761 765 15.0 15.7
9 381 12 7 130 203 45590 1380 10.8 12.3
102 58 11 6 25 36 5036 778 8.8 9.2
12 543 11 2 118 259 67430 838 17.6 13.4
23 265 11 16 55 119 29324 1453 11.5 13.7
26 240 11 13 26 49 28801 1942 19.3 18.7
4 253 11 10 35 66 25482 1850 19.2 18.1
50 357 11 24 109 191 45345 2627 11.1 12.5
13 228 10 14 41 90 25472 1366 13.9 14.0
63 116 10 8 23 42 13251 881 17.2 15.3
03 194 9 9 62 100 22747 1141 11.2 13.5
92 226 9 28 65 108 26427 1254 9.9 13.4
103 36 8 3 16 23 3085 604 7.0 9.1
110 62 8 12 22 34 5556 762 10.1 10.2
17 340 8 12 90 176 39183 1318 11.5 12.4
21 214 8 9 50 80 26183 1338 15.5 15.2
96 349 8 30 85 155 45951 1317 9.5 13.5
02 296 7 3 24 69 33110 467 22.8 17.4
120 33 7 7 17 23 3030 643 6.3 7.8
18 385 7 6 23 69 41733 588 19.7 18.7
31 298 7 6 45 86 35420 914 16.6 17.6
36 223 7 4 62 108 26451 511 14.2 13.6
7 309 7 8 45 94 37123 1054 17.3 15.9
199 71 6 3 20 38 6075 518 12.0 11.9
22 245 6 4 37 93 28577 453 14.8 15.9
70 234 6 11 32 74 26196 477 16.7 16.6
111 49 5 3 17 31 4447 529 10.6 10.0
112 49 5 4 15 28 4260 385 10.2 10.2
64 211 5 10 38 72 22794 1169 15.1 16.7
75 421 5 2 36 124 51778 534 17.9 16.0
00 86 4 3 26 40 10485 703 12.4 13.6
08 156 4 7 17 36 16689 384 13.9 18.4
127 42 4 5 21 23 3689 389 8.0 10.4
15 161 4 2 42 63 16270 246 16.4 15.5
5 207 4 6 24 42 20599 591 19.4 19.7
79 134 4 5 22 49 15063 334 14.9 15.3
09 165 3 7 24 57 17686 316 11.0 15.9
119 27 3 2 10 15 2355 109 10.1 10.5
121 60 3 3 16 29 5131 470 9.6 11.7
128 54 3 2 11 27 4875 361 13.0 11.9
142 26 3 5 10 17 2328 369 7.5 9.0
145 54 3 3 17 24 4779 249 10.8 11.4
155 37 3 2 12 20 3683 236 9.2 10.1
178 26 3 4 12 15 2513 424 7.0 12.2
184 35 3 2 16 19 3051 294 10.7 12.0
19 253 3 4 46 91 31707 661 13.9 14.8
197 34 3 5 22 24 3080 574 5.7 7.5
27 313 3 23 52 118 38877 1062 11.8 15.8
41 96 3 0 18 29 9761 350 15.4 15.7
45 144 3 8 32 71 15825 237 9.6 12.3
56 197 3 2 15 58 24520 215 17.5 16.0
6 387 3 2 23 80 50907 467 19.9 17.5
65 185 3 4 18 49 19593 370 17.8 18.0
69 133 3 7 23 51 14052 354 12.9 14.4
89 217 3 5 9 33 24323 379 19.6 19.0
101 53 2 0 11 21 4577 85 13.8 14.6
109 35 2 0 11 14 2732 209 11.5 12.9
113 51 2 0 14 26 4611 183 12.7 11.0
151 29 2 0 6 12 2301 96 11.4 12.4
173 26 2 3 9 12 2523 188 10.4 10.5
190 26 2 1 5 9 2311 204 11.8 13.9
193 32 2 3 12 23 3353 189 7.8 9.1
25 266 2 0 21 68 30804 334 18.0 18.4
29 304 2 6 50 113 35286 276 13.8 15.8
32 180 2 0 26 65 19866 137 17.4 15.2
37 153 2 0 8 29 14479 173 14.7 19.9
47 167 2 4 27 50 20815 465 14.4 17.5
52 145 2 1 14 40 14692 329 18.2 16.5
53 148 2 4 9 24 15767 221 18.8 17.0
61 235 2 2 24 70 26415 256 15.2 16.9
66 184 2 2 15 29 18035 507 19.9 20.8
68 306 2 5 40 83 37344 536 18.1 17.6
72 344 2 3 10 40 42185 184 20.3 20.0
76 422 2 2 39 109 46916 364 19.0 17.3
8 372 2 1 32 101 46980 259 18.2 15.8
84 277 2 3 32 83 32492 614 14.0 16.6
85 183 2 10 37 81 21061 659 9.6 13.9
87 201 2 2 27 64 21400 142 14.3 16.0
90 438 2 5 46 130 52376 518 15.1 16.6
93 328 2 3 27 84 37674 338 16.5 17.5
95 175 2 5 33 68 18870 351 13.3 15.1
98 175 2 3 24 49 16747 519 17.8 18.5
06 139 1 3 15 41 13731 231 16.4 17.8
10 204 1 3 9 44 21784 275 18.2 17.7
108 32 1 0 5 13 2542 50 14.4 12.1
11 271 1 1 18 69 32034 144 17.8 17.6
114 46 1 1 14 23 3811 241 10.0 10.4
115 44 1 1 8 23 3594 87 11.1 12.6
117 39 1 1 10 16 3528 361 11.1 11.4
133 38 1 2 3 21 3319 46 11.7 12.4
14 328 1 8 38 104 36764 376 13.5 16.3
143 23 1 0 2 8 2322 83 15.5 13.0
144 33 1 0 7 13 3024 53 12.5 14.6
150 55 1 0 5 17 4803 11 15.2 14.0
169 48 1 1 5 15 4060 14 13.3 13.0
170 24 1 0 4 7 2472 43 18.3 13.4
174 36 1 1 9 16 3424 46 12.1 13.4
198 40 1 2 9 20 3773 213 12.1 12.2
3 303 1 2 19 58 34179 128 19.2 19.2
34 188 1 2 23 60 20826 144 15.5 16.1
35 136 1 2 8 33 15046 90 16.0 18.0
43 397 1 5 31 101 49763 305 16.5 17.0
44 326 1 1 10 57 42559 154 17.3 18.6
55 209 1 0 20 54 24064 280 16.7 17.5
80 304 1 1 40 110 40967 337 20.0 14.8
81 206 1 3 27 59 23773 107 19.8 16.7
97 142 1 0 12 39 16151 70 17.2 17.1
22 0 0 1 3 1053 2 23.0 23.5
04 114 0 0 8 22 10523 45 19.8 19.4
07 152 0 0 1 10 14650 31 21.7 20.2
100 59 0 1 11 26 5017 23 15.7 13.1
105 48 0 1 4 20 3953 14 12.7 13.8
107 54 0 2 6 19 4836 27 14.2 13.9
116 20 0 0 2 5 1696 7 15.7 14.1
118 65 0 2 7 19 5643 47 13.8 15.0
122 35 0 2 6 12 2897 11 14.3 13.9
123 65 0 0 3 23 5899 13 14.8 14.7
124 55 0 0 5 18 4873 9 15.3 13.7
125 65 0 0 1 13 6035 22 16.9 16.8
129 54 0 0 4 10 4465 13 16.8 15.6
131 24 0 2 10 17 2176 108 10.6 8.6
134 26 0 0 8 12 2076 14 7.4 11.9
135 50 0 1 10 19 4424 25 11.9 13.4
136 42 0 0 3 19 3919 24 14.6 13.5
141 40 0 0 4 15 3504 8 17.0 13.1
146 42 0 0 7 18 3716 39 14.1 13.6
164 66 0 1 1 18 6007 9 17.7 15.5
166 25 0 0 1 6 2384 4 15.3 14.3
167 24 0 0 7 15 2272 55 7.8 9.8
168 29 0 0 2 11 2529 54 9.6 12.9
171 32 0 0 2 11 2924 8 13.0 13.5
176 23 0 0 5 11 1996 26 12.9 11.3
177 25 0 1 9 15 2480 24 9.3 10.6
179 47 0 1 3 8 3970 0 18.8 16.3
180 20 0 0 2 10 1714 0 19.4 12.9
186 50 0 1 5 24 4464 5 13.2 13.0
187 45 0 0 6 18 3509 3 12.8 14.4
188 36 0 0 3 7 3239 5 16.4 15.5
189 28 0 0 6 15 2653 22 13.6 12.3
191 41 0 1 10 24 3873 18 9.8 11.0
195 48 0 0 5 22 4318 9 14.6 13.9
196 25 0 0 0 7 1833 18 11.8 15.9
2 387 0 1 4 32 43944 48 23.0 20.4
20 230 0 0 20 67 25172 92 19.9 18.0
30 203 0 0 5 29 21728 0 21.1 19.7
46 302 0 1 18 83 32748 154 17.0 16.8
49 205 0 8 24 74 25550 203 12.6 15.3
57 281 0 0 5 36 34993 48 22.8 18.0
58 217 0 0 9 49 23449 48 20.8 17.0
59 108 0 0 1 15 12426 25 20.1 18.0
60 116 0 0 5 27 12504 26 19.8 17.0
62 235 0 0 9 31 25048 23 21.0 20.2
67 108 0 3 11 20 11398 188 18.8 19.5
71 243 0 2 22 63 23735 155 14.8 17.3
73 228 0 2 10 62 27619 144 17.2 16.9
74 141 0 5 7 25 14956 281 20.3 19.5
77 412 0 0 11 95 53145 107 20.1 17.0
78 212 0 4 26 73 24925 287 15.2 16.2
82 153 0 0 8 31 17929 25 20.5 19.0
86 129 0 0 7 12 11653 54 21.3 21.1
94 195 0 0 7 27 18763 64 19.4 19.2
Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Tours Menés Moy. Grille. Moy. Fin.
Cyril Nousbaum 288 111 53 205 235 40744 14982 7.3 6.4
Simon Crochart 232 107 121 187 199 31725 14535 3.7 5.0
Mickaël Cado 388 80 49 231 278 52665 9873 8.2 8.4
Tony Repussard 213 45 46 135 159 28302 5089 9.2 7.5
Julien Oligo 94 35 29 70 79 10612 5236 4.9 6.2
Mathis Hebert 94 30 22 51 63 10569 2392 7.9 9.0
Kevin Pommier 414 29 24 175 272 54436 3294 10.4 10.4
Pierre Verne 125 29 12 88 97 18081 3217 6.3 7.0
Jean-Baptiste Charles 352 27 28 137 227 48888 2978 12.5 10.6
Gary Dumont 148 24 22 85 105 18792 2746 6.5 8.9
Sami Bourié 165 23 30 73 95 18986 3690 8.8 12.4
Joël Guez 253 23 12 107 138 31510 1813 9.4 12.3
Jonah Gane 75 22 12 52 57 8962 1925 8.0 7.4
Bruno Le Doaré 141 22 7 69 85 18042 3234 10.4 10.7
Thibaut Le Flem 264 19 23 118 181 35196 3539 7.5 10.0
Eneric Andre 77 19 8 37 47 9311 1464 11.1 10.7
Maxime Herber 194 17 27 94 130 24832 4167 8.7 9.5
Arnaud Barioz 64 15 26 25 37 6601 1914 7.9 10.9
Antoine Quilichini 75 15 13 39 49 10247 1799 5.6 8.8
Vincent Tomasina 161 13 3 32 67 19724 757 14.0 14.4
Mathieu Deloche 61 13 15 30 44 7178 2307 6.0 9.4
Cédric Le Comte 583 11 2 127 280 72128 890 17.5 13.2
Frédéric Treins 151 11 23 54 87 18518 1647 8.2 11.2
Jonathan Berthier 307 11 4 114 178 38108 1161 10.3 11.3
William Gaudeaux 183 9 9 62 99 21851 1139 10.9 13.1
Matt Kindig 136 9 4 63 86 16827 721 14.1 11.3
Gabriel Buclier 44 9 12 21 26 4636 680 9.5 13.1
Jean-Philippe Chrétien 316 8 30 78 141 42912 1264 9.4 13.4
Guillaume Pelletier 115 8 7 33 55 14185 608 10.9 14.3
Benjamin Truflandier 168 8 26 58 92 19794 1188 7.7 12.4
Lucas Rey 96 7 5 34 53 10328 425 11.9 12.1
Ronan Taugeron 147 7 16 54 88 18934 1696 10.7 11.1
Milan Coumailleau 114 7 5 34 52 14238 834 12.3 14.2
Paul Maziere 142 7 6 48 83 17990 879 10.0 12.1
Leandro Castro 78 7 3 23 33 7283 413 13.1 14.1
Pascal Dupas 421 5 2 36 124 51778 534 17.9 16.0
Gilles Chatelain 168 5 7 49 89 20271 841 10.2 11.5
Thomas Le Noble 24 5 8 12 17 2533 358 3.7 8.9
Terry Despois 132 4 10 38 75 14560 410 7.3 11.5
Lucas Janvrin 142 4 3 14 42 17185 352 18.2 16.4
Jeremy Vangrinsven 61 4 2 21 33 7699 383 10.3 11.8
Thomas Daries 161 4 2 41 91 19067 314 12.5 11.8
Jacques Récan 413 4 23 70 169 51238 1176 11.0 14.8
Ugo Debets 79 4 1 18 30 9341 302 16.1 14.2
JB Massida 51 4 0 16 25 5290 215 11.9 12.6
Matys Thevenin 65 3 0 18 28 5257 250 11.4 12.9
Mathieu Souphy 28 3 2 12 16 3197 338 13.6 12.4
Benoit Reignier 48 3 0 13 19 4384 148 11.5 15.7
Nicolas Dubéarn 169 3 2 14 57 21994 212 16.4 15.5
Guillaume Blaimont 132 3 4 43 73 16830 262 12.3 12.3
Julien Auffret 50 3 7 16 28 5555 343 9.4 12.5
Bruno Aguirre 85 3 3 13 25 8327 347 18.3 17.7
Bertrand Fourniret 207 3 2 20 59 27642 394 21.0 16.0
Yoann Sarzynski 24 3 4 8 13 2708 356 10.5 12.5
Patrice Langlet 427 2 5 45 126 51589 505 15.4 16.4
Vincent Billaudel 369 2 2 34 94 41743 310 20.2 17.3
Eric Ramirez 164 2 4 26 61 18915 291 15.5 15.0
Charles Collignon 191 2 2 26 66 21826 266 14.4 16.2
Aurélien Le Sant 132 2 9 21 56 15479 506 9.7 14.8
Jérôme Durand 102 2 7 22 46 11882 356 7.8 14.6
Thomas Beaufils 24 2 0 8 15 2572 89 9.9 10.0
Jimmy Bouvier 116 2 5 26 59 11702 306 11.8 13.6
Maxime Eyraud 78 2 0 8 29 7774 65 17.9 15.6
Olivier Cannard 197 2 3 21 53 22314 125 17.9 17.4
Cédric Colléau 385 2 2 22 87 43663 375 17.3 18.4
Michael Zicola 49 2 2 13 27 6084 263 13.3 11.4
Fred Altmeyer 166 2 6 29 57 19731 248 15.4 15.7
Tristan Koning 36 2 5 15 25 3961 337 6.5 10.1
Etienne Senamaud 210 2 3 29 66 25237 547 13.2 16.5
Valéry Picquart 87 2 2 10 29 9072 115 10.7 16.1
Julien Vanherf 53 2 0 15 22 4353 123 11.8 15.5
Guillaume Hesnault 130 2 5 36 66 17087 523 11.0 12.7
Allan Roussel 53 2 6 28 36 6032 481 7.1 8.2
Joël Van Praët 201 2 0 28 70 23491 291 14.4 15.6
Adrien-Ludovic Chappert 186 2 0 15 46 22329 236 18.2 17.9
Arthur Lehouck 45 2 1 8 11 4762 516 16.6 20.4
Eric Géron 242 2 1 50 133 28994 189 10.4 12.5
Damien Clavet 76 1 0 2 16 8299 17 19.3 19.1
Christophe Gasse 213 1 1 12 47 21864 156 17.1 17.9
Jeremy Bausseron 26 1 1 7 12 2793 56 11.1 12.8
Nicolas Hallier 38 1 2 7 15 3854 98 12.6 14.6
Ilyasse El Bai 26 1 0 10 12 2645 184 13.0 14.0
Gaël Meignen 31 1 0 5 12 2596 1 9.0 16.0
Mickaël Breton 205 1 3 6 27 23193 87 19.6 17.8
Yiolo Pacchiele 31 1 1 12 17 3151 124 12.8 13.5
Mickaël Buchet 34 1 0 5 9 3527 47 16.8 18.7
Jérémy Frauli 83 1 3 16 25 7464 162 11.8 16.9
David Paul 175 1 0 15 52 22324 124 16.1 16.1
Gérald Segarra 305 1 1 40 110 41083 337 20.1 14.8
Benoît Holzer 134 1 0 10 34 15391 31 18.1 18.0
Julien Alavoine 305 1 1 10 55 39989 146 17.4 18.4
Philippe Rimbaud 171 1 1 15 46 21832 51 20.3 16.0
Julien Schaub 81 1 1 20 35 7768 111 12.2 15.0
Romain Ratel 33 1 5 14 22 3365 406 5.9 9.2
Lucas Montrésor 26 1 4 13 20 3138 464 7.0 8.1
Cédric Finsac 144 1 2 10 40 15830 143 15.8 16.6
Gwendal Gaudeaux 48 1 3 12 19 5090 78 11.2 12.9
Lukas David 24 1 0 9 16 2006 111 9.4 9.0
Anthony Rafael 142 1 0 35 75 20503 249 11.6 12.6
Nicolas Delos 107 1 0 13 32 11852 72 11.8 17.2
Francis Dechilly 342 1 5 31 105 43715 298 14.5 15.7
Morgan Ingenhoven 23 1 1 7 10 2377 26 11.1 12.0
Kevin Legout 49 1 2 9 17 4199 34 10.5 14.6
Michael DallaValle 43 1 0 2 7 4000 88 15.1 22.5
Jùlien Jean 64 1 0 8 29 8175 29 14.3 11.6
Julien Arboux 40 1 0 12 16 4541 120 11.3 12.7
James Schaefer 39 1 0 6 8 4798 99 14.0 16.1
Etienne Kennel 92 1 1 6 14 11670 32 17.0 17.3
Jérôme Delcourt 37 1 2 9 17 3653 108 12.6 12.5
Matt Michez 118 1 0 19 52 12947 146 14.2 14.1
Bill Betton 140 1 4 13 44 15745 196 15.1 15.4
Patrick Corbin 99 1 0 22 49 11438 135 14.8 12.9
Martin Kapal 33 1 1 7 20 3858 23 11.8 12.6
Antonin Titus 37 1 0 8 19 4400 61 15.9 13.1
David Raouli 154 0 0 0 12 16765 27 23.0 20.9
Pascal Paquet 102 0 0 2 9 10555 16 24.0 21.0
Hervé Camier 160 0 0 12 35 17328 111 18.9 18.5
Emmanuel Angulo 82 0 0 4 19 8813 75 13.4 18.1
Fabien Masset 104 0 0 14 31 10472 67 17.9 16.0
Lionel Marbezy 108 0 1 5 29 11610 77 15.8 17.0
Nicolas Vallée 175 0 0 20 48 21718 38 20.0 16.5
Eric Skrzypczak 232 0 0 9 45 28227 91 18.0 18.0
Florian Martin 183 0 8 24 71 23420 203 12.1 15.2
Emmanuel Tesson 62 0 0 1 12 7456 6 17.3 17.0
Rodolphe Delage 340 0 0 2 24 39342 42 23.8 20.4
Antoine Marc 407 0 0 11 95 52970 107 20.1 17.0
Maxime Malet 56 0 0 3 7 6026 6 21.5 19.2
Fabien Delacroix 65 0 0 0 14 7642 26 17.7 18.6
Nicolas Lévigne-Huguet 96 0 3 7 31 9679 90 17.0 16.1
Nosto Colnot 119 0 0 2 19 14738 71 19.9 18.4
David Grimardias 103 0 4 14 32 11660 43 13.9 17.5
Alain Oury 119 0 1 7 32 11987 61 17.9 17.4
Stephane Blanquart 154 0 0 5 18 15903 42 20.4 19.2
Yohann Margot 303 0 2 7 36 38293 74 20.2 19.5
Guillaume Blanquart 181 0 0 8 42 20282 17 20.2 16.3
Damien Przybylski 61 0 2 8 20 5347 52 12.4 14.8
Terence Huertas 34 0 1 8 17 3643 18 12.6 14.1
Justin Bonnet 28 0 0 5 12 2902 9 15.0 12.5
Philippe Tortue 47 0 0 2 19 4286 13 14.4 14.8
Patrick Lepers 50 0 0 1 9 4853 22 16.5 17.7
Mickaël Miniac 26 0 0 0 5 2687 0 16.5 17.2
Sébastien Kinder 30 0 2 8 16 3155 135 11.5 12.9
Philippe Mure 20 0 0 0 2 1680 2 18.6 23.4
Philippe Delvallee 66 0 0 5 10 5259 13 17.6 17.3
Alain El Himer 26 0 0 0 4 2577 0 19.7 18.1
Matt Schofield 42 0 0 1 11 4487 3 22.5 17.4
Valentin Blanc 20 0 0 4 11 2097 5 15.7 12.8
Thomas Piers 47 0 0 7 15 4053 19 17.2 15.6
François Steimetz 98 0 2 2 24 9761 38 19.3 16.0
Noel Spach 24 0 1 0 11 2095 9 14.4 14.8
François Bès 61 0 2 10 28 6052 32 13.6 14.2
Thomas Burger 22 0 0 3 7 2072 3 18.4 14.9
Didier Danse 111 0 0 1 10 10634 16 22.5 21.3
Guillaume Lentz 31 0 0 6 11 2929 3 15.9 17.2
Christophe Chaudronnier 94 0 0 0 9 9371 6 23.3 20.2
Fabrice Fontanillas 72 0 0 0 4 6622 3 23.5 23.4
Marjorie Raouli 73 0 0 1 3 7204 0 24.2 22.2
Johann Bourgouin 51 0 0 2 11 5786 13 25.1 17.9
Fabrice Gane 31 0 0 1 6 3034 8 19.5 20.8
David Naudet 86 0 0 1 14 8151 10 13.7 19.0
Yannick Goerig 88 0 0 0 10 7951 12 21.4 21.1
Fabian Mainfroid 142 0 0 4 22 16578 0 20.9 18.4
Stéphane Censi 160 0 0 0 9 16682 7 25.3 22.6
Jérôme Poisat 82 0 0 2 12 8335 11 20.1 20.3
Marco Russo 93 0 0 12 22 9255 18 19.0 17.2
David Fargeaudou 58 0 0 1 18 6386 0 19.0 15.1
Yassine Barnak 124 0 0 9 30 14407 23 19.0 19.3
Arnaud Gorge 263 0 0 5 34 32778 47 22.7 17.9
Mathieu Lesly 137 0 5 9 30 16475 140 12.9 18.0
Nicolas Ciappara 207 0 2 10 61 25873 144 16.7 16.2
Seb Talagrand 158 0 2 17 56 20016 173 15.0 15.3
Nicolas Grabowski 29 0 0 0 10 2772 6 17.7 14.8
Alexandre Nancé 29 0 0 1 10 3157 30 12.6 14.6
Arnaud Patinec 74 0 1 10 30 7233 69 11.0 14.1
Loïc Trocmé 33 0 0 8 16 2878 25 10.3 10.9
Coralie Gautier 40 0 0 0 4 3366 0 20.7 17.3
Corentin Peeters 103 0 0 7 27 10123 28 19.5 19.6
Bastien Montels 26 0 0 8 14 2919 4 7.8 12.2
Victor Dechavanne 21 0 0 5 8 2267 30 17.8 14.0
Thierry Marchand 26 0 0 0 5 2590 2 20.2 18.3
Nicolas Hankins 20 0 0 6 8 1633 0 16.4 15.5
Christophe Courtel 62 0 1 5 17 5986 57 11.7 16.8
Laurent Delaye 57 0 0 1 7 5227 0 19.3 16.6
David Guiomar 78 0 0 5 13 6886 16 19.9 17.9
Jonathan Guyenon 91 0 0 0 9 9086 17 23.6 22.3
Dylan Féty 75 0 0 5 19 9303 15 19.7 17.1
Olivier Sallefranque 56 0 0 2 9 5752 7 19.6 16.7
Jordan Le Dirach 21 0 1 2 11 1916 19 11.5 12.1
Yann Buisson 145 0 0 7 27 16449 46 22.8 19.3
Thierry Vossier 194 0 0 2 16 22443 31 21.7 21.1
Tiago da Costa 80 0 1 11 32 9243 38 15.4 14.1
Carmelo Stagno 22 0 0 1 4 1842 0 15.5 15.3
Victor Nguyen 23 0 0 1 11 2041 10 14.5 13.1
Tanguy Endenmann 29 0 0 1 8 2385 19 15.6 16.5
Aurélien Gand 21 0 2 4 8 1735 78 7.0 14.8
Damien Acerenza 32 0 0 5 15 2767 4 15.4 13.6
Frédéric De Witte 56 0 0 3 10 6952 13 14.0 16.4
Cyril Bergeret 23 0 0 1 9 2161 2 15.7 12.0
Gauthier Garçon 62 0 0 5 16 6563 30 19.3 16.8
Sylvain Boscher 50 0 1 2 6 5088 9 19.7 17.0
John Boureau 20 0 0 1 3 1903 3 18.6 14.6
Yann Delem 22 0 0 0 3 1731 0 18.4 17.8
Laurent Cantore 22 0 0 2 7 2136 5 13.8 15.9
Guillaume Lepelletier 22 0 0 7 9 1908 45 14.0 12.3
Olivier Pouteau 45 0 0 1 8 4830 5 21.7 17.3
Fred Joseph 20 0 0 1 5 1449 0 22.3 21.1
Daniel Castevert 73 0 0 0 1 8229 0 28.3 23.5
Eric Laval 86 0 1 10 29 12154 244 14.9 14.9
Hervé Lanoy 48 0 0 1 9 5328 21 22.6 16.9
Stéphane Riou 132 0 0 4 42 14597 19 16.2 15.1
Xavier Bourgeois 23 0 0 7 12 2711 17 12.3 12.3
Xavier Labrosse 150 0 0 3 14 17210 10 20.9 21.3
Vincent Hamet 49 0 0 10 14 6221 29 10.4 14.6
Thierry Jolliet 122 0 0 1 5 14525 0 23.7 21.7
Jonathan Cyr 54 0 2 11 25 4614 24 14.8 14.9
Philippe Sutra 22 0 0 4 9 2471 43 15.7 14.9
Alexandre Lacroix 28 0 1 2 5 2049 4 17.0 23.0
Luis Rodrigues 77 0 0 1 6 7116 1 20.4 20.0
Christophe Boeur 74 0 0 5 24 9009 8 16.3 13.8
Fabien Viaud 88 0 2 18 38 8908 122 12.5 13.8
Olivier Gouzien 162 0 0 0 21 17878 4 19.7 17.3
Jacques Savary 41 0 0 0 3 3249 7 25.5 21.8
Sébastien Touzalin 146 0 0 4 34 17865 39 25.0 15.9
Jimmy Peressutti 66 0 0 10 25 7483 69 14.5 13.5
Marc Doulcet 120 0 0 6 33 12714 5 15.7 16.3
Cédric Gevaert 24 0 0 2 10 2760 4 20.7 14.0
Bertrand Minot 27 0 0 0 7 1999 0 23.4 18.6
Ludovic Louis 46 0 1 15 23 4996 152 8.7 13.5
Philippe Lambert 27 0 0 0 0 1239 1 20.1 27.0
Cyril Floris 86 0 1 6 20 10067 24 18.0 16.2
Yann David 31 0 0 1 3 2415 1 18.7 20.6
Alexis Brenier 22 0 0 1 3 1613 0 18.1 23.1
Benoît Depail 66 0 0 3 19 7293 3 15.2 15.7
Johnatan Hostetter 20 0 0 0 0 1396 6 21.7 25.4
Sylvain Mirlaud 67 0 0 1 6 7636 0 22.7 20.6
Jean-Jacques Cudel 32 0 0 0 4 2721 5 20.7 22.3
Laurent Didier 24 0 0 0 4 2138 2 15.3 21.0
Alain Borda 170 0 0 1 8 16543 8 23.0 22.5
Pascal Ratabouil 67 0 0 1 9 7038 12 20.6 17.4
Alain Apers 40 0 0 0 3 3695 2 20.6 20.0
Dany Kieckens 34 0 0 0 1 3073 1 23.3 22.9
Eric Deschamps 35 0 2 8 14 3144 57 8.4 15.5
Brice Rouffet 28 0 0 0 5 2426 13 23.5 17.9
Jordan Bouillez 108 0 0 13 46 11812 14 14.7 15.5
Jean-Marc Brunée 87 0 0 6 24 8511 10 24.0 18.4
Cédric Abeillé 45 0 0 0 2 3897 2 29.1 24.7
Nicolas Simonet 28 0 0 1 4 1957 22 14.8 21.9
Olivier Hercek 21 0 0 0 4 1897 0 22.2 19.4
Florian Navarro 45 0 2 8 16 4514 20 11.2 18.2
Frédéric Poupin 29 0 0 1 2 2861 5 24.8 22.6
Mathieu Mauroy 47 0 0 7 19 4332 4 10.4 16.6
David Lopez 98 0 0 4 11 10765 47 22.1 20.8
Pedro Rodrigues 136 0 0 0 5 15558 7 25.2 22.8
Thomas Berron 139 0 0 3 24 17718 34 21.2 16.8
Thierry Quemeneur 100 0 0 11 35 11129 0 10.5 17.5
Tony Le Caer 45 0 0 2 10 5118 0 18.1 19.4
Laurent Jolliet 34 0 0 0 1 3106 3 23.0 26.4
Franck Da Costa 32 0 0 3 8 3057 9 20.3 20.0
Nicolas Crignon 28 0 0 1 6 2319 31 23.5 20.7
Joël Demonceau 39 0 0 1 11 5079 10 10.9 15.3
Dimitri Djukanovic 55 0 0 2 8 5973 10 20.3 19.3
Jeremy Sauteur 37 0 1 0 1 3388 0 21.1 24.4
Loic Guillardeau 23 0 0 0 1 2319 10 27.3 21.9
Stéphane Milhau 24 0 0 0 2 2439 0 19.4 19.3
Xavier Chambon 25 0 0 1 6 2983 1 13.9 13.3
Bryan Fiolas 22 0 0 0 5 2326 3 14.4 18.5
Vincent Poirier 21 0 0 9 14 2424 4 10.6 10.1
Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Tours Menés Moy. Grille. Moy. Fin.
Cyril Nousbaum 225 90 40 163 187 33216 12665 6.4 5.8
Simon Crochart 139 57 70 108 115 21019 8783 3.6 5.6
Mickaël Cado 260 48 29 155 190 37636 6396 8.0 8.3
Pierre Verne 94 19 8 64 73 14578 2455 6.4 7.2
Gary Dumont 101 16 15 56 70 13782 1872 7.2 8.9
Julien Oligo 43 16 14 32 37 5558 2713 4.7 5.9
Maxime Herber 114 11 9 54 77 15574 2342 10.3 10.2
Joël Guez 194 11 8 68 93 25151 1022 10.6 13.8
Tony Repussard 138 11 20 76 96 19433 1883 11.6 8.8
Jean-Baptiste Charles 221 8 11 73 132 33590 1141 12.8 11.5
Antoine Quilichini 50 7 6 23 30 7143 931 6.2 9.9
Jonathan Berthier 187 6 3 58 105 25415 653 10.5 11.9
Jean-Philippe Chrétien 226 4 19 51 103 32433 525 9.6 13.4
Jacques Récan 234 3 8 29 78 30756 420 11.7 16.3
Paul Maziere 89 3 5 24 44 11614 552 11.2 14.1
Cédric Le Comte 217 2 0 36 95 28830 228 19.0 14.4
Nicolas Dubéarn 95 2 1 8 27 13416 107 18.3 16.0
Guillaume Pelletier 62 2 1 12 26 8506 60 12.9 16.1
Kevin Pommier 198 2 5 56 111 28456 318 12.4 12.5
