Seul les pilotes avec au moins 20 participations sont listés

Pos. Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Tours Menés Moy. Grille. Moy. Fin.
16 329 111 125 215 244 42556 14850 6.6 7.6
99 371 111 48 210 263 50957 14652 9.8 8.2
48 437 90 62 259 311 58448 12083 8.0 8.7
28 222 44 45 133 157 28869 4997 10.1 8.3
24 295 31 17 104 147 35988 3529 12.2 12.7
01 255 30 20 74 112 29282 2432 13.2 13.3
91 422 30 24 179 279 55327 3551 10.3 10.3
39 361 27 28 137 230 50242 2978 12.7 10.8
83 386 25 11 110 219 46380 1966 10.5 12.0
51 222 24 22 85 114 26935 2752 11.1 13.0
40 154 23 23 58 78 17074 2232 12.2 13.4
1 235 21 21 67 110 28902 2668 13.6 13.3
42 440 21 9 95 151 50071 1516 16.1 15.8
05 181 19 15 65 98 22612 2228 8.8 12.2
33 299 19 28 102 140 37616 4185 13.8 13.4
38 260 16 6 70 100 30815 2829 15.7 15.3
54 177 13 12 51 86 22052 1733 14.4 12.5
63 125 13 10 26 47 14579 1130 16.4 15.0
88 214 13 3 32 76 25096 771 15.1 15.9
13 237 12 16 46 95 26758 1709 14.0 13.9
9 390 12 7 131 207 46937 1380 11.0 12.3
102 58 11 6 25 36 5036 778 8.8 9.2
12 552 11 2 118 260 68623 840 17.9 13.5
23 265 11 16 55 119 29324 1453 11.5 13.7
26 247 11 13 26 50 29638 1942 19.4 18.9
4 259 11 10 35 66 26186 1850 19.6 18.4
50 365 11 24 109 192 46168 2627 11.4 12.8
7 321 10 11 52 102 38755 1233 17.0 15.7
03 203 9 9 63 101 24037 1227 11.5 13.6
92 235 9 28 65 110 27414 1259 10.2 13.7
02 304 8 3 28 75 34180 493 22.5 17.2
103 36 8 3 16 23 3085 604 7.0 9.1
110 71 8 12 22 35 6243 762 10.0 12.3
17 351 8 12 92 184 40528 1319 11.5 12.4
21 223 8 9 51 85 27545 1343 15.6 15.1
96 357 8 31 86 156 46992 1318 9.5 13.7
120 33 7 7 17 23 3030 643 6.3 7.8
18 395 7 7 24 72 42853 631 19.5 18.9
31 298 7 6 45 86 35420 914 16.6 17.6
36 223 7 4 62 108 26451 511 14.2 13.6
199 80 6 4 21 39 7091 634 12.1 12.7
22 254 6 4 38 94 29547 453 15.5 16.4
64 223 6 11 42 78 24458 1229 14.8 16.4
70 234 6 11 32 74 26196 477 16.7 16.6
111 51 5 3 17 32 4725 529 11.5 10.3
112 58 5 4 15 30 5316 386 12.5 11.6
118 74 5 6 12 25 6761 729 13.1 14.2
75 429 5 2 36 124 52927 534 18.0 16.2
00 98 4 5 31 47 12150 876 12.0 13.6
08 164 4 7 17 36 17886 386 14.2 18.5
127 42 4 5 21 23 3689 389 8.0 10.4
15 170 4 2 48 69 17608 246 16.2 15.1
5 221 4 6 25 46 22245 627 19.3 19.8
61 246 4 2 29 76 27706 265 15.1 16.7
79 143 4 5 22 49 16115 334 15.7 15.8
98 188 4 4 29 57 18584 882 17.2 18.0
09 174 3 7 24 57 19010 328 10.9 16.3
119 27 3 2 10 15 2355 109 10.1 10.5
121 60 3 3 16 29 5131 470 9.6 11.7
128 63 3 2 11 27 5904 361 15.2 13.8
142 35 3 6 16 24 3442 388 9.3 8.8
145 54 3 3 17 24 4779 249 10.8 11.4
155 46 3 2 12 20 4757 236 12.2 12.6
178 26 3 4 12 15 2513 424 7.0 12.2
184 35 3 2 16 19 3051 294 10.7 12.0
19 262 3 4 47 96 32995 683 14.1 14.8
197 34 3 5 22 24 3080 574 5.7 7.5
27 322 3 24 52 119 40042 1106 11.8 16.0
41 105 3 0 18 31 11015 361 15.6 15.8
45 144 3 8 32 71 15825 237 9.6 12.3
56 205 3 2 15 58 25690 218 17.8 16.3
6 398 3 2 23 80 52471 468 20.1 17.7
65 185 3 4 18 49 19593 370 17.8 18.0
69 142 3 7 23 52 15002 354 13.8 15.3
89 225 3 5 9 33 25433 379 20.1 19.2
101 53 2 0 11 21 4577 85 13.8 14.6
109 35 2 0 11 14 2732 209 11.5 12.9
113 59 2 0 14 26 5557 183 15.4 12.8
151 38 2 0 6 15 3282 97 14.0 13.4
173 35 2 3 9 12 3576 188 12.6 13.6
190 26 2 1 5 9 2311 204 11.8 13.9
193 32 2 3 12 23 3353 189 7.8 9.1
25 266 2 0 21 68 30804 334 18.0 18.4
29 313 2 6 51 115 36552 276 13.9 15.9
32 180 2 0 26 65 19866 137 17.4 15.2
37 153 2 0 8 29 14479 173 14.7 19.9
47 176 2 4 27 51 21951 465 14.8 18.0
52 154 2 1 14 40 15607 329 18.4 17.1
53 148 2 4 9 24 15767 221 18.8 17.0
66 193 2 2 17 34 19332 507 20.0 20.4
68 314 2 5 40 84 38437 536 18.2 17.8
72 353 2 3 10 40 43278 248 20.4 20.1
76 432 2 2 39 109 48174 368 19.3 17.6
8 372 2 1 32 101 46980 259 18.2 15.8
80 309 2 1 41 112 41862 343 20.1 14.7
84 285 2 3 32 83 33139 614 14.3 17.0
85 183 2 10 37 81 21061 659 9.6 13.9
87 210 2 2 27 67 22659 148 14.5 16.2
90 446 2 5 46 131 53383 520 15.3 16.8
93 328 2 3 27 84 37674 338 16.5 17.5
95 184 2 5 36 73 20203 361 13.2 14.8
06 150 1 3 15 41 14942 232 16.6 18.4
10 213 1 3 9 45 22900 280 18.9 18.0
108 32 1 0 5 13 2542 50 14.4 12.1
11 280 1 1 18 70 33404 147 18.0 17.7
114 55 1 1 14 24 4771 242 11.6 12.2
115 44 1 1 8 23 3594 87 11.1 12.6
117 39 1 1 10 16 3528 361 11.1 11.4
133 38 1 2 3 21 3319 46 11.7 12.4
14 337 1 8 39 105 38091 376 13.7 16.4
143 28 1 0 2 8 2796 84 16.6 15.8
144 34 1 0 7 13 3154 53 12.7 14.9
150 63 1 0 6 18 5644 22 15.5 14.6
169 48 1 1 5 15 4060 14 13.3 13.0
170 24 1 0 4 7 2472 43 18.3 13.4
174 42 1 1 10 17 4174 46 11.8 14.3
198 49 1 2 11 22 4459 218 15.8 13.7
3 311 1 2 19 60 35179 128 19.2 19.3
34 196 1 2 23 60 21249 144 15.9 16.8
35 144 1 2 8 35 15869 90 16.6 18.4
43 397 1 5 31 101 49763 305 16.5 17.0
44 335 1 1 11 58 43685 160 17.6 18.7
55 209 1 0 20 54 24064 280 16.7 17.5
73 237 1 2 12 67 28974 182 17.0 16.8
81 215 1 3 27 60 25089 108 20.2 16.9
97 151 1 0 13 40 16932 70 17.7 17.6
22 0 0 1 3 1053 2 23.0 23.5
04 114 0 0 8 22 10523 45 19.8 19.4
07 160 0 0 1 10 15497 31 21.9 20.5
100 67 0 1 11 30 5922 23 16.6 13.7
105 55 0 1 5 24 4855 28 12.1 13.6
107 54 0 2 6 19 4836 27 14.2 13.9
116 29 0 0 8 13 2814 19 13.3 11.8
122 35 0 2 6 12 2897 11 14.3 13.9
123 65 0 0 3 23 5899 13 14.8 14.7
124 55 0 0 5 18 4873 9 15.3 13.7
125 74 0 0 1 13 6819 23 17.9 17.6
129 54 0 0 4 10 4465 13 16.8 15.6
130 25 0 0 3 8 2199 4 15.8 18.2
131 24 0 2 10 17 2176 108 10.6 8.6
132 25 0 1 2 10 2324 27 14.1 14.0
134 26 0 0 8 12 2076 14 7.4 11.9
135 50 0 1 10 19 4424 25 11.9 13.4
136 51 0 0 4 24 5030 24 15.3 13.4
137 28 0 0 13 17 2736 37 10.1 11.2
140 21 0 0 0 2 2161 6 20.0 21.2
141 49 0 0 4 15 4312 8 19.6 16.0
146 42 0 0 7 18 3716 39 14.1 13.6
153 24 0 0 1 4 2206 2 22.1 18.2
159 25 0 0 5 8 2378 18 17.3 15.5
161 26 0 0 0 7 2789 4 19.1 14.3
164 75 0 1 1 18 6924 9 19.0 16.6
166 32 0 0 1 7 2824 4 17.4 17.6
167 24 0 0 7 15 2272 55 7.8 9.8
168 29 0 0 2 11 2529 54 9.6 12.9
171 41 0 2 2 12 3773 22 14.3 15.9
176 23 0 0 5 11 1996 26 12.9 11.3
177 33 0 1 12 21 3399 33 9.9 10.3
179 47 0 1 3 8 3970 0 18.8 16.3
180 29 0 0 2 11 2695 1 24.0 16.6
182 24 0 0 4 13 2370 28 15.0 14.4
186 50 0 1 5 24 4464 5 13.2 13.0
187 52 0 0 10 22 4267 8 13.3 13.9
188 36 0 0 3 7 3239 5 16.4 15.5
189 36 0 0 6 15 3462 24 17.1 15.9
191 41 0 1 10 24 3873 18 9.8 11.0
194 20 0 0 2 6 2227 5 27.2 17.4
195 48 0 0 5 22 4318 9 14.6 13.9
196 25 0 0 0 7 1833 18 11.8 15.9
2 396 0 1 4 33 44935 48 23.3 20.5
20 230 0 0 20 67 25172 92 19.9 18.0
30 203 0 0 5 29 21728 0 21.1 19.7
46 310 0 1 19 86 33989 164 17.3 16.8
49 214 0 9 24 75 26870 242 12.7 15.4
57 291 0 0 5 36 36518 48 23.0 18.2
58 226 0 0 9 50 24541 48 21.1 17.3
59 116 0 0 1 15 13292 32 20.5 18.4
60 116 0 0 5 27 12504 26 19.8 17.0
62 243 0 0 10 33 26012 23 21.3 20.2
67 108 0 3 11 20 11398 188 18.8 19.5
71 243 0 2 22 63 23735 155 14.8 17.3
74 143 0 5 7 25 15046 281 20.1 19.6
77 420 0 0 11 95 54322 107 20.3 17.2
78 223 0 4 28 76 26330 291 15.5 16.3
82 153 0 0 8 31 17929 25 20.5 19.0
86 129 0 0 7 12 11653 54 21.3 21.1
94 195 0 0 7 27 18763 64 19.4 19.2
Pos. Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Tours Menés Moy. Grille. Moy. Fin. P2 (Sans Victoire)
Cyril Nousbaum 297 112 54 211 243 41982 15147 7.2 6.4 0
Simon Crochart 232 107 121 187 199 31725 14535 3.7 5.0 0
Mickaël Cado 400 83 51 239 287 54181 10475 8.2 8.4 0
Tony Repussard 213 45 46 135 159 28302 5089 9.2 7.5 0
Julien Oligo 94 35 29 70 79 10612 5236 4.9 6.2 0
Mathis Hebert 103 30 22 55 69 11726 2395 8.5 9.0 0
Kevin Pommier 414 29 24 175 272 54436 3294 10.4 10.4 0
Pierre Verne 125 29 12 88 97 18081 3217 6.3 7.0 0
Jean-Baptiste Charles 361 27 28 137 230 50242 2978 12.7 10.8 0
Sami Bourié 177 24 31 77 101 20650 3750 8.9 12.2 0
Gary Dumont 148 24 22 85 105 18792 2746 6.5 8.9 0
Joël Guez 262 23 12 107 139 32646 1813 9.8 12.8 0
Jonah Gane 84 22 12 53 62 10324 1930 9.2 8.0 0
Bruno Le Doaré 141 22 7 69 85 18042 3234 10.4 10.7 0
Thibaut Le Flem 273 19 23 120 186 36405 3618 7.5 10.1 0
Eneric Andre 77 19 8 37 47 9311 1464 11.1 10.7 0
Maxime Herber 203 18 27 97 134 26136 4171 8.9 9.6 0
Antoine Quilichini 83 16 13 43 55 11317 1825 6.3 9.1 0
Arnaud Barioz 64 15 26 25 37 6601 1914 7.9 10.9 0
Vincent Tomasina 170 13 3 32 68 21059 763 14.2 14.8 0
Mathieu Deloche 68 13 15 30 45 8015 2307 7.7 11.2 0
Gaël Valero 20 13 8 14 16 2801 1017 5.1 5.9 0
Cédric Le Comte 592 11 2 127 281 73321 892 17.7 13.4 0
Frédéric Treins 159 11 23 54 89 19518 1647 8.7 11.6 0
Jonathan Berthier 307 11 4 114 178 38108 1161 10.3 11.3 0
William Gaudeaux 192 9 9 63 100 23141 1225 11.2 13.3 0
Matt Kindig 144 9 4 63 88 17729 761 14.5 11.8 0
Gabriel Buclier 53 9 13 23 30 5764 697 9.8 13.8 0
Jean-Philippe Chrétien 324 8 31 79 142 43953 1265 9.5 13.6 0
Guillaume Pelletier 115 8 7 33 55 14185 608 10.9 14.3 0
Benjamin Truflandier 168 8 26 58 92 19794 1188 7.7 12.4 0
Thomas Le Noble 36 8 11 19 25 4165 537 5.3 8.7 0
Lucas Rey 105 7 5 40 61 11446 437 11.6 11.7 0
Ronan Taugeron 149 7 16 54 88 19024 1696 10.7 11.3 0
Milan Coumailleau 114 7 5 34 52 14238 834 12.3 14.2 0
Paul Maziere 142 7 6 48 83 17990 879 10.0 12.1 0
Leandro Castro 78 7 3 23 33 7283 413 13.1 14.1 0
Yoann Rouyer 21 7 5 14 16 2448 856 11.9 6.8 0
Pascal Dupas 429 5 2 36 124 52927 534 18.0 16.2 0
Thomas Daries 171 5 2 44 95 20513 354 12.8 11.9 0
Gilles Chatelain 168 5 7 49 89 20271 841 10.2 11.5 0
Terry Despois 132 4 10 38 75 14560 410 7.3 11.5 0
Lucas Janvrin 142 4 3 14 42 17185 352 18.2 16.4 0
Jeremy Vangrinsven 70 4 2 22 38 8987 405 11.5 12.0 0
Charles Collignon 202 4 2 31 72 23117 275 14.4 16.0 0
Jacques Récan 422 4 24 70 170 52403 1220 11.0 15.0 0
Ugo Debets 79 4 1 18 30 9341 302 16.1 14.2 0
JB Massida 51 4 0 16 25 5290 215 11.9 12.6 0
Matys Thevenin 65 3 0 18 28 5257 250 11.4 12.9 0
Mathieu Souphy 36 3 2 12 17 4290 338 15.4 15.2 0
Benoit Reignier 48 3 0 13 19 4384 148 11.5 15.7 0
Nicolas Dubéarn 177 3 2 14 57 23164 215 16.8 15.8 0
Guillaume Blaimont 132 3 4 43 73 16830 262 12.3 12.3 0
Lucas Montrésor 39 3 5 18 28 4975 827 7.5 9.1 0
Julien Auffret 50 3 7 16 28 5555 343 9.4 12.5 0
Bruno Aguirre 85 3 3 13 25 8327 347 18.3 17.7 0
Bertrand Fourniret 207 3 2 20 59 27642 394 21.0 16.0 0
Yoann Sarzynski 33 3 5 14 20 3822 375 11.6 11.3 0
Matthieu Prudhomme 27 3 4 13 17 3382 416 8.0 9.6 0
Patrice Langlet 435 2 5 45 127 52596 507 15.6 16.6 0
Vincent Billaudel 379 2 2 34 94 43001 314 20.4 17.6 0
Eric Ramirez 172 2 4 26 62 19738 291 15.9 15.4 0
Aurélien Le Sant 133 2 9 21 56 15609 506 9.8 14.9 0
Jérôme Durand 111 2 7 22 46 13206 368 7.9 15.5 0
Thomas Beaufils 33 2 0 8 17 3826 100 12.1 11.8 0
Jimmy Bouvier 125 2 6 27 60 12718 422 11.9 14.0 0
Maxime Eyraud 85 2 0 9 32 8668 68 17.8 15.6 0
Olivier Cannard 197 2 3 21 53 22314 125 17.9 17.4 0
Cédric Colléau 394 2 2 23 88 44990 375 17.4 18.4 0
Michael Zicola 58 2 2 14 31 7431 263 14.5 11.6 0
Fred Altmeyer 175 2 6 30 59 20997 248 15.5 15.8 0
Tristan Koning 36 2 5 15 25 3961 337 6.5 10.1 0
Etienne Senamaud 218 2 3 29 66 25884 547 13.7 17.1 0
Gérald Segarra 310 2 1 41 112 41978 343 20.1 14.7 0
Valéry Picquart 87 2 2 10 29 9072 115 10.7 16.1 0
Julien Vanherf 53 2 0 15 22 4353 123 11.8 15.5 0
Guillaume Hesnault 130 2 5 36 66 17087 523 11.0 12.7 0
Allan Roussel 53 2 6 28 36 6032 481 7.1 8.2 0
Joël Van Praët 201 2 0 28 70 23491 291 14.4 15.6 0
Adrien-Ludovic Chappert 186 2 0 15 46 22329 236 18.2 17.9 0
Arthur Lehouck 45 2 1 8 11 4762 516 16.6 20.4 0
Eric Géron 242 2 1 50 133 28994 189 10.4 12.5 0
Julien Boute 21 2 1 10 12 2252 263 13.7 14.3 0
Millow Frayssine 20 2 1 5 8 1619 109 9.3 15.1 0
Damien Clavet 85 1 0 2 19 9280 18 19.6 18.8 0
Christophe Gasse 221 1 1 12 47 22983 161 17.4 18.3 0
Jeremy Bausseron 34 1 1 7 12 3640 56 14.7 16.1 0
Alexis Joube 30 1 2 11 21 4302 346 13.1 12.2 0
Nicolas Hallier 45 1 2 8 19 4756 112 11.9 14.3 0
Ilyasse El Bai 35 1 0 10 13 3605 185 14.8 15.9 0
Gaël Meignen 33 1 0 5 12 2672 5 9.7 16.4 0
Mickaël Breton 213 1 3 6 27 23947 89 19.8 18.0 0
Yiolo Pacchiele 31 1 1 12 17 3151 124 12.8 13.5 0
Mickaël Buchet 42 1 0 5 9 3950 47 18.4 21.1 0
Jérémy Frauli 83 1 3 16 25 7464 162 11.8 16.9 0
David Paul 184 1 0 15 53 23694 127 16.5 16.3 0
Nicolas Ciappara 216 1 2 12 66 27228 182 16.5 16.1 0
Benoît Holzer 143 1 0 11 35 16172 31 18.6 18.4 0
Julien Alavoine 305 1 1 10 55 39989 146 17.4 18.4 0
Philippe Rimbaud 171 1 1 15 46 21832 51 20.3 16.0 0
Julien Schaub 88 1 1 24 39 8526 116 12.6 14.7 0
Romain Ratel 33 1 5 14 22 3365 406 5.9 9.2 0
Cédric Finsac 144 1 2 10 40 15830 143 15.8 16.6 0
Gwendal Gaudeaux 48 1 3 12 19 5090 78 11.2 12.9 0
Lukas David 24 1 0 9 16 2006 111 9.4 9.0 0
Anthony Rafael 142 1 0 35 75 20503 249 11.6 12.6 0
Nicolas Delos 107 1 0 13 32 11852 72 11.8 17.2 0
Francis Dechilly 342 1 5 31 105 43715 298 14.5 15.7 0
Morgan Ingenhoven 23 1 1 7 10 2377 26 11.1 12.0 0
Kevin Legout 49 1 2 9 17 4199 34 10.5 14.6 0
Michael DallaValle 43 1 0 2 7 4000 88 15.1 22.5 0
Jùlien Jean 64 1 0 8 29 8175 29 14.3 11.6 0
Julien Arboux 40 1 0 12 16 4541 120 11.3 12.7 0
James Schaefer 39 1 0 6 8 4798 99 14.0 16.1 0
Etienne Kennel 92 1 1 6 14 11670 32 17.0 17.3 0
Jérôme Delcourt 37 1 2 9 17 3653 108 12.6 12.5 0
Matt Michez 118 1 0 19 52 12947 146 14.2 14.1 0
Bill Betton 140 1 4 13 44 15745 196 15.1 15.4 0
Patrick Corbin 99 1 0 22 49 11438 135 14.8 12.9 0
Martin Kapal 33 1 1 7 20 3858 23 11.8 12.6 0
Antonin Titus 37 1 0 8 19 4400 61 15.9 13.1 0
Arnaud Sallin 20 1 1 9 9 1967 46 9.1 13.4 0
David Soetens 22 1 0 5 7 2150 22 14.5 14.5 0
Christophe Lefèvre 24 1 1 2 5 2460 12 15.0 16.6 0
David Raouli 160 0 0 0 12 17469 27 23.5 21.2 0
Pascal Paquet 102 0 0 2 9 10555 16 24.0 21.0 0
Hervé Camier 165 0 0 12 35 17802 112 19.0 18.8 0
Emmanuel Angulo 91 0 0 4 21 9770 75 13.5 18.4 0
Fabien Masset 104 0 0 14 31 10472 67 17.9 16.0 4
Lionel Marbezy 108 0 1 5 29 11610 77 15.8 17.0 1
Nicolas Vallée 184 0 0 20 49 23034 39 20.5 16.8 2
Eric Skrzypczak 243 0 0 9 45 29791 92 18.4 18.3 1
Florian Martin 192 0 9 24 72 24740 242 12.2 15.3 8
Emmanuel Tesson 70 0 0 1 12 8322 13 18.2 17.8 0
Rodolphe Delage 349 0 0 2 25 40333 42 24.0 20.5 0
Antoine Marc 415 0 0 11 95 54147 107 20.2 17.1 0
Maxime Malet 65 0 0 3 7 7100 6 21.9 19.7 1
Fabien Delacroix 74 0 0 0 14 8694 26 18.9 19.3 0
Nicolas Lévigne-Huguet 96 0 3 7 31 9679 90 17.0 16.1 0
Nosto Colnot 127 0 0 2 19 15848 71 20.7 18.8 0
David Grimardias 103 0 4 14 32 11660 43 13.9 17.5 0
Alain Oury 119 0 1 7 32 11987 61 17.9 17.4 0
Stephane Blanquart 160 0 0 5 18 16540 42 20.6 19.3 1
Yohann Margot 312 0 2 7 36 39386 138 20.3 19.6 1
Guillaume Blanquart 190 0 0 8 43 21374 17 20.6 16.7 1
Damien Przybylski 70 0 2 10 23 6132 59 13.3 14.7 1
Terence Huertas 42 0 1 9 20 4884 28 15.2 15.2 2
Justin Bonnet 42 0 0 6 16 4548 45 16.2 15.4 0
Philippe Tortue 54 0 1 2 19 4979 32 14.6 15.2 0
Patrick Lepers 59 0 0 1 9 5637 23 17.7 18.5 1
Mickaël Miniac 35 0 0 0 5 3602 0 17.9 19.6 0
Sébastien Kinder 30 0 2 8 16 3155 135 11.5 12.9 4
Benjamin Dufour 23 0 0 2 10 2013 10 18.8 13.9 0
Philippe Mure 29 0 0 0 3 2363 2 19.7 24.4 0
Philippe Delvallee 66 0 0 5 10 5259 13 17.6 17.3 0
Alain El Himer 33 0 0 0 5 3017 0 20.8 20.5 0
Matt Schofield 50 0 0 1 14 5553 6 23.1 17.4 0
Valentin Blanc 22 0 0 4 12 2375 5 17.2 13.2 0
Paulo Tempera 26 0 1 3 12 3052 5 14.9 14.0 1
Thomas Piers 47 0 0 7 15 4053 19 17.2 15.6 1
François Steimetz 107 0 2 2 24 10678 38 20.0 16.7 1
Noel Spach 29 0 1 0 11 2396 12 14.4 15.9 0
François Bès 70 0 2 10 29 7002 32 15.2 16.0 3
Paolo Thirion 26 0 0 4 14 2542 28 14.4 14.3 0
Thomas Burger 22 0 0 3 7 2072 3 18.4 14.9 0
Didier Danse 120 0 0 2 11 11604 16 23.4 21.8 0
Guillaume Lentz 31 0 0 6 11 2929 3 15.9 17.2 0
Christophe Chaudronnier 102 0 0 0 9 10180 8 23.7 20.9 0
Fabrice Fontanillas 72 0 0 0 4 6622 3 23.5 23.4 0
Marjorie Raouli 73 0 0 1 3 7204 0 24.2 22.2 0
Johann Bourgouin 60 0 0 2 12 6902 18 26.7 18.7 0
Fabrice Gane 31 0 0 1 6 3034 8 19.5 20.8 0
David Naudet 86 0 0 1 14 8151 10 13.7 19.0 0
Yannick Goerig 88 0 0 0 10 7951 12 21.4 21.1 0
Fabian Mainfroid 142 0 0 4 22 16578 0 20.9 18.4 0
Stéphane Censi 168 0 0 0 9 17628 7 25.6 22.6 0
Jérôme Poisat 91 0 0 2 12 9382 15 20.9 21.0 0
Marco Russo 101 0 0 13 24 10219 18 19.7 17.4 1
David Fargeaudou 58 0 0 1 18 6386 0 19.0 15.1 0
Yassine Barnak 133 0 0 9 32 15394 28 19.0 19.5 2
Arnaud Gorge 273 0 0 5 34 34303 47 22.9 18.2 0
Mathieu Lesly 145 0 5 9 30 17672 142 13.3 18.2 1
Seb Talagrand 158 0 2 17 56 20016 173 15.0 15.3 1
Nicolas Grabowski 29 0 0 0 10 2772 6 17.7 14.8 0
Alexandre Nancé 37 0 0 1 12 3980 30 15.9 17.1 0
Arnaud Patinec 74 0 1 10 30 7233 69 11.0 14.1 0
Loïc Trocmé 33 0 0 8 16 2878 25 10.3 10.9 2
Coralie Gautier 40 0 0 0 4 3366 0 20.7 17.3 0
Corentin Peeters 103 0 0 7 27 10123 28 19.5 19.6 0
Bastien Montels 26 0 0 8 14 2919 4 7.8 12.2 2
Victor Dechavanne 21 0 0 5 8 2267 30 17.8 14.0 0
Thierry Marchand 26 0 0 0 5 2590 2 20.2 18.3 0
Nicolas Hankins 20 0 0 6 8 1633 0 16.4 15.5 1
Christophe Courtel 62 0 1 5 17 5986 57 11.7 16.8 1
Laurent Delaye 57 0 0 1 7 5227 0 19.3 16.6 0
David Guiomar 78 0 0 5 13 6886 16 19.9 17.9 1
Jonathan Guyenon 91 0 0 0 9 9086 17 23.6 22.3 0
Dylan Féty 75 0 0 5 19 9303 15 19.7 17.1 0
Olivier Sallefranque 56 0 0 2 9 5752 7 19.6 16.7 0
Jordan Le Dirach 21 0 1 2 11 1916 19 11.5 12.1 0
Yann Buisson 145 0 0 7 27 16449 46 22.8 19.3 1
Thierry Vossier 203 0 0 2 18 23499 32 21.9 21.0 1
Tiago da Costa 88 0 1 11 32 10511 58 16.4 14.7 2
Carmelo Stagno 22 0 0 1 4 1842 0 15.5 15.3 0
Victor Nguyen 23 0 0 1 11 2041 10 14.5 13.1 0
Tanguy Endenmann 29 0 0 1 8 2385 19 15.6 16.5 0
Aurélien Gand 21 0 2 4 8 1735 78 7.0 14.8 0
Damien Acerenza 32 0 0 5 15 2767 4 15.4 13.6 1
Frédéric De Witte 56 0 0 3 10 6952 13 14.0 16.4 1
Cyril Bergeret 23 0 0 1 9 2161 2 15.7 12.0 0
Gauthier Garçon 62 0 0 5 16 6563 30 19.3 16.8 3
Sylvain Boscher 50 0 1 2 6 5088 9 19.7 17.0 0
John Boureau 20 0 0 1 3 1903 3 18.6 14.6 0
Yann Delem 22 0 0 0 3 1731 0 18.4 17.8 0
Laurent Cantore 22 0 0 2 7 2136 5 13.8 15.9 0
Guillaume Lepelletier 22 0 0 7 9 1908 45 14.0 12.3 2
Olivier Pouteau 45 0 0 1 8 4830 5 21.7 17.3 0
Fred Joseph 20 0 0 1 5 1449 0 22.3 21.1 0
Daniel Castevert 73 0 0 0 1 8229 0 28.3 23.5 0
Eric Laval 86 0 1 10 29 12154 244 14.9 14.9 0
Hervé Lanoy 48 0 0 1 9 5328 21 22.6 16.9 0
Stéphane Riou 132 0 0 4 42 14597 19 16.2 15.1 0
Xavier Bourgeois 24 0 0 7 12 2747 17 13.1 12.8 1
Xavier Labrosse 150 0 0 3 14 17210 10 20.9 21.3 0
Vincent Hamet 49 0 0 10 14 6221 29 10.4 14.6 2
Thierry Jolliet 122 0 0 1 5 14525 0 23.7 21.7 0
Jonathan Cyr 54 0 2 11 25 4614 24 14.8 14.9 1
Philippe Sutra 22 0 0 4 9 2471 43 15.7 14.9 1
Alexandre Lacroix 28 0 1 2 5 2049 4 17.0 23.0 0
Luis Rodrigues 77 0 0 1 6 7116 1 20.4 20.0 0
Christophe Boeur 74 0 0 5 24 9009 8 16.3 13.8 0
Fabien Viaud 88 0 2 18 38 8908 122 12.5 13.8 2
Olivier Gouzien 162 0 0 0 21 17878 4 19.7 17.3 0
Jacques Savary 41 0 0 0 3 3249 7 25.5 21.8 0
Sébastien Touzalin 146 0 0 4 34 17865 39 25.0 15.9 1
Jimmy Peressutti 66 0 0 10 25 7483 69 14.5 13.5 1
Marc Doulcet 120 0 0 6 33 12714 5 15.7 16.3 0
Cédric Gevaert 24 0 0 2 10 2760 4 20.7 14.0 0
Bertrand Minot 36 0 0 0 7 3028 0 24.7 20.3 0
Ludovic Louis 46 0 1 15 23 4996 152 8.7 13.5 2
Philippe Lambert 27 0 0 0 0 1239 1 20.1 27.0 0
Cyril Floris 86 0 1 6 20 10067 24 18.0 16.2 0
Yann David 31 0 0 1 3 2415 1 18.7 20.6 0
Alexis Brenier 22 0 0 1 3 1613 0 18.1 23.1 0
Benoît Depail 66 0 0 3 19 7293 3 15.2 15.7 2
Johnatan Hostetter 20 0 0 0 0 1396 6 21.7 25.4 0
Sylvain Mirlaud 67 0 0 1 6 7636 0 22.7 20.6 0
Jean-Jacques Cudel 32 0 0 0 4 2721 5 20.7 22.3 0
Laurent Didier 24 0 0 0 4 2138 2 15.3 21.0 0
Alain Borda 170 0 0 1 8 16543 8 23.0 22.5 0
Pascal Ratabouil 67 0 0 1 9 7038 12 20.6 17.4 0
Alain Apers 40 0 0 0 3 3695 2 20.6 20.0 0
Dany Kieckens 34 0 0 0 1 3073 1 23.3 22.9 0
Eric Deschamps 35 0 2 8 14 3144 57 8.4 15.5 2
Brice Rouffet 28 0 0 0 5 2426 13 23.5 17.9 0
Jordan Bouillez 108 0 0 13 46 11812 14 14.7 15.5 0
Jean-Marc Brunée 87 0 0 6 24 8511 10 24.0 18.4 1
Cédric Abeillé 45 0 0 0 2 3897 2 29.1 24.7 0
Nicolas Simonet 28 0 0 1 4 1957 22 14.8 21.9 0
Olivier Hercek 30 0 0 1 5 3023 6 24.7 19.9 0
Florian Navarro 45 0 2 8 16 4514 20 11.2 18.2 0
Frédéric Poupin 29 0 0 1 2 2861 5 24.8 22.6 0
Mathieu Mauroy 47 0 0 7 19 4332 4 10.4 16.6 0
David Lopez 98 0 0 4 11 10765 47 22.1 20.8 0
