Seul les pilotes avec au moins 20 participations sont listés

Pos. Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Tours Menés Moy. Grille. Moy. Fin.
99 377 113 48 213 266 51631 14977 9.7 8.3
16 338 111 125 216 249 43593 14851 6.7 7.7
48 445 92 62 265 318 59751 12230 8.1 8.7
28 222 44 45 133 157 28869 4997 10.1 8.3
24 315 31 18 104 152 37878 3540 12.9 13.3
01 259 30 20 75 116 29874 2432 13.1 13.1
91 423 30 24 179 280 55487 3567 10.3 10.3
39 366 27 29 137 230 51049 2993 12.8 10.8
83 402 25 11 115 228 48212 1987 10.7 11.9
51 222 24 22 85 114 26935 2752 11.1 13.0
40 157 23 23 58 79 17412 2233 12.3 13.4
1 243 21 21 68 112 29920 2721 13.8 13.5
42 445 21 9 95 151 50703 1516 16.1 15.9
05 187 19 15 67 102 23604 2228 8.7 12.1
33 305 19 28 105 143 38544 4221 13.8 13.4
38 273 16 6 70 100 32097 2832 16.3 15.8
63 131 14 13 30 51 15543 1249 15.9 14.7
13 240 13 17 48 97 27031 1752 13.9 13.8
54 178 13 12 52 87 22166 1733 14.5 12.5
88 220 13 3 33 77 25970 771 15.1 16.1
9 409 12 7 134 213 49178 1403 11.3 12.7
102 58 11 6 25 36 5036 778 8.8 9.2
110 95 11 20 33 49 9012 1735 8.8 12.3
12 575 11 2 123 270 71418 860 18.1 13.7
23 282 11 16 56 122 31188 1455 11.8 14.2
26 253 11 13 27 52 30464 1942 19.5 18.9
4 259 11 10 35 66 26186 1850 19.6 18.4
50 369 11 24 109 193 46494 2633 11.5 12.9
7 326 11 13 56 106 39493 1409 16.8 15.5
02 310 9 3 31 79 35113 730 22.2 17.1
03 208 9 9 64 104 24789 1228 11.5 13.5
118 80 9 10 18 31 7583 1317 12.2 13.2
92 237 9 28 65 111 27634 1260 10.3 13.8
103 36 8 3 16 23 3085 604 7.0 9.1
17 358 8 12 92 185 41442 1319 11.6 12.6
21 229 8 9 55 90 28644 1343 15.5 14.9
64 230 8 11 44 80 25606 1395 14.8 16.2
96 363 8 31 86 157 47981 1348 9.6 13.8
120 33 7 7 17 23 3030 643 6.3 7.8
18 405 7 7 27 76 43948 689 19.4 18.9
31 298 7 6 45 86 35420 914 16.6 17.6
36 241 7 4 63 114 28559 518 15.0 13.6
70 246 7 11 35 77 27247 481 16.7 16.8
98 193 7 6 34 62 19323 1270 16.8 17.6
199 86 6 4 22 43 7913 637 11.8 12.4
22 259 6 4 38 94 30094 453 15.8 16.6
111 66 5 3 17 34 6260 529 14.1 12.8
112 64 5 4 15 33 6121 386 13.5 12.1
75 436 5 2 37 125 53825 534 18.1 16.3
00 107 4 5 31 50 13157 891 12.4 14.4
08 169 4 7 17 36 18171 386 14.0 18.7
127 42 4 5 21 23 3689 389 8.0 10.4
142 41 4 7 20 29 4262 505 8.7 8.3
15 175 4 2 48 69 18109 246 16.0 15.5
184 37 4 2 18 21 3250 314 10.9 11.5
198 73 4 4 21 37 7158 445 15.5 12.7
5 243 4 6 26 52 24840 638 19.1 19.6
61 254 4 2 30 81 28619 273 15.0 16.7
79 148 4 5 22 49 16662 334 15.9 16.0
09 181 3 7 25 60 20085 340 11.0 16.2
119 27 3 2 10 15 2355 109 10.1 10.5
121 60 3 3 16 29 5131 470 9.6 11.7
128 87 3 2 11 34 8554 374 16.3 15.1
140 30 3 1 3 5 3329 127 18.9 19.5
145 54 3 3 17 24 4779 249 10.8 11.4
155 53 3 2 12 20 5681 236 13.9 13.4
178 26 3 4 12 15 2513 424 7.0 12.2
19 266 3 4 48 97 33538 683 14.2 14.8
197 34 3 5 22 24 3080 574 5.7 7.5
27 328 3 24 52 119 40998 1106 12.0 16.1
32 196 3 1 31 72 21760 218 17.3 14.8
41 110 3 0 20 34 11695 406 15.3 15.6
45 144 3 8 32 71 15825 237 9.6 12.3
56 211 3 2 15 59 26481 218 18.0 16.4
6 407 3 2 23 80 53516 468 20.2 17.8
65 185 3 4 18 49 19593 370 17.8 18.0
69 147 3 7 23 52 15319 354 13.9 15.7
87 222 3 2 28 70 23593 151 14.5 16.6
89 230 3 5 9 33 26250 379 20.2 19.4
101 53 2 0 11 21 4577 85 13.8 14.6
109 35 2 0 11 14 2732 209 11.5 12.9
113 64 2 0 14 26 6167 183 16.4 13.9
151 43 2 0 6 15 3941 97 14.3 13.7
173 41 2 3 9 13 4371 188 13.1 14.4
190 26 2 1 5 9 2311 204 11.8 13.9
193 35 2 3 12 23 3637 189 8.3 11.0
25 267 2 0 21 68 30883 334 17.9 18.4
29 318 2 7 51 116 37493 276 13.9 15.9
37 156 2 0 8 30 14759 173 14.8 19.7
47 182 2 4 27 52 22863 466 14.8 18.1
52 170 2 1 14 41 17188 329 19.2 17.9
53 150 2 4 9 24 15929 221 18.9 17.1
66 212 2 2 18 37 21469 517 20.6 20.7
68 319 2 5 40 84 39252 536 18.3 17.9
72 358 2 3 10 41 44013 249 20.5 20.0
76 438 2 2 39 110 48997 368 19.4 17.7
8 372 2 1 32 101 46980 259 18.2 15.8
80 313 2 1 42 114 42431 343 20.1 14.7
84 290 2 3 33 84 33839 666 14.3 17.1
85 183 2 10 37 81 21061 659 9.6 13.9
90 448 2 5 46 131 53455 520 15.4 16.9
93 329 2 3 27 84 37806 340 16.5 17.5
95 192 2 5 41 80 21209 369 13.0 14.5
06 176 1 3 15 43 18272 245 16.7 18.6
10 218 1 3 9 46 23615 281 19.2 18.0
108 32 1 0 5 13 2542 50 14.4 12.1
11 287 1 1 18 72 34505 147 18.0 17.7
114 60 1 1 14 25 5347 244 11.8 12.6
115 44 1 1 8 23 3594 87 11.1 12.6
117 39 1 1 10 16 3528 361 11.1 11.4
132 30 1 1 4 14 2985 30 14.6 12.8
133 38 1 2 3 21 3319 46 11.7 12.4
14 344 1 8 39 105 39128 377 13.8 16.5
143 28 1 0 2 8 2796 84 16.6 15.8
144 53 1 0 8 18 5241 60 13.8 16.8
150 69 1 0 6 18 6369 22 16.0 15.1
169 48 1 1 5 15 4060 14 13.3 13.0
170 24 1 0 4 7 2472 43 18.3 13.4
174 48 1 1 11 20 4951 46 11.1 14.5
192 31 1 2 7 17 3000 165 9.5 12.2
3 317 1 2 22 65 35840 137 19.2 19.1
34 201 1 2 23 60 21739 146 16.1 16.9
35 152 1 2 8 35 16488 90 16.9 19.1
43 397 1 5 31 101 49763 305 16.5 17.0
44 340 1 1 11 58 44349 160 17.7 18.6
55 226 1 0 23 64 25986 282 16.3 17.2
62 261 1 1 12 35 27622 37 21.2 20.2
73 245 1 3 14 74 30214 201 16.8 16.5
78 245 1 4 34 87 28976 320 15.6 16.0
81 220 1 3 27 60 25920 108 20.3 16.9
97 173 1 1 16 45 19532 110 17.6 17.7
23 0 0 1 3 1116 2 22.6 23.3
04 115 0 0 8 22 10641 45 19.7 19.3
07 179 0 0 1 12 17411 34 22.2 20.6
100 72 0 1 11 30 6292 23 16.8 14.7
105 60 0 1 5 24 5238 28 12.2 14.7
106 32 0 1 2 6 2735 8 12.9 19.9
107 54 0 2 6 19 4836 27 14.2 13.9
116 52 0 2 12 22 5382 66 13.3 14.6
122 35 0 2 6 12 2897 11 14.3 13.9
123 83 0 0 3 23 7282 13 17.1 17.6
124 55 0 0 5 18 4873 9 15.3 13.7
125 96 0 0 1 15 9277 25 19.1 18.7
129 70 0 0 4 10 5790 13 19.7 18.6
130 31 0 0 4 10 3016 4 15.6 17.5
131 24 0 2 10 17 2176 108 10.6 8.6
134 26 0 0 8 12 2076 14 7.4 11.9
135 50 0 1 10 19 4424 25 11.9 13.4
136 56 0 0 5 28 5718 24 14.7 12.9
137 34 0 0 13 21 3540 39 10.8 11.6
141 49 0 0 4 15 4312 8 19.6 16.0
146 42 0 0 7 18 3716 39 14.1 13.6
153 30 0 0 1 4 3019 2 22.0 18.4
159 30 0 0 6 9 2954 18 16.5 16.0
161 31 0 0 0 7 3439 4 19.1 15.7
164 94 0 1 2 20 8870 13 21.6 17.8
166 52 0 0 1 7 5031 4 20.7 19.7
167 24 0 0 7 15 2272 55 7.8 9.8
168 29 0 0 2 11 2529 54 9.6 12.9
171 47 0 2 2 12 4584 22 15.4 16.9
176 23 0 0 5 11 1996 26 12.9 11.3
177 39 0 2 17 26 4219 57 9.5 9.7
179 47 0 1 3 8 3970 0 18.8 16.3
180 35 0 0 2 11 3512 2 25.5 17.1
182 30 0 0 7 16 3185 41 14.7 13.5
186 50 0 1 5 24 4464 5 13.2 13.0
187 75 0 1 13 31 6645 56 14.2 14.5
188 36 0 0 3 7 3239 5 16.4 15.5
189 42 0 0 6 15 4242 24 18.0 17.4
191 41 0 1 10 24 3873 18 9.8 11.0
194 20 0 0 2 6 2227 5 27.2 17.4
195 48 0 0 5 22 4318 9 14.6 13.9
196 25 0 0 0 7 1833 18 11.8 15.9
2 418 0 1 4 34 47571 49 23.6 20.4
20 230 0 0 20 67 25172 92 19.9 18.0
30 203 0 0 5 29 21728 0 21.1 19.7
46 314 0 1 19 86 34401 164 17.4 17.0
49 220 0 9 24 77 27859 242 12.8 15.4
57 296 0 0 5 36 37309 48 23.0 18.2
58 229 0 0 9 50 24875 48 21.1 17.3
59 119 0 0 1 15 13626 34 20.5 18.6
60 134 0 0 9 34 14608 33 19.6 16.7
67 124 0 3 11 21 13257 188 20.5 19.7
71 261 0 2 22 64 25501 155 15.5 17.7
74 143 0 5 7 25 15046 281 20.1 19.6
77 425 0 0 11 95 55128 108 20.4 17.2
82 153 0 0 8 31 17929 25 20.5 19.0
86 143 0 0 7 14 12959 56 21.4 21.4
94 195 0 0 7 27 18763 64 19.4 19.2
Pos. Courses Victoires Poles Top 5 Top 10 Tours Menés Moy. Grille. Moy. Fin. P2 (Sans Victoire)
Cyril Nousbaum 303 114 54 214 246 42656 15472 7.2 6.6 0
Simon Crochart 232 107 121 187 199 31725 14535 3.7 5.0 0
Mickaël Cado 408 85 51 245 294 55484 10622 8.3 8.4 0
Tony Repussard 213 45 46 135 159 28302 5089 9.2 7.5 0
Julien Oligo 94 35 29 70 79 10612 5236 4.9 6.2 0
Mathis Hebert 107 30 22 56 73 12318 2395 8.4 8.9 0
Kevin Pommier 415 29 24 175 273 54596 3310 10.4 10.4 0
Pierre Verne 125 29 12 88 97 18081 3217 6.3 7.0 0
Jean-Baptiste Charles 366 27 29 137 230 51049 2993 12.8 10.8 0
Sami Bourié 184 26 31 79 103 21798 3916 9.1 12.2 0
Gary Dumont 148 24 22 85 105 18792 2746 6.5 8.9 0
Joël Guez 268 23 12 107 140 33558 1814 10.0 13.0 0
Jonah Gane 90 22 12 57 67 11423 1930 9.4 8.0 0
Bruno Le Doaré 141 22 7 69 85 18042 3234 10.4 10.7 0
Thibaut Le Flem 279 19 23 122 190 37397 3618 7.5 10.1 0
Eneric Andre 77 19 8 37 47 9311 1464 11.1 10.7 0
Maxime Herber 209 18 27 100 137 27064 4207 9.0 9.7 0
Antoine Quilichini 89 17 13 46 59 12250 2062 6.2 9.2 0
Gaël Valero 29 17 12 21 23 4126 1257 4.8 6.0 0
Arnaud Barioz 76 16 26 28 43 7879 2019 7.8 11.5 0
Antoine Higelin 23 15 10 18 19 2662 1773 5.6 5.1 0
Vincent Tomasina 176 13 3 33 69 21933 763 14.3 15.1 0
Mathieu Deloche 74 13 15 31 47 8841 2307 9.1 11.8 0
Cédric Le Comte 615 11 2 132 291 76116 912 17.9 13.6 0
Frédéric Treins 165 11 23 57 94 20179 1656 9.2 11.6 0
Jonathan Berthier 307 11 4 114 178 38108 1161 10.3 11.3 0
William Gaudeaux 197 9 9 64 103 23893 1226 11.2 13.2 0
Matt Kindig 145 9 4 64 89 17843 761 14.6 11.7 0
Gabriel Buclier 56 9 13 23 31 6102 698 10.1 13.8 0
Lucas Montrésor 62 9 9 33 48 7809 1441 7.9 7.9 0
Thomas Le Noble 41 9 13 23 29 4903 713 5.0 8.4 0
Jean-Philippe Chrétien 330 8 31 79 143 44942 1295 9.5 13.7 0
Guillaume Pelletier 115 8 7 33 55 14185 608 10.9 14.3 0
Benjamin Truflandier 168 8 26 58 92 19794 1188 7.7 12.4 0
Yoann Rouyer 24 8 6 16 18 2721 899 10.7 7.2 0
Lucas Rey 114 7 5 44 68 12526 439 11.3 11.6 0
Ronan Taugeron 149 7 16 54 88 19024 1696 10.7 11.3 0
Milan Coumailleau 114 7 5 34 52 14238 834 12.3 14.2 0
Paul Maziere 142 7 6 48 83 17990 879 10.0 12.1 0
Leandro Castro 78 7 3 23 33 7283 413 13.1 14.1 0
Pascal Dupas 436 5 2 37 125 53825 534 18.1 16.3 0
Thomas Daries 179 5 2 45 97 21531 407 13.2 12.3 0
Gilles Chatelain 168 5 7 49 89 20271 841 10.2 11.5 0
Terry Despois 132 4 10 38 75 14560 410 7.3 11.5 0
Lucas Janvrin 147 4 3 16 44 17612 410 18.4 16.5 0
Jeremy Vangrinsven 74 4 2 23 39 9530 405 12.0 12.2 0
Charles Collignon 210 4 2 32 77 24030 283 14.3 15.9 0
Jacques Récan 428 4 24 70 170 53359 1220 11.2 15.1 0
Maxime Eyraud 106 4 1 16 43 11223 152 17.6 14.4 0
Ugo Debets 79 4 1 18 30 9341 302 16.1 14.2 0
JB Massida 51 4 0 16 25 5290 215 11.9 12.6 0
Yoann Sarzynski 39 4 6 18 25 4642 492 10.6 10.4 0
Matys Thevenin 65 3 0 18 28 5257 250 11.4 12.9 0
Mathieu Souphy 41 3 2 12 17 5105 338 16.4 16.0 0
Olivier Cannard 209 3 3 24 56 23365 129 17.8 17.6 0
Benoit Reignier 48 3 0 13 19 4384 148 11.5 15.7 0
Nicolas Dubéarn 183 3 2 14 58 23955 215 17.1 16.0 0
Guillaume Blaimont 132 3 4 43 73 16830 262 12.3 12.3 0
Julien Auffret 50 3 7 16 28 5555 343 9.4 12.5 0
Bruno Aguirre 85 3 3 13 25 8327 347 18.3 17.7 0
Bertrand Fourniret 212 3 2 21 62 28058 396 20.9 15.9 0
Matthieu Prudhomme 32 3 4 16 21 4113 416 7.7 9.3 0
Julien Boute 23 3 1 12 14 2451 283 13.8 13.3 0
Patrice Langlet 437 2 5 45 127 52668 507 15.6 16.7 0
Vincent Billaudel 385 2 2 34 95 43824 314 20.5 17.7 0
Eric Ramirez 176 2 4 26 63 20064 297 16.1 15.6 0
Aurélien Le Sant 134 2 9 21 56 15727 506 9.9 15.0 0
Jérôme Durand 118 2 7 23 49 14281 380 8.2 15.3 0
Thomas Beaufils 41 2 0 10 20 4790 145 11.6 13.1 0
Jimmy Bouvier 134 2 6 30 67 13815 433 11.7 13.5 0
Cédric Colléau 402 2 2 23 88 46159 378 17.5 18.5 0
Michael Zicola 65 2 2 17 36 8558 269 15.0 11.3 0
Fred Altmeyer 180 2 7 30 60 21938 248 15.5 15.9 0
Tristan Koning 36 2 5 15 25 3961 337 6.5 10.1 0
Etienne Senamaud 223 2 3 30 67 26584 599 13.6 17.2 0
Gérald Segarra 314 2 1 42 114 42547 343 20.1 14.7 0
Julien Schaub 103 2 1 25 45 9727 121 12.9 15.6 0
Valéry Picquart 87 2 2 10 29 9072 115 10.7 16.1 0
Julien Vanherf 53 2 0 15 22 4353 123 11.8 15.5 0
Guillaume Hesnault 130 2 5 36 66 17087 523 11.0 12.7 0
Allan Roussel 53 2 6 28 36 6032 481 7.1 8.2 0
Joël Van Praët 218 2 0 31 80 25413 293 14.2 15.4 0
Adrien-Ludovic Chappert 186 2 0 15 46 22329 236 18.2 17.9 0
Arthur Lehouck 45 2 1 8 11 4762 516 16.6 20.4 0
Eric Géron 242 2 1 50 133 28994 189 10.4 12.5 0
Millow Frayssine 23 2 1 7 11 1857 123 9.9 13.7 0
Damien Clavet 90 1 0 2 19 9939 18 19.4 18.7 0
Christophe Gasse 226 1 1 12 47 23615 161 17.4 18.5 0
Jeremy Bausseron 35 1 1 7 12 3803 56 14.9 16.3 0
Alexis Joube 39 1 2 11 24 5309 361 14.1 14.9 0
Nicolas Hallier 51 1 2 8 19 5257 112 12.0 15.5 0
Ilyasse El Bai 58 1 0 14 21 6285 194 15.7 15.8 0
Gaël Meignen 33 1 0 5 12 2672 5 9.7 16.4 0
Mickaël Breton 221 1 3 6 27 24922 89 19.9 18.2 0
Yiolo Pacchiele 31 1 1 12 17 3151 124 12.8 13.5 0
Marco Russo 119 1 1 15 26 11829 32 19.8 18.0 0
Mickaël Buchet 47 1 0 5 9 4440 49 18.9 21.1 0
Jérémy Frauli 95 1 3 16 26 8578 179 12.6 18.0 0
David Paul 191 1 0 15 55 24795 127 16.5 16.3 0
Nicolas Ciappara 224 1 3 14 73 28468 201 16.3 15.9 0
Benoît Holzer 148 1 0 11 35 16907 31 18.8 18.4 0
Julien Alavoine 305 1 1 10 55 39989 146 17.4 18.4 0
Philippe Rimbaud 171 1 1 15 46 21832 51 20.3 16.0 0
Romain Ratel 33 1 5 14 22 3365 406 5.9 9.2 0
Cédric Finsac 144 1 2 10 40 15830 143 15.8 16.6 0
Gwendal Gaudeaux 48 1 3 12 19 5090 78 11.2 12.9 0
Lukas David 24 1 0 9 16 2006 111 9.4 9.0 0
Anthony Rafael 142 1 0 35 75 20503 249 11.6 12.6 0
Nicolas Delos 107 1 0 13 32 11852 72 11.8 17.2 0
Francis Dechilly 342 1 5 31 105 43715 298 14.5 15.7 0
Morgan Ingenhoven 23 1 1 7 10 2377 26 11.1 12.0 0
Kevin Legout 49 1 2 9 17 4199 34 10.5 14.6 0
Michael DallaValle 43 1 0 2 7 4000 88 15.1 22.5 0
Jùlien Jean 64 1 0 8 29 8175 29 14.3 11.6 0
Julien Arboux 40 1 0 12 16 4541 120 11.3 12.7 0
James Schaefer 39 1 0 6 8 4798 99 14.0 16.1 0
Etienne Kennel 92 1 1 6 14 11670 32 17.0 17.3 0
Jérôme Delcourt 37 1 2 9 17 3653 108 12.6 12.5 0
Matt Michez 118 1 0 19 52 12947 146 14.2 14.1 0
Bill Betton 140 1 4 13 44 15745 196 15.1 15.4 0
Patrick Corbin 99 1 0 22 49 11438 135 14.8 12.9 0
Martin Kapal 33 1 1 7 20 3858 23 11.8 12.6 0
Antonin Titus 37 1 0 8 19 4400 61 15.9 13.1 0
Florian Renault 50 1 0 12 24 6256 83 15.5 14.2 0
Arnaud Sallin 26 1 1 10 12 2744 46 8.4 13.9 0
David Soetens 28 1 0 5 7 2875 22 15.9 15.8 0
Christophe Lefèvre 30 1 1 2 6 3255 12 15.3 17.1 0
Loic Lagache 23 1 0 5 9 1814 27 13.0 15.6 0
David Raouli 160 0 0 0 12 17469 27 23.5 21.2 0
Pascal Paquet 102 0 0 2 9 10555 16 24.0 21.0 0
Hervé Camier 165 0 0 12 35 17802 112 19.0 18.8 0
Emmanuel Angulo 100 0 0 4 26 10854 77 13.7 17.8 0
Fabien Masset 104 0 0 14 31 10472 67 17.9 16.0 4
Lionel Marbezy 108 0 1 5 29 11610 77 15.8 17.0 1
Nicolas Vallée 189 0 0 20 49 23865 39 20.6 16.8 2
Eric Skrzypczak 252 0 0 9 45 30836 92 18.6 18.5 1
Florian Martin 198 0 9 24 74 25729 242 12.4 15.3 8
Emmanuel Tesson 73 0 0 1 12 8656 15 18.2 18.1 0
Rodolphe Delage 371 0 0 2 26 42969 43 24.3 20.4 0
Antoine Marc 420 0 0 11 95 54953 108 20.4 17.2 0
Maxime Malet 72 0 0 3 7 8024 6 22.2 19.6 1
Fabien Delacroix 79 0 0 0 14 9241 26 19.1 19.5 0
Nicolas Lévigne-Huguet 96 0 3 7 31 9679 90 17.0 16.1 0
Nosto Colnot 132 0 0 2 19 16665 71 20.9 19.1 0
David Grimardias 103 0 4 14 32 11660 43 13.9 17.5 0
Alain Oury 136 0 1 8 35 13851 63 17.8 17.9 0
Stephane Blanquart 160 0 0 5 18 16540 42 20.6 19.3 1
Yohann Margot 317 0 2 7 37 40121 139 20.4 19.5 1
Guillaume Blanquart 193 0 0 8 43 21708 17 20.6 16.8 1
Damien Przybylski 84 0 3 10 23 6922 60 14.7 17.1 1
Terence Huertas 46 0 1 9 20 5296 28 16.0 16.5 2
Justin Bonnet 65 0 0 7 24 7348 52 19.2 14.9 0
Philippe Tortue 77 0 1 2 20 6596 32 17.4 18.7 0
Patrick Lepers 81 0 0 1 11 8095 25 19.3 19.6 1
Mickaël Miniac 51 0 0 0 6 5183 0 20.7 21.6 0
Sébastien Kinder 47 0 3 11 21 5020 175 12.7 15.0 5
Benjamin Dufour 42 0 0 2 11 3673 13 23.1 18.7 0
Philippe Mure 33 0 0 1 4 2681 2 18.8 23.5 0
Philippe Delvallee 82 0 0 5 10 6584 13 19.9 19.5 0
Alain El Himer 53 0 0 0 5 5224 0 22.7 21.5 0
Sylvain Milan 27 0 0 2 4 2203 8 13.8 20.8 0
Matt Schofield 55 0 0 1 14 6203 6 22.7 17.9 0
Valentin Blanc 37 0 0 4 14 3910 5 19.6 16.5 0
Paulo Tempera 49 0 1 5 20 5759 22 15.1 15.9 1
Thomas Piers 47 0 0 7 15 4053 19 17.2 15.6 1
François Steimetz 126 0 2 3 26 12624 42 21.8 17.6 1
Noel Spach 31 0 1 0 11 2589 20 14.5 16.5 0
François Bès 75 0 2 10 29 7319 32 15.4 16.8 3
Paolo Thirion 32 0 0 7 17 3357 41 14.2 13.5 0
Thomas Burger 22 0 0 3 7 2072 3 18.4 14.9 0
Didier Danse 125 0 0 2 11 12151 16 23.6 22.0 0
Guillaume Lentz 46 0 1 6 15 4258 10 18.2 18.9 0
Christophe Chaudronnier 126 0 0 0 11 12711 11 23.9 21.2 0
Fabrice Fontanillas 72 0 0 0 4 6622 3 23.5 23.4 0
Marjorie Raouli 73 0 0 1 3 7204 0 24.2 22.2 0
Johann Bourgouin 65 0 0 2 13 7617 19 27.1 18.8 0
Fabrice Gane 45 0 0 1 6 4433 8 23.0 23.0 0
David Naudet 90 0 0 1 14 8320 10 13.9 19.2 0
Yannick Goerig 102 0 0 0 12 9257 14 21.5 21.5 0
Fabian Mainfroid 142 0 0 4 22 16578 0 20.9 18.4 0
Stéphane Censi 189 0 0 0 10 20097 7 26.2 22.6 0
Jérôme Poisat 97 0 0 2 12 10189 15 21.1 21.1 0
David Fargeaudou 58 0 0 1 18 6386 0 19.0 15.1 0
Yassine Barnak 134 0 0 9 33 15541 29 18.9 19.5 2
Arnaud Gorge 278 0 0 5 34 35094 47 22.9 18.2 0
Mathieu Lesly 150 0 5 9 30 17957 142 13.0 18.4 1
Seb Talagrand 158 0 2 17 56 20016 173 15.0 15.3 1
Nicolas Grabowski 29 0 0 0 10 2772 6 17.7 14.8 0
Alexandre Nancé 55 0 0 1 19 5965 43 16.3 17.1 0
Arnaud Patinec 74 0 1 10 30 7233 69 11.0 14.1 0
Loïc Trocmé 33 0 0 8 16 2878 25 10.3 10.9 2
Coralie Gautier 40 0 0 0 4 3366 0 20.7 17.3 0
Corentin Peeters 103 0 0 7 27 10123 28 19.5 19.6 0
Bastien Montels 26 0 0 8 14 2919 4 7.8 12.2 2
Victor Dechavanne 21 0 0 5 8 2267 30 17.8 14.0 0
Thierry Marchand 26 0 0 0 5 2590 2 20.2 18.3 0
Nicolas Hankins 20 0 0 6 8 1633 0 16.4 15.5 1
Christophe Courtel 62 0 1 5 17 5986 57 11.7 16.8 1
Laurent Delaye 57 0 0 1 7 5227 0 19.3 16.6 0
David Guiomar 78 0 0 5 13 6886 16 19.9 17.9 1
Jonathan Guyenon 91 0 0 0 9 9086 17 23.6 22.3 0
Dylan Féty 75 0 0 5 19 9303 15 19.7 17.1 0
Olivier Sallefranque 56 0 0 2 9 5752 7 19.6 16.7 0
Jordan Le Dirach 21 0 1 2 11 1916 19 11.5 12.1 0
Yann Buisson 145 0 0 7 27 16449 46 22.8 19.3 1
Thierry Vossier 210 0 0 2 21 24377 32 21.9 20.9 1
Tiago da Costa 110 0 1 12 37 12975 73 16.4 15.3 2
Carmelo Stagno 22 0 0 1 4 1842 0 15.5 15.3 0
Victor Nguyen 23 0 0 1 11 2041 10 14.5 13.1 0
Tanguy Endenmann 29 0 0 1 8 2385 19 15.6 16.5 0
Aurélien Gand 21 0 2 4 8 1735 78 7.0 14.8 0
Damien Acerenza 32 0 0 5 15 2767 4 15.4 13.6 1
Frédéric De Witte 56 0 0 3 10 6952 13 14.0 16.4 1
Cyril Bergeret 23 0 0 1 9 2161 2 15.7 12.0 0
Gauthier Garçon 62 0 0 5 16 6563 30 19.3 16.8 3
Sylvain Boscher 50 0 1 2 6 5088 9 19.7 17.0 0
John Boureau 20 0 0 1 3 1903 3 18.6 14.6 0
Yann Delem 22 0 0 0 3 1731 0 18.4 17.8 0
Laurent Cantore 22 0 0 2 7 2136 5 13.8 15.9 0
Guillaume Lepelletier 22 0 0 7 9 1908 45 14.0 12.3 2
Olivier Pouteau 45 0 0 1 8 4830 5 21.7 17.3 0
Fred Joseph 20 0 0 1 5 1449 0 22.3 21.1 0
Daniel Castevert 73 0 0 0 1 8229 0 28.3 23.5 0
Eric Laval 86 0 1 10 29 12154 244 14.9 14.9 0
Hervé Lanoy 48 0 0 1 9 5328 21 22.6 16.9 0
Stéphane Riou 132 0 0 4 42 14597 19 16.2 15.1 0
Xavier Bourgeois 24 0 0 7 12 2747 17 13.1 12.8 1
Xavier Labrosse 150 0 0 3 14 17210 10 20.9 21.3 0
Vincent Hamet 49 0 0 10 14 6221 29 10.4 14.6 2
Thierry Jolliet 122 0 0 1 5 14525 0 23.7 21.7 0
Jonathan Cyr 54 0 2 11 25 4614 24 14.8 14.9 1
Philippe Sutra 22 0 0 4 9 2471 43 15.7 14.9 1
Alexandre Lacroix 28 0 1 2 5 2049 4 17.0 23.0 0
Luis Rodrigues 77 0 0 1 6 7116 1 20.4 20.0 0
Christophe Boeur 74 0 0 5 24 9009 8 16.3 13.8 0
Fabien Viaud 88 0 2 18 38 8908 122 12.5 13.8 2
Olivier Gouzien 162 0 0 0 21 17878 4 19.7 17.3 0
Jacques Savary 41 0 0 0 3 3249 7 25.5 21.8 0
Sébastien Touzalin 146 0 0 4 34 17865 39 25.0 15.9 1
Jimmy Peressutti 66 0 0 10 25 7483 69 14.5 13.5 1
Marc Doulcet 120 0 0 6 33 12714 5 15.7 16.3 0
Cédric Gevaert 24 0 0 2 10 2760 4 20.7 14.0 0
Bertrand Minot 42 0 0 0 7 3693 0 24.7 20.8 0
Ludovic Louis 46 0 1 15 23 4996 152 8.7 13.5 2
Philippe Lambert 27 0 0 0 0 1239 1 20.1 27.0 0
Cyril Floris 86 0 1 6 20 10067 24 18.0 16.2 0
Yann David 31 0 0 1 3 2415 1 18.7 20.6 0
Alexis Brenier 22 0 0 1 3 1613 0 18.1 23.1 0
Benoît Depail 66 0 0 3 19 7293 3 15.2 15.7 2
Johnatan Hostetter 20 0 0 0 0 1396 6 21.7 25.4 0
Sylvain Mirlaud 67 0 0 1 6 7636 0 22.7 20.6 0
Jean-Jacques Cudel 32 0 0 0 4 2721 5 20.7 22.3 0
Laurent Didier 24 0 0 0 4 2138 2 15.3 21.0 0
Alain Borda 170 0 0 1 8 16543 8 23.0 22.5 0
Pascal Ratabouil 67 0 0 1 9 7038 12 20.6 17.4 0
Alain Apers 40 0 0 0 3 3695 2 20.6 20.0 0
Dany Kieckens 34 0 0 0 1 3073 1 23.3 22.9 0
Eric Deschamps 35 0 2 8 14 3144 57 8.4 15.5 2
Brice Rouffet 28 0 0 0 5 2426 13 23.5 17.9 0
Jordan Bouillez 108 0 0 13 46 11812 14 14.7 15.5 0
Jean-Marc Brunée 87 0 0 6 24 8511 10 24.0 18.4 1
Cédric Abeillé 45 0 0 0 2 3897 2 29.1 24.7 0
