2026B

Michigan International Speedway (04/06/2026)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 ↑1 227 Gauthier Fagnan-Polis Scuderia Volpe 5 184 - 1 2 4 4
2 ↓1 284 Arnaud Noel Auriga Racing - Alpha 5 169 -15 1 1 3 5
3 = 297 Christophe Baczyk Father & Son Motorsports 5 144 -40 0 1 2 3
4 = 256 Gwendal Goasmat Scuderia Gatti Veloci 4 125 -59 0 0 3 3
5 = 201 Loïc Gauche Auriga Racing - Alpha 5 114 -70 0 0 0 2
6 = 232 Florent Philip GwaMan Racing Team 5 105 -79 0 0 0 1
7 ↑2 220 Romain Manguet Owned Esport 5 90 -94 0 0 0 1
8 ↓1 205 Liam Baczyk Father & Son Motorsports 5 79 -105 0 0 0 1
9 ↑3 204 Maxime Toffolet Kraken Racing 5 73 -111 0 0 0 0
10 ↓2 234 Ethan Davidou NNRT Optimates 4 69 -115 0 0 0 1
11 ↓1 200 Kellian Duding Scuderia Gatti Veloci 5 64 -120 0 0 0 0
12 ↑2 266 Fred Desautez Seth Racing Team 2 52 -132 0 0 0 0
13 = 250 Thierry Wermeiren Wildcard 4 49 -135 0 0 0 0
14 ↓3 223 Arnaud Delince Auriga Racing - Beta 4 46 -138 0 0 0 0
15 = 207 Franck Zuppardo Seth Racing Team 3 46 -138 0 0 0 0
16 = 215 Rosslan Vuillermet Wildcard 1 3 -181 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence Joker 12345
1 = 292 Christophe Herbigneaux Auriga Racing - Beta 5 146 0 1 1 4 5 32 18   (3) 27 - 531310
2 ↑1 227 Gauthier Fagnan-Polis (R) Scuderia Volpe 5 144 -2 1 2 4 4 43 6   (2) 25 - 112221
3 ↓1 284 Arnaud Noel (R) Auriga Racing - Alpha 5 140 -4    (-6) 1 1 3 5 28 30   (3) 29 - 48914
4 ↑3 256 Gwendal Goasmat (R) Scuderia Gatti Veloci 4 125 -15    (-21) 0 0 3 3 37 10   (3) 0 - 3-3163
5 ↑1 297 Christophe Baczyk (R) Father & Son Motorsports 5 124 -1    (-22) 0 1 2 3 50 3   (3) 20 - 9114175
6 ↓2 211 Kevin Tavares Maniti Racing 5 114 -10    (-32) 0 0 2 2 20 29   (3) 8 - 21912429
7 ↑3 286 Bertrand Fourniret Wildcard 5 106 -8    (-40) 0 0 1 3 30 29   (2) 19 - 1218468
8 ↓3 212 Bastien Van Rijckeghem Auriga Racing - Beta 5 102 -4    (-44) 0 0 1 3 32 15   (2) 17 - 8271420
9 ↓1 216 Yannick Maral SBG Yann Team 5 100 -2    (-46) 1 0 0 2 17 30   (3) 8 - 199111030
10 ↓1 208 Laurent Tricot Auriga Racing - Alpha 5 100 0    (-46) 0 0 0 1 28 28   (3) 20 - 1110161117
11 ↑3 201 Loïc Gauche (R) Auriga Racing - Alpha 5 98 -2    (-48) 0 0 0 2 36 28   (3) 16 - 21176216
12 = 232 Florent Philip (R) GwaMan Racing Team 5 95 -3    (-51) 0 0 0 1 37 8   (3) 10 - 616271815
13 ↑6 222 Nicolas Charpentier Owned Esport 4 94 -1    (-52) 0 0 1 3 51 7   (2) 0 - -72192
14 ↓3 221 Yannick Corniquet SBG Yann Team 5 90 -4    (-56) 0 0 0 1 27 29   (3) 12 - 166172025
15 ↑7 220 Romain Manguet (R) Owned Esport 5 79 -11    (-67) 0 0 0 1 36 20   (3) 11 - 182124267
16 ↓1 206 Freek Koekkoek Maniti Racing 5 77 -2    (-69) 1 0 1 2 58 15   (1) 5 - 321410512
17 ↑1 224 Mathieu Molle Auriga Racing - Alpha 4 75 -2    (-71) 0 0 1 1 39 10   (3) 0 - 29518-21
18 ↑2 261 Damien Gounelle GwaMan Racing Team 5 72 -3    (-74) 0 0 0 0 51 1   (3) 13 - 2215201924
19 ↓3 234 Ethan Davidou (R) NNRT Optimates 4 69 -3    (-77) 0 0 0 1 9 30   (3) 0 - 28-13832
20 ↑10 285 Benjamin Dufour Seth Racing Team 5 69 0    (-77) 0 0 0 1 39 18   (3) 4 - 332929139
21 ↓8 181 Philippe Mure Wildcard 3 68 -1    (-78) 0 0 1 1 32 4   (3) 0 - 25135--
22 ↑1 269 Jean-Christophe Jourdan GwaMan Racing Team 5 66 -2    (-80) 0 0 0 0 22 30   (3) 11 - 2026192518
23 ↑1 200 Kellian Duding (R) Scuderia Gatti Veloci 5 60 -6    (-86) 0 0 0 0 29 18   (3) 4 - 1523332723
24 ↓7 205 Liam Baczyk (R) Father & Son Motorsports 5 57 -3    (-89) 0 0 0 1 53 15   (2) 7 - 232030726
25 ↑6 204 Maxime Toffolet (R) Kraken Racing 5 56 -1    (-90) 0 0 0 0 63 5   (2) 2 - 3011352313
26 ↓5 247 Florent Thuault Wildcard 2 56 0    (-90) 0 0 0 2 10 29   (3) - 10-8--
27 ↑5 242 Mathieu Hustin Auriga Racing - Beta 4 54 -2    (-92) 0 0 0 0 41 7   (3) 0 - 312722-14
28 ↑8 266 Fred Desautez (R) Seth Racing Team 2 52 -2    (-94) 0 0 0 0 4 30   (3) - ---1211
29 ↓1 251 Damien Przybylski Kraken Racing 5 51 -1    (-95) 0 0 0 0 40 9   (3) 3 - 1725342828
30 ↓5 271 David Naudet Wildcard 4 50 -1    (-96) 0 0 0 0 19 28   (3) 0 - 132431-31
31 ↑3 250 Thierry Wermeiren (R) Wildcard 4 49 -1    (-97) 0 0 0 0 24 30   (3) 0 - 2628-2916
32 ↓6 274 Philippe Tortue Team FCD 4 47 -2    (-99) 0 0 0 0 15 30   (3) 0 - 14-233034
33 ↓4 223 Arnaud Delince (R) Auriga Racing - Beta 4 46 -1    (-100) 0 0 0 0 23 30   (3) 0 - -22252233
34 ↓7 225 Loic Lagache NNRT Optimates 2 43 -3    (-103) 0 0 1 1 20 12   (3) - 274---
35 ↑4 207 Franck Zuppardo (R) Seth Racing Team 3 31 -12    (-115) 0 0 0 0 24 30   (2) 0 - --321519
36 ↓3 296 Millow Frayssine GwaMan Racing Team 1 30 -1    (-116) 0 0 0 1 2 30   (3) - 7----
37 ↓2 214 Pascal Fiolas Wildcard 2 26 -4    (-120) 0 0 0 0 19 19   (3) - 24--24-
38 ↑2 264 Noel Spach Wildcard 2 25 -1    (-121) 0 0 0 0 29 2   (3) - --28-22
39 ↓1 275 Jean-Renaud Peret Wildcard 3 23 -2    (-123) 0 0 0 0 30 17   (3) 0 - 35-26-27
40 ↓3 228 Nicolas Herpoux Scuderia Volpe 1 22 -1    (-124) 0 0 0 0 5 30   (3) - --15--
41 = 215 Rosslan Vuillermet (R) Wildcard 1 3 -19    (-143) 0 0 0 0 9 28   (3) - 34----

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 12345
1 ↑1 Auriga Racing - Alpha Arnaud Noel 169 169 315 0 (=) 60 61 60 69 65
Laurent Tricot 120 52
Loïc Gauche 114 62
Mathieu Molle 75 32
2 ↓1 Auriga Racing - Beta Christophe Herbigneaux 173 173 290 -25 (-25) 62 72 71 58 27
Bastien Van Rijckeghem 134 117
Mathieu Hustin 54 0
Arnaud Delince 46 0
3 ↑3 GwaMan Racing Team Florent Philip 105 95 219 -71 (-96) 62 43 35 37 42
Damien Gounelle 85 57
Jean-Christophe Jourdan 77 37
Millow Frayssine 30 30
4 = Father & Son Motorsports Christophe Baczyk 144 144 212 -7 (-103) 42 58 30 50 32
Liam Baczyk 79 68
5 ↓2 SBG Yann Team Yannick Maral 108 108 210 -2 (-105) 39 59 47 45 20
Yannick Corniquet 102 102
6 ↑2 Scuderia Gatti Veloci Gwendal Goasmat 125 125 189 -21 (-126) 56 14 38 31 50
Kellian Duding 64 64
7 ↓2 Maniti Racing Kevin Tavares 122 122 186 -3 (-129) 42 18 53 65 8
Freek Koekkoek 112 64
Tim Matzke 0 0
8 ↑1 Owned Esport Nicolas Charpentier 109 93 183 -3 (-132) 19 46 13 39 66
Romain Manguet 90 90
9 ↓2 Scuderia Volpe Gauthier Fagnan-Polis 184 159 181 -2 (-134) 43 - 60 36 42
Nicolas Herpoux 22 22
10 ↑1 Seth Racing Team Benjamin Dufour 73 73 125 -56 (-190) 4 8 8 51 54
Fred Desautez 52 52
Franck Zuppardo 46 0
11 ↓1 NNRT Optimates Ethan Davidou 69 69 112 -13 (-203) 19 33 25 30 5
Loic Lagache 43 43
12 = Kraken Racing Maxime Toffolet 73 47 101 -11 (-214) 28 12 5 23 33
Damien Przybylski 54 54
13 = Team FCD Philippe Tortue 47 47 47 -54 (-268) 23 - 14 7 3

Analyse Performance & Classement