2026A

Talladega Superspeedway (23/04/2026)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 = 284 Arnaud Noel Auriga Racing 10 296 - 0 1 6 7
2 ↑1 256 Gwendal Goasmat Scuderia Gatti Veloci 8 258 -38 0 2 5 5
3 ↓1 297 Christophe Baczyk Father & Son Motorsports 9 234 -62 1 0 2 5
4 ↑2 204 Maxime Toffolet Kraken Racing 10 220 -76 0 0 1 3
5 ↑2 232 Florent Philip GwaMan Racing Team 9 218 -78 0 0 3 5
6 ↓2 205 Liam Baczyk Father & Son Motorsports 9 211 -85 0 0 0 3
7 ↑2 201 Loïc Gauche Auriga Racing 9 198 -98 0 0 2 2
8 ↓3 234 Ethan Davidou NNRT Optimates 9 181 -115 0 0 3 4
9 ↓1 227 Gauthier Fagnan-Polis Wildcard 5 155 -141 1 3 3 3
10 ↑1 220 Romain Manguet Owned Esport 7 155 -141 0 0 1 2
11 ↑2 200 Kellian Duding Scuderia Gatti Veloci 7 131 -165 0 0 0 2
12 = 257 Pierre Boinet Wildcard 7 126 -170 0 0 0 0
13 ↓3 250 Thierry Wermeiren Wildcard 8 118 -178 0 0 0 1
14 ↑3 230 Vincent Ramos Turtle Power 3 58 -238 0 0 0 0
15 ↑3 210 Alix Hiron Turtle Power 4 57 -239 0 0 0 0
16 ↓2 213 Kurt Van Aken SBS Racing 4 53 -243 0 0 0 0
17 ↓2 215 Rosslan Vuillermet Wildcard 3 43 -253 0 0 0 0
18 ↓2 236 Christophe Lavanant Wildcard 2 30 -266 0 0 0 0
19 ↑2 Thomas Pette Wildcard 1 17 -279 0 0 0 0
20 ↓1 253 Stéphan Pottier Wildcard 1 11 -285 0 0 0 0
21 ↓1 255 Morgan Bour Wildcard 0 0 -296 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence Joker 12345678910
1 ↑1 284 Arnaud Noel (R) Auriga Racing 10 285 0 0 1 6 7 44 30   (3) 11 - 2142521722692
2 ↓1 296 Millow Frayssine GwaMan Racing Team 10 275 -10 1 2 6 8 83 22   (2) 11 - 238182734135
3 ↑3 292 Christophe Herbigneaux Auriga Racing 9 250 -25    (-35) 4 1 5 5 72 10   (3) 0 - 1321814-319218
4 ↓1 256 Gwendal Goasmat (R) Scuderia Gatti Veloci 8 243 -7    (-42) 0 2 5 5 74 22   (2) 0 - --31202111513
5 ↓1 208 Laurent Tricot Wildcard 10 235 -8    (-50) 0 0 1 5 72 14   (3) 10 - 1062712187175815
6 ↓1 297 Christophe Baczyk (R) Father & Son Motorsports 9 234 -1    (-51) 1 0 2 5 75 13   (3) 0 - 75191516101964-
7 ↑4 261 Damien Gounelle GwaMan Racing Team 10 217 -17    (-68) 0 0 1 5 86 11   (3) 15 - 410710121918221012
8 ↑6 225 Loic Lagache NNRT Optimates 10 211 -6    (-74) 0 1 3 6 95 27   (1) 8 - 292819282010461
9 ↓1 221 Yannick Corniquet SBG Motorhead Racing 10 209 -2    (-76) 0 0 2 5 113 5   (1) 16 - 149114582092114
10 ↓3 247 Florent Thuault Wildcard 9 206 -3    (-79) 0 0 1 4 102 15   (1) 0 - 87-114614181416
11 ↑2 216 Yannick Maral SBG Motorhead Racing 10 198 -8    (-87) 0 0 1 3 102 2   (1) 7 - 30121262411123199
12 ↓3 285 Benjamin Dufour Seth Racing Team 10 195 -3    (-90) 0 0 0 4 68 15   (1) 10 - 6119166278141823
13 ↑3 232 Florent Philip (R) GwaMan Racing Team 9 183 -12    (-102) 0 0 3 5 98 7   (1) 0 - 9455222216-268
14 ↑1 205 Liam Baczyk (R) Father & Son Motorsports 9 181 -2    (-104) 0 0 0 3 101 15   (1) 0 - 271962011167127-
15 ↓5 234 Ethan Davidou (R) NNRT Optimates 9 181 0    (-104) 0 0 3 4 73 7   (3) 0 - 34211033245-2726
16 ↓4 251 Damien Przybylski Kraken Racing 10 176 -5    (-109) 1 0 2 3 97 11   (1) 9 - 32021219281571628
17 ↑2 201 Loïc Gauche (R) Auriga Racing 9 168 -8    (-117) 0 0 2 2 88 26   (1) 0 - 241318281521-2114
18 ↓1 204 Maxime Toffolet (R) Kraken Racing 10 161 -7    (-124) 0 0 1 3 108 15   (0) 14 - 51523921152382011
19 ↓1 227 Gauthier Fagnan-Polis (R) Wildcard 5 155 -6    (-130) 1 3 3 3 40 20   (3) 0 - ----1112424-
20 = 274 Philippe Tortue Team FCD 8 151 -4    (-134) 1 0 0 1 79 3   (2) 0 - 17-20172612-16177
21 = 222 Nicolas Charpentier Owned Esport 10 151 0    (-134) 0 0 0 1 92 7   (2) 6 - 2818303125139131221
22 ↑1 242 Mathieu Hustin Auriga Racing 8 139 -12    (-146) 0 0 0 1 56 12   (3) 0 - 222313329-21-1324
23 ↑2 257 Pierre Boinet (R) Wildcard 7 126 -13    (-159) 0 0 0 0 62 8   (3) 0 - 2114172617--21-17
24 ↓2 250 Thierry Wermeiren (R) Wildcard 8 118 -8    (-167) 0 0 0 1 58 6   (3) 0 - 1224327-2324-2927
25 ↓1 269 Jean-Christophe Jourdan GwaMan Racing Team 9 113 -5    (-172) 0 0 0 1 83 15   (1) 0 - 16222427825-173022
26 ↑1 200 Kellian Duding (R) Scuderia Gatti Veloci 7 111 -2    (-174) 0 0 0 2 57 21   (2) 0 - --16297-2220286
27 ↓1 220 Romain Manguet (R) Owned Esport 7 110 -1    (-175) 0 0 1 2 92 15   (1) 0 - ---2123141310519
28 ↑1 214 Pascal Fiolas Wildcard 5 98 -12    (-187) 0 0 0 1 50 16   (3) 0 - --2223---112210
29 ↑1 228 Nicolas Herpoux Wildcard 6 94 -4    (-191) 0 0 0 3 76 8   (1) 0 - ----1096252325
30 ↓2 264 Noel Spach Wildcard 5 80 -14    (-205) 0 0 0 0 49 1   (3) 0 - 1325-3013---25-
31 ↑1 202 Jeremy Sauteur Wildcard 3 57 -23    (-228) 0 0 1 1 34 15   (2) 0 - 20-14--5----
32 ↓1 213 Kurt Van Aken (R) SBS Racing 4 53 -4    (-232) 0 0 0 0 28 22   (3) 0 - 32162822------
33 ↑1 298 Kevin Ledoux Devotion Simracing 2 47 -6    (-238) 0 0 1 1 22 13   (3) - 25----4----
34 ↑5 215 Rosslan Vuillermet (R) Wildcard 3 43 -4    (-242) 0 0 0 0 30 8   (3) 0 - 33------23-13
35 ↓2 203 Pascal Gely Kraken Racing 2 35 -8    (-250) 0 0 0 0 14 29   (3) - --1524------
36 ↓1 248 Gaël Meignen Wildcard 2 31 -4    (-254) 0 0 0 0 16 27   (3) - 11-33-------
37 ↓1 287 Arnaud Thirion Devotion Simracing 2 26 -5    (-259) 1 0 0 0 22 17   (3) - 19-31-------
38 ↑2 236 Christophe Lavanant (R) Wildcard 2 15 -11    (-270) 0 0 0 0 30 15   (2) - 18-26-------
39 ↓2 230 Vincent Ramos (R) Turtle Power 3 13 -2    (-272) 0 0 0 0 52 15   (1) 0 - 15-2513------
40 ↓2 210 Alix Hiron (R) Turtle Power 4 12 -1    (-273) 0 0 0 0 72 15   (1) 0 - 31172914------
41 = 229 Xavier Bourgeois Wildcard 1 11 -1    (-274) 0 0 0 0 10 26   (3) - 26---------
42 = 253 Stéphan Pottier (R) Wildcard 1 11 0    (-274) 0 0 0 0 2 30   (3) - -----26----
43 ↑4 Thomas Pette (R) Wildcard 1 2 -9    (-283) 0 0 0 0 22 15   (2) - ---------20
44 = 273 Fabrice Fontanillas Wildcard 0 0 -2    (-285) 0 0 0 0 0 30   (3) - ----------
45 ↓2 288 Christopher Martinol Maneki Neko Racing 0 0 0    (-285) 0 0 0 0 0 30   (3) - ----------
46 ↓1 255 Morgan Bour (R) Wildcard 0 0 0    (-285) 0 0 0 0 0 30   (3) - ----------
47 ↓1 299 Fabien Lemozy Maneki Neko Racing 0 0 0    (-285) 0 0 0 0 0 30   (3) - ----------

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 12345678910
1 = Auriga Racing Arnaud Noel 296 252 540 0 (=) 79 78 37 13 38 36 69 54 64 72
Christophe Herbigneaux 265 203
Loïc Gauche 198 85
Mathieu Hustin 139 0
2 = GwaMan Racing Team Millow Frayssine 301 217 446 -94 (-94) 62 33 73 32 29 35 54 61 34 33
Damien Gounelle 247 34
Florent Philip 218 146
Jean-Christophe Jourdan 143 49
3 = Father & Son Motorsports Christophe Baczyk 234 234 397 -49 (-143) 41 32 50 39 48 48 48 58 33 -
Liam Baczyk 211 163
4 = SBG Motorhead Racing Yannick Corniquet 255 209 393 -4 (-147) 30 53 26 65 45 27 - 62 34 51
Yannick Maral 235 184
5 = NNRT Optimates Loic Lagache 249 205 386 -7 (-154) 11 51 57 52 43 13 33 33 41 52
Ethan Davidou 181 181
6 ↑1 Scuderia Gatti Veloci Gwendal Goasmat 258 236 350 -36 (-190) - - 57 51 48 36 41 - 51 66
Kellian Duding 131 114
7 ↓1 Kraken Racing Maxime Toffolet 220 142 340 -10 (-200) 68 17 38 64 - 31 36 59 17 10
Damien Przybylski 215 176
Pascal Gely 35 22
8 = Owned Esport Nicolas Charpentier 172 144 242 -98 (-298) 9 19 7 6 26 25 24 52 58 16
Romain Manguet 155 98
9 = Seth Racing Team Benjamin Dufour 235 199 199 -43 (-341) 32 27 28 - 31 10 29 23 19 -
10 = Team FCD Philippe Tortue 166 145 145 -54 (-395) 20 - 18 20 11 26 - - 20 30
11 = Devotion Simracing Kevin Ledoux 47 47 73 -72 (-467) 33 - 6 - - 34 - - - -
Arnaud Thirion 26 26
12 = SBS Racing Kurt Van Aken 53 53 53 -20 (-487) 5 22 10 16 - - - - - -
13 = Turtle Power Vincent Ramos 58 0 6 -47 (-534) 6 - - - - - - - - -
Alix Hiron 57 6