
| Pos. | # | Pilote | Écurie | Courses | Points | Écart | Poles | Vic. | Top 5 | Top 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 118 | Antoine Higelin | Devotion Simracing | 10 | 412 | - | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | = | 177 | Luca Amaral | Wildcard | 9 | 260 | -152 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 3 | = | 136 | Nicolas Rigal | Devotion Simracing | 10 | 244 | -168 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | = | 182 | Paolo Thirion | Devotion Simracing | 10 | 191 | -221 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | ↑1 | 173 | Christophe Lefèvre | SuperNova Racing | 10 | 158 | -254 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ↓1 | 100 | Jason Dubois | NNRT Optimates | 9 | 158 | -254 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | = | 150 | David Soetens | NNRT Optimates | 8 | 146 | -266 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | ↑5 | 130 | Stéphane Baroche | GwaMan Racing Team | 10 | 137 | -275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ↑2 | 180 | Jerome Toullet | Days of Brothers | 10 | 129 | -283 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | ↓1 | 128 | Bertrand Minot | GwaMan Racing Team | 10 | 125 | -287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ↓3 | 164 | François Steimetz | SBG Toyota Team | 10 | 118 | -294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ↓2 | 174 | Arnaud Sallin | SuperNova Racing | 7 | 105 | -307 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | ↓1 | 110 | Valentin Cunchon | NNRT Optimates | 10 | 105 | -307 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | = | 141 | Pascal Faurite | Wildcard | 9 | 75 | -337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | 131 | Frederik Ladouceur | RBS Junior Team | 0 | 0 | -412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | # | Pilote | Équipe | Courses | Points | Écart | Pole | Vic. | Top 5 | Top 10 | Incid. | Licence | Joker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 118 | Antoine Higelin (R) | Devotion Simracing | 10 | 404 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 42 | 30 (3) | 5 | - | 14 | 12 | 1 | 1 | 7 | 1 | 34 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | = | 116 | Lucas Rey | RBS Motorsports | 10 | 296 | -108 | 0 | 0 | 7 | 9 | 44 | 30 (3) | 17 | - | 5 | 4 | 10 | 3 | 10 | 2 | 21 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | = | 142 | Yoann Sarzynski | Devotion Simracing | 10 | 293 | -3 (-111) | 1 | 0 | 7 | 8 | 36 | 30 (3) | 9 | - | 4 | 9 | 3 | 15 | 28 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | = | 177 | Luca Amaral (R) | Wildcard | 9 | 260 | -33 (-144) | 1 | 0 | 4 | 7 | 52 | 30 (3) | 0 | - | 19 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 24 | 4 | - | 5 |
| 5 | = | 136 | Nicolas Rigal (R) | Devotion Simracing | 10 | 229 | -31 (-175) | 0 | 0 | 1 | 5 | 60 | 26 (3) | 15 | - | 7 | 10 | 2 | 8 | 21 | 7 | 18 | 22 | 19 | 13 |
| 6 | ↑1 | 187 | Julien Schaub | RBS Junior Team | 8 | 219 | -10 (-185) | 0 | 0 | 4 | 5 | 44 | 30 (3) | 0 | - | - | - | 12 | 5 | 3 | 38 | 2 | 12 | 4 | 6 |
| 7 | ↓1 | 159 | Thomas Jaz | Vaillante | 9 | 209 | -10 (-195) | 0 | 0 | 3 | 3 | 42 | 29 (3) | 0 | - | 38 | 22 | 17 | 2 | 11 | 3 | 5 | 11 | - | 20 |
| 8 | ↑4 | 132 | Maxime Eyraud | RBS Motorsports | 8 | 208 | -1 (-196) | 0 | 1 | 2 | 4 | 43 | 28 (3) | 0 | - | 27 | - | 9 | 4 | 9 | 21 | - | 17 | 24 | 1 |
| 9 | ↑1 | 199 | Jimmy Bouvier | RBS Motorsports | 10 | 192 | -16 (-212) | 1 | 0 | 1 | 1 | 64 | 22 (3) | 1 | - | 37 | 2 | 35 | 16 | 14 | 12 | 13 | 15 | 27 | 12 |
| 10 | ↓1 | 151 | Damien Clavet | SBG Toyota Team | 10 | 191 | -1 (-213) | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 30 (2) | 1 | - | 8 | 13 | 21 | 28 | 40 | 11 | 7 | 16 | 8 | 17 |
| 11 | ↑4 | 114 | Ilyasse El Bai | Vaillante | 10 | 174 | -17 (-230) | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 28 (3) | 1 | - | 30 | 11 | 20 | 33 | 38 | 8 | 11 | 14 | 28 | 7 |
| 12 | ↓4 | 105 | Nicolas Hallier | SBG Toyota Team | 7 | 174 | 0 (-230) | 0 | 0 | 1 | 4 | 39 | 21 (3) | 0 | - | - | 26 | 16 | 9 | - | 9 | 16 | 6 | 5 | - |
| 13 | ↑1 | 182 | Paolo Thirion (R) | Devotion Simracing | 10 | 171 | -3 (-233) | 0 | 0 | 1 | 4 | 75 | 16 (2) | 5 | - | 28 | 8 | 7 | 7 | 32 | 30 | 27 | 5 | 26 | 11 |
| 14 | ↑2 | 137 | Emmanuel Angulo | RBS Junior Team | 10 | 170 | -1 (-234) | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 30 (3) | 4 | - | 25 | 7 | 8 | 17 | 20 | 28 | 33 | 18 | 32 | 10 |
| 15 | ↓4 | 161 | Matt Schofield | Maneki Neko Racing | 9 | 169 | -1 (-235) | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 30 (3) | 0 | - | 10 | 29 | - | 21 | 13 | 10 | 25 | 10 | 18 | 30 |
| 16 | ↑4 | 173 | Christophe Lefèvre (R) | SuperNova Racing | 10 | 157 | -12 (-247) | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 5 (3) | 1 | - | 26 | 16 | 19 | 37 | 30 | 26 | 19 | 20 | 11 | 9 |
| 17 | ↓4 | 112 | Thierry Vossier | Seth Racing Team | 10 | 154 | -3 (-250) | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 23 (2) | 1 | - | 36 | 19 | 18 | 36 | 12 | 16 | 22 | 7 | 9 | 27 |
| 18 | ↑1 | 155 | Maxime Malet | SBG Chevrolet Team | 10 | 153 | -1 (-251) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 22 (3) | 1 | - | 11 | 33 | 23 | 19 | 31 | 13 | 38 | 21 | 14 | 16 |
| 19 | ↓2 | 198 | Kyllian Toullet | Days of Brothers | 10 | 152 | -1 (-252) | 0 | 0 | 2 | 2 | 74 | 19 (2) | 1 | - | 34 | 5 | 11 | 14 | 15 | 35 | 3 | 31 | 37 | 21 |
| 20 | ↑1 | 125 | Patrick Lepers | Maneki Neko Racing | 10 | 147 | -5 (-257) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 26 (3) | 1 | - | 24 | 20 | 15 | 23 | 17 | 17 | 20 | 34 | 36 | 18 |
| 21 | ↓3 | 100 | Jason Dubois (R) | NNRT Optimates | 9 | 143 | -4 (-261) | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 | 4 (2) | 0 | - | 6 | 6 | 36 | 24 | 33 | - | 10 | 24 | 7 | 29 |
| 22 | ↑1 | 150 | David Soetens (R) | NNRT Optimates | 8 | 131 | -12 (-273) | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 | 19 (2) | 0 | - | 16 | 24 | 14 | 40 | 5 | - | 17 | - | 15 | 25 |
| 23 | ↓1 | 171 | Jonathan Dupaquier | Vaillante | 10 | 129 | -2 (-275) | 2 | 0 | 0 | 1 | 72 | 24 (3) | 1 | - | 20 | 39 | 27 | 29 | 23 | 29 | 6 | 13 | 31 | 28 |
| 24 | ↑2 | 128 | Bertrand Minot (R) | GwaMan Racing Team | 10 | 124 | -5 (-280) | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 29 (3) | 1 | - | 32 | 37 | 28 | 25 | 16 | 25 | 28 | 25 | 12 | 19 |
| 25 | ↑5 | 130 | Stéphane Baroche (R) | GwaMan Racing Team | 10 | 119 | -5 (-285) | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 20 (2) | 3 | - | 15 | 30 | 31 | 22 | 24 | 23 | 12 | 30 | 34 | 14 |
| 26 | ↓2 | 164 | François Steimetz (R) | SBG Toyota Team | 10 | 117 | -2 (-287) | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4 (3) | 1 | - | 17 | 17 | 37 | 11 | 25 | 37 | 32 | 27 | 17 | 34 |
| 27 | ↓2 | 113 | Stéphane Censi | Seth Racing Team | 9 | 112 | -5 (-292) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 (3) | 0 | - | 18 | - | 29 | 20 | 22 | 19 | 39 | 26 | 20 | 32 |
| 28 | ↑3 | 180 | Jerome Toullet (R) | Days of Brothers | 10 | 108 | -4 (-296) | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 30 (1) | 1 | - | 9 | 32 | 22 | 38 | 18 | 18 | 30 | 32 | 25 | 22 |
| 29 | = | 153 | Mickaël Breton | Wildcats eRacing | 9 | 107 | -1 (-297) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 17 (3) | 0 | - | 35 | 18 | 33 | 13 | 39 | 15 | 23 | - | 23 | 31 |
| 30 | ↓3 | 174 | Arnaud Sallin (R) | SuperNova Racing | 7 | 105 | -2 (-299) | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | 19 (3) | 0 | - | - | - | 4 | - | 29 | 22 | 14 | 28 | 21 | 36 |
| 31 | ↓3 | 110 | Valentin Cunchon (R) | NNRT Optimates | 10 | 104 | -1 (-300) | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 30 (3) | 1 | - | 22 | 38 | 24 | 18 | 36 | 14 | 40 | 8 | 38 | 37 |
| 32 | = | 140 | Jérôme Poisat | Team FCD | 10 | 96 | -8 (-308) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16 (3) | 2 |
Détails des pénalités / Retrait d'incident:
• Palier 2 Total : 0 pts |
31 | 21 | 25 | 31 | 27 | 27 | 36 | 29 | 22 | 26 |
| 33 | ↑4 | 166 | Alain El Himer | SBG Toyota Team | 8 | 73 | -23 (-331) | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 25 (3) | 0 | - | 29 | 36 | 38 | 26 | - | 32 | 9 | 35 | - | 15 |
| 34 | = | 181 | Philippe Mure | Wildcats eRacing | 9 | 62 | -11 (-342) | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 15 (0) | 0 | - | 12 | 28 | 34 | 27 | 35 | 31 | 8 | 33 | 33 | - |
| 35 | ↑1 | 141 | Pascal Faurite (R) | Wildcard | 9 | 60 | -2 (-344) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 19 (2) | 0 | - | 33 | 14 | 30 | 32 | 26 | 34 | 31 | 23 | 35 | - |
| 36 | ↓3 | 189 | Christophe Chaudronnier | Team FCD | 9 | 59 | -1 (-345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 (2) | 0 |
Détails des pénalités / Retrait d'incident:
• Palier 2 Total : 0 pts |
23 | 31 | 32 | - | 37 | 20 | 35 | 19 | 30 | 35 |
| 37 | ↓2 | 194 | Stephane Blanquart | SBG Chevrolet Team | 5 | 58 | -1 (-346) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15 (2) | 0 | - | - | 23 | - | 12 | - | 33 | 15 | - | 29 | - |
| 38 | = | 111 | Valentin Blanc | Maneki Neko Racing | 3 | 43 | -15 (-361) | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 30 (3) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 6 | 33 |
| 39 | = | 143 | Hervé Camier | Wildcats eRacing | 5 | 15 | -28 (-389) | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 15 (0) | 0 | - | 21 | 25 | 26 | 35 | 34 | - | - | - | - | - |
| 40 | = | 144 | Aurélien Le Sant | SBG Chevrolet Team | 1 | 10 | -5 (-394) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 (3) | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | = | 121 | Matys Thevenin | Wildcard | 0 | 0 | -10 (-404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | = | 131 | Frederik Ladouceur (R) | RBS Junior Team | 0 | 0 | 0 (-404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pos. | Équipe | Pilotes | Pts Indiv. | Pts Contrib. | Points | Ecart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Devotion Simracing | Antoine Higelin | 412 | 358 | 721 | 0 (=) | 63 | 57 | 95 | 88 | 48 | 59 | 53 | 93 | 93 | 72 |
| Yoann Sarzynski | 302 | 203 | |||||||||||||||
| Nicolas Rigal | 244 | 101 | |||||||||||||||
| Paolo Thirion | 191 | 59 | |||||||||||||||
| 2 | = | RBS Motorsports | Lucas Rey | 313 | 313 | 594 | -127 (-127) | 43 | 72 | 55 | 68 | 55 | 62 | 41 | 59 | 47 | 92 |
| Maxime Eyraud | 208 | 171 | |||||||||||||||
| Jimmy Bouvier | 193 | 110 | |||||||||||||||
| 3 | = | SBG Toyota Team | Damien Clavet | 207 | 198 | 442 | -152 (-279) | 49 | 45 | 37 | 29 | 13 | 55 | 58 | 52 | 62 | 42 |
| Nicolas Hallier | 174 | 142 | |||||||||||||||
| François Steimetz | 118 | 52 | |||||||||||||||
| Alain El Himer | 78 | 50 | |||||||||||||||
| 4 | = | Vaillante | Thomas Jaz | 209 | 208 | 430 | -12 (-291) | 25 | 41 | 38 | 45 | 40 | 65 | 63 | 51 | 15 | 47 |
| Ilyasse El Bai | 175 | 120 | |||||||||||||||
| Jonathan Dupaquier | 130 | 102 | |||||||||||||||
| 5 | = | RBS Junior Team | Julien Schaub | 219 | 219 | 393 | -37 (-328) | 12 | 30 | 55 | 52 | 52 | 10 | 39 | 44 | 39 | 60 |
| Emmanuel Angulo | 174 | 174 | |||||||||||||||
| Frederik Ladouceur | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 6 | = | NNRT Optimates | Jason Dubois | 158 | 144 | 352 | -41 (-369) | 53 | 44 | 36 | 32 | 36 | 23 | 48 | 30 | 30 | 20 |
| David Soetens | 146 | 123 | |||||||||||||||
| Valentin Cunchon | 105 | 85 | |||||||||||||||
| 7 | = | Maneki Neko Racing | Matt Schofield | 169 | 169 | 347 | -5 (-374) | 40 | 25 | 22 | 30 | 44 | 50 | 30 | 30 | 50 | 26 |
| Patrick Lepers | 148 | 147 | |||||||||||||||
| Valentin Blanc | 43 | 31 | |||||||||||||||
| 8 | ↑1 | Days of Brothers | Kyllian Toullet | 168 | 165 | 293 | -54 (-428) | 28 | 38 | 41 | 24 | 43 | 22 | 42 | 11 | 13 | 31 |
| Jerome Toullet | 129 | 128 | |||||||||||||||
| 9 | ↓1 | Seth Racing Team | Thierry Vossier | 170 | 169 | 281 | -12 (-440) | 20 | 18 | 28 | 17 | 40 | 40 | 16 | 42 | 45 | 15 |
| Stéphane Censi | 112 | 112 | |||||||||||||||
| 10 | = | SuperNova Racing | Christophe Lefèvre | 158 | 158 | 263 | -18 (-458) | 11 | 21 | 51 | 1 | 15 | 26 | 41 | 26 | 42 | 29 |
| Arnaud Sallin | 105 | 105 | |||||||||||||||
| 11 | = | GwaMan Racing Team | Stéphane Baroche | 137 | 123 | 248 | -15 (-473) | 27 | 9 | 15 | 27 | 35 | 12 | 35 | 19 | 28 | 41 |
| Bertrand Minot | 125 | 125 | |||||||||||||||
| 12 | = | SBG Chevrolet Team | Maxime Malet | 154 | 150 | 225 | -23 (-496) | 27 | 24 | 14 | 43 | 6 | 28 | 23 | 16 | 23 | 21 |
| Stephane Blanquart | 73 | 65 | |||||||||||||||
| Aurélien Le Sant | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 13 | = | Wildcats eRacing | Mickaël Breton | 107 | 103 | 203 | -22 (-518) | 42 | 31 | 15 | 24 | 2 | 22 | 43 | 4 | 14 | 6 |
| Philippe Mure | 92 | 60 | |||||||||||||||
| Hervé Camier | 45 | 40 | |||||||||||||||
| 14 | = | Team FCD | Jérôme Poisat | 98 | 98 | 170 | -33 (-551) | 20 | 23 | 17 | 7 | 12 | 28 | 4 | 26 | 22 | 11 |
| Christophe Chaudronnier | 74 | 72 |