2026A

Kansas Speedway (21/04/2026)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 = 7 Thomas Le Noble NNRT Optimates 10 360 - 2 2 6 7
2 = 13 Yoann Rouyer Devotion Simracing 10 316 -44 2 2 5 5
3 = 15 Guillaume Hamling Sixliveries by Devotion Simracing 10 267 -93 0 0 6 6
4 = 95 Matthieu Prudhomme Devotion Simracing 10 264 -96 0 0 3 5
5 = 66 Paulo Tempera GwaMan Racing Team 10 252 -108 0 0 2 6
6 = 41 Thomas Beaufils Devotion Simracing 10 224 -136 0 0 1 3
7 = 16 Axel Zifu NNRT Optimates 10 184 -176 0 0 0 2
8 = 44 Olivier Hercek Sixliveries by Devotion Simracing 10 153 -207 0 0 1 1
9 ↑1 5 Justin Bonnet NNRT Optimates 10 145 -215 0 0 0 1
10 ↓1 62 Marco Russo SBG Overkill E-Sport 9 141 -219 0 0 1 2
11 = 18 Jérôme Ventribout NNRT Optimates 10 129 -231 1 0 1 2
12 ↑1 38 Julien Boute Devotion Simracing 6 99 -261 0 0 1 2
13 ↓1 52 Mickaël Miniac GwaMan Racing Team 9 97 -263 0 0 0 0
14 = 07 Jeremy Bausseron Sixliveries by Devotion Simracing 8 87 -273 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence Joker 12345678910
1 ↑2 98 Lucas Montrésor GwaMan Racing Team 10 348 0 2 3 5 7 45 30   (3) 19 - 73181031516111
2 ↓1 7 Thomas Le Noble (R) NNRT Optimates 10 341 -7 2 2 6 7 28 30   (3) 19 - 1811662121122
3 ↓1 13 Yoann Rouyer (R) Devotion Simracing 10 309 -32    (-39) 2 2 5 5 44 24   (3) 7 - 112118431131326
4 = 15 Guillaume Hamling (R) Sixliveries by Devotion Simracing 10 265 -44    (-83) 0 0 6 6 54 29   (3) 2 - 41242016354335
5 ↑1 01 Mathis Hebert Wildcard 10 265 0    (-83) 0 0 4 7 71 30   (2) 3 - 8152211246347
6 ↑1 61 Charles Collignon Vaillante 10 252 -13    (-96) 0 1 3 5 64 30   (3) 1 - 123154539724196
7 ↓2 95 Matthieu Prudhomme (R) Devotion Simracing 10 251 -1    (-97) 0 0 3 5 50 30   (3) 13 - 920312718321224
8 = 19 Jeremy Vangrinsven BBCRT 10 232 -19    (-116) 0 0 1 5 45 30   (3) 2 - 386117178207525
9 = 66 Paulo Tempera (R) GwaMan Racing Team 10 229 -3    (-119) 0 0 2 6 72 30   (2) 8 - 37831329172669
10 = 41 Thomas Beaufils (R) Devotion Simracing 10 200 -29    (-148) 0 0 1 3 65 30   (2) 9 - 21116171828616273
11 = 16 Axel Zifu (R) NNRT Optimates 10 183 -17    (-165) 0 0 0 2 49 30   (3) 1 - 191619331569362511
12 = 40 Gabriel Buclier SBG Motorhead Racing 10 173 -10    (-175) 1 0 2 4 64 30   (1) 1 - 2249929439281119
13 ↑2 80 Gérald Segarra Occitanie Racing 6 169 -4    (-179) 0 1 2 3 44 30   (2) 0 - ---19-1217165
14 ↓1 24 Tiago da Costa Wildcats eRacing 9 162 -7    (-186) 0 0 0 0 63 19   (3) 0 - 1529-26231224141813
15 ↑2 92 Yassine Barnak Occitanie Racing 10 161 -1    (-187) 0 0 0 3 70 27   (3) 1 - 123537148333820710
16 ↓2 44 Olivier Hercek (R) Sixliveries by Devotion Simracing 10 145 -16    (-203) 0 0 1 1 69 22   (3) 8 - 2527121919262952829
17 ↑4 5 Justin Bonnet (R) NNRT Optimates 10 144 -1    (-204) 0 0 0 1 59 30   (3) 1 - 26142837203214381012
18 ↓2 62 Marco Russo (R) SBG Overkill E-Sport 9 141 -3    (-207) 0 0 1 2 68 16   (3) 0 - 273921531171310-32
19 ↓1 87 Christophe Dufrien Vaillante 9 139 -2    (-209) 0 0 0 3 64 23   (3) 0 - 3082432271027-830
20 ↑2 97 Benoît Holzer Wildcats eRacing 10 138 -1    (-210) 0 0 1 1 64 30   (3) 1 - 2242615372023373914
21 ↓2 08 Mathieu Lesly SBG Motorhead Racing 9 137 -1    (-211) 0 0 0 0 61 16   (3) 0 - -212027142125182427
22 ↑1 10 Johann Bourgouin Kraken Racing 10 132 -5    (-216) 0 0 0 1 79 25   (2) 4 - 1718292233193083215
23 ↑4 72 Yohann Margot Occitanie Racing 10 130 -2    (-218) 0 0 0 1 77 14   (1) 3 - 1634141312343222268
24 = 18 Jérôme Ventribout (R) NNRT Optimates 10 128 -2    (-220) 1 0 1 2 47 30   (3) 1 - 333127403222840417
25 = 59 Emmanuel Tesson Maneki Neko Racing 9 126 -2    (-222) 0 0 0 0 48 30   (3) 0 - 14193325-1615343618
26 ↓6 3 Frédéric Treins Wildcats eRacing 9 124 -2    (-224) 0 0 0 2 73 30   (2) 0 - -91011301122303836
27 ↑1 2 Rodolphe Delage Seth Racing Team 10 122 -2    (-226) 0 0 0 1 61 30   (3) 1 - 32103231214028133116
28 ↓2 79 Fabien Delacroix BBCRT 10 116 -6    (-232) 0 0 0 0 89 18   (2) 1 - 20172321363037122023
29 ↑1 58 Guillaume Blanquart SBG Motorhead Racing 10 113 -3    (-235) 0 0 0 1 78 19   (2) 1 - 29253128281310214021
30 ↑1 50 Eric Ramirez Wildcard 9 105 -8    (-243) 0 0 0 1 63 21   (3) 0 - 6363816-2521313028
31 ↑1 52 Mickaël Miniac (R) GwaMan Racing Team 9 97 -8    (-251) 0 0 0 0 44 30   (3) 0 - 231325382237312329-
32 ↑3 22 Didier Danse SBG Overkill E-Sport 10 93 -4    (-255) 0 0 1 1 71 25   (3) 1 - 5283935252733323522
33 ↓4 90 Patrice Langlet Vaillante 9 85 -8    (-263) 0 0 0 1 77 15   (2) 0 - 1037302934-19191739
34 ↓1 38 Julien Boute (R) Devotion Simracing 6 84 -1    (-264) 0 0 1 2 42 1   (2) 0 - 3532--651827--
35 ↓1 35 Alexandre Nancé BBCRT 8 80 -4    (-268) 0 0 0 2 72 15   (2) 0 - -332239109403323-
36 ↑1 69 François Bès SBG Overkill E-Sport 10 75 -5    (-273) 0 0 0 1 57 30   (2) 1 - 3640362326143635931
37 ↓1 07 Jeremy Bausseron (R) Sixliveries by Devotion Simracing 8 72 -3    (-276) 0 0 0 0 61 29   (2) 0 - 282217-4023262533-
38 = 34 Mickaël Buchet Wildcats eRacing 9 61 -11    (-287) 0 0 0 0 63 26   (3) 0 - 40381336393611-3733
39 = 42 Christophe Gasse Kraken Racing 9 55 -6    (-293) 0 0 0 0 80 23   (2) 0 - 3126-34352435291438
40 ↑1 84 Etienne Senamaud Seth Racing Team 9 42 -13    (-306) 0 0 0 0 61 21   (2) 0 - 37-3424383534392220
41 ↓1 4 David Raouli Maneki Neko Racing 6 31 -11    (-317) 0 0 0 0 56 11   (2) 0 - 3930353024---21-

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 12345678910
1 ↑1 GwaMan Racing Team Lucas Montrésor 367 367 614 0 (=) 64 66 48 64 59 23 42 72 89 87
Paulo Tempera 252 233
Mickaël Miniac 97 14
2 ↓1 Devotion Simracing Yoann Rouyer 316 253 590 -24 (-24) 56 37 93 47 66 51 94 71 26 49
Matthieu Prudhomme 264 217
Thomas Beaufils 224 57
Julien Boute 99 63
3 = NNRT Optimates Thomas Le Noble 360 360 572 -18 (-42) 37 81 39 37 60 88 67 29 72 62
Axel Zifu 184 121
Justin Bonnet 145 25
Jérôme Ventribout 129 66
4 = Vaillante Charles Collignon 253 234 437 -135 (-177) 84 44 36 43 43 28 48 31 49 31
Christophe Dufrien 139 110
Patrice Langlet 105 93
5 = Sixliveries by Devotion Simracing Guillaume Hamling 267 267 407 -30 (-207) 46 40 33 35 41 49 45 65 43 10
Olivier Hercek 153 99
Jeremy Bausseron 87 41
6 ↑1 Wildcats eRacing Tiago da Costa 162 128 382 -25 (-232) 58 41 51 48 21 25 41 30 20 47
Benoît Holzer 139 93
Frédéric Treins 139 111
Mickaël Buchet 61 50
7 ↓1 BBCRT Jeremy Vangrinsven 234 234 373 -9 (-241) 19 53 41 46 50 57 18 30 33 26
Fabien Delacroix 132 68
Alexandre Nancé 95 71
8 ↑1 Occitanie Racing Gérald Segarra 184 143 343 -30 (-271) 25 7 24 81 57 7 31 17 31 63
Yohann Margot 163 91
Yassine Barnak 162 109
9 ↓1 SBG Motorhead Racing Gabriel Buclier 204 151 338 -5 (-276) 23 51 45 38 24 24 40 19 39 35
Mathieu Lesly 137 111
Guillaume Blanquart 129 76
10 = SBG Overkill E-Sport Marco Russo 141 119 286 -52 (-328) 32 10 17 46 25 43 29 32 31 21
Didier Danse 94 81
François Bès 91 86
11 = Kraken Racing Johann Bourgouin 151 130 192 -94 (-422) 6 31 8 18 6 32 10 29 28 24
Christophe Gasse 70 62
12 ↑1 Seth Racing Team Rodolphe Delage 123 123 178 -14 (-436) 6 27 8 19 18 1 14 25 21 39
Etienne Senamaud 57 55
13 ↓1 Maneki Neko Racing Emmanuel Tesson 126 126 159 -19 (-455) 24 26 6 19 - 21 23 3 17 20
David Raouli 46 33