2026A

Kansas Speedway (22/04/2026)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 = 63 Gaël Valero Wildcard 10 319 - 2 3 3 5
2 = 17 Vincent Poirier Optimates Racing 9 202 -117 0 0 2 5
3 = 78 Florian Renault Vaillante Club 9 181 -138 0 0 1 2
4 = 46 Terence Huertas NNRT Optimates 9 144 -175 0 0 1 3
5 = 06 Bryan Fiolas Vaillante Club 10 100 -219 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence Joker 12345678910
1 = 63 Gaël Valero (R) Wildcard 10 316 0 2 3 3 5 45 29   (3) 3 - 243411712161929
2 = 99 Cyril Nousbaum Meuh Meuh Racing 10 312 -4 1 1 6 8 36 30   (3) 1 - 3521043612630
3 = 48 Mickaël Cado Optimates Racing 9 301 -11    (-15) 1 2 7 7 47 30   (3) 0 - 534521-33127
4 ↑1 64 Sami Bourié Optimates Racing 10 300 -1    (-16) 0 1 4 6 40 30   (3) 17 - 21111162024471
5 ↓1 33 Maxime Herber Meuh Meuh Racing 10 281 -19    (-35) 0 1 4 5 52 30   (3) 1 - 136581111213125
6 = 73 Nicolas Ciappara Kraken Racing Horizon 10 280 -1    (-36) 0 1 3 6 30 30   (3) 4 - 33779131829143
7 ↑1 9 Michael Zicola Redface Racing 10 247 -33    (-69) 0 0 1 4 41 30   (3) 5 - 6414141293281316
8 ↑2 05 Thibaut Le Flem Ribbs Racing Team 10 244 -3    (-72) 0 0 3 6 43 30   (3) 1 - 358123852157102
9 ↓2 02 Antoine Quilichini NNRT Optimates 9 239 -5    (-77) 0 1 4 6 49 25   (3) 0 - 101346333-3331
10 ↑1 1 Thomas Daries Kraken Racing 10 236 -3    (-80) 0 0 2 4 42 30   (3) 2 - 1861331613293526
11 ↑1 21 Jonah Gane Meuh Meuh Racing 10 228 -8    (-88) 0 0 1 6 67 30   (2) 9 - 2991013824915410
12 ↓3 00 Alexis Joube Kraken Racing Horizon 10 223 -5    (-93) 2 0 3 5 49 29   (3) 1 - 133082284636532
13 ↑2 03 William Gaudeaux Kraken Racing 10 212 -11    (-104) 0 0 2 2 64 30   (2) 1 - 161524121519237114
14 ↓1 17 Vincent Poirier (R) Optimates Racing 9 202 -10    (-114) 0 0 2 5 44 20   (3) 0 - 20267-281053523
15 ↓1 49 Florian Martin Ribbs Racing Team 10 201 -1    (-115) 1 0 0 1 71 5   (3) 1 - 17131937131013121918
16 ↑1 39 Jean-Baptiste Charles Meuh Meuh Racing 10 188 -13    (-128) 0 0 0 3 52 29   (3) 5 - 912233210253191712
17 ↓1 29 Fred Altmeyer Ribbs Racing Team 10 180 -8    (-136) 1 0 1 2 54 19   (2) 3 - 1410201914341431322
18 = 78 Florian Renault (R) Vaillante Club 9 166 -14    (-150) 0 0 1 2 83 9   (2) 0 - 4259223223171316-
19 ↑2 14 Cédric Colléau Wildcard 9 164 -2    (-152) 0 0 1 1 40 30   (3) 0 - 15173916305-161817
20 ↑5 11 David Paul SethBG Racing Team 9 152 -12    (-164) 0 0 0 1 41 30   (3) 0 - 2720252119-1526239
21 ↓2 54 Matt Kindig NNRT Optimates 8 150 -2    (-166) 0 0 0 2 48 30   (3) 0 - 22281811922366--
22 ↓2 81 Nicolas Vallée SethBG Racing Team 9 149 -1    (-167) 0 0 0 1 58 30   (3) 0 - 12273818188232521-
23 = 88 Vincent Tomasina Ribbs Racing Team 10 149 0    (-167) 0 0 0 1 84 2   (3) 3 - 34141734291811103024
24 ↑2 56 Nicolas Dubéarn Kraken Racing 9 149 0    (-167) 0 0 0 1 60 30   (3) 0 - 193332-34171911157
25 ↓1 12 Cédric Le Comte Vaillante 10 145 -4    (-171) 0 0 0 1 35 30   (3) 1 - 8182124233830222225
26 ↓4 46 Terence Huertas (R) NNRT Optimates 9 144 -1    (-172) 0 0 1 3 38 24   (3) 0 - 237-292178272933
27 = 09 Jérôme Durand Kraken Racing Horizon 10 140 -4    (-176) 0 0 0 0 53 30   (3) 2 - 25191526362020303113
28 = 96 Jean-Philippe Chrétien Redface Racing 9 133 -7    (-183) 1 0 1 1 64 11   (2) 0 - 362635153301218-14
29 ↑2 77 Antoine Marc SethBG Racing Team 9 125 -8    (-191) 0 0 0 0 41 26   (3) 0 - -222720331534172715
30 ↓1 27 Jacques Récan Redface Racing 10 116 -9    (-200) 1 0 0 1 76 13   (2) 1 - 7393417172733142828
31 ↑5 57 Arnaud Gorge Wildcats eRacing 10 112 -4    (-204) 0 0 0 0 53 30   (3) 5 - 23322925313228212611
32 ↑1 6 Eric Skrzypczak Wildcats eRacing 10 110 -2    (-206) 0 0 0 0 34 30   (3) 1 - 32163136272627282020
33 ↑6 26 Mathieu Deloche Optimates Racing 8 106 -4    (-210) 0 0 0 2 32 30   (3) 0 - -313728-16353488
34 ↓4 68 Mathieu Souphy Wildcats eRacing 8 105 -1    (-211) 0 0 0 1 45 30   (3) 0 - -292623386223224-
35 = 47 Joël Guez Redface Racing 10 104 -1    (-212) 0 0 0 1 61 25   (3) 1 - 3135363124317193419
36 ↓4 89 Nosto Colnot Vaillante Club 8 102 -2    (-214) 0 0 0 0 45 26   (3) 0 - 3024302722142623--
37 = 06 Bryan Fiolas (R) Vaillante Club 10 99 -3    (-217) 0 0 0 0 43 30   (3) 1 - 26382230253725243621
38 = 75 Pascal Dupas Vaillante 9 89 -10    (-227) 0 0 0 0 34 30   (3) 0 - 28212835263524-2526
39 ↓5 76 Vincent Billaudel SethBG Racing Team 8 88 -1    (-228) 0 0 0 0 32 29   (3) 0 - 112333333529-2032-
40 = 74 Ronan Taugeron Vaillante 2 22 -66    (-294) 0 0 0 0 13 25   (3) - --16-37-----

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 12345678910
1 = Optimates Racing Sami Bourié 317 209 701 0 (=) 51 72 64 65 53 94 62 66 88 86
Mickaël Cado 301 286
Vincent Poirier 202 146
Mathieu Deloche 106 60
2 = Meuh Meuh Racing Cyril Nousbaum 313 295 656 -45 (-45) 91 62 69 58 64 27 86 71 68 60
Maxime Herber 282 213
Jonah Gane 252 148
Jean-Baptiste Charles 193 0
3 = Kraken Racing Horizon Nicolas Ciappara 284 271 534 -122 (-167) 37 49 60 65 70 68 52 15 57 61
Alexis Joube 224 201
Jérôme Durand 142 62
4 ↑1 Kraken Racing Thomas Daries 238 229 486 -48 (-215) 41 54 25 62 45 45 57 28 63 66
William Gaudeaux 228 192
Nicolas Dubéarn 149 65
5 ↓1 NNRT Optimates Antoine Quilichini 239 232 481 -5 (-220) 64 65 53 61 61 45 65 43 13 11
Matt Kindig 150 132
Terence Huertas 144 117
6 = Ribbs Racing Team Thibaut Le Flem 245 214 470 -11 (-231) 43 56 45 22 58 47 60 58 27 54
Florian Martin 202 91
Fred Altmeyer 198 69
Vincent Tomasina 152 96
7 = Redface Racing Michael Zicola 252 212 426 -44 (-275) 61 45 27 46 60 - 56 53 34 44
Jean-Philippe Chrétien 148 118
Jacques Récan 132 66
Joël Guez 105 30
8 = SethBG Racing Team David Paul 152 115 391 -35 (-310) 51 32 23 38 38 52 38 38 30 51
Nicolas Vallée 149 125
Antoine Marc 125 107
Vincent Billaudel 88 44
9 = Vaillante Club Florian Renault 181 157 304 -87 (-397) 45 25 43 28 29 23 34 38 22 17
Nosto Colnot 102 76
Bryan Fiolas 100 71
10 = Wildcats eRacing Arnaud Gorge 117 82 280 -24 (-421) 19 29 19 27 16 43 27 25 31 44
Eric Skrzypczak 111 104
Mathieu Souphy 105 94
11 = Vaillante Cédric Le Comte 146 146 247 -33 (-454) 38 37 37 17 27 3 21 15 29 23
Pascal Dupas 89 80
Ronan Taugeron 22 21