2025A

Pocono Raceway (23/06/2025)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 = 198 Lucas Montrésor Toons Car and Motors 18 577 - 2 3 10 15
2 = 110 Nathan Alloul Toons Car and Motors 18 548 -29 8 3 11 12
3 = 78 Florian Renault Vaillante 17 463 -114 0 1 6 10
4 ↑1 83 Vincent Poirier Espace Détente Motor Club 16 421 -156 0 0 5 9
5 ↓1 36 Justin Bonnet Espace Détente Racing 18 412 -165 0 0 1 6
6 = 60 Ilyasse El Bai Vaillante 18 404 -173 0 0 4 7
7 ↑1 128 Alexandre Nancé Wildcard 18 364 -213 0 0 0 7
8 ↓1 187 Christophe Dufrien SBG Rookies Team 17 347 -230 1 0 3 5
9 = 06 Bryan Fiolas SBG Rookies Team 18 343 -234 0 0 0 2
10 = 144 Paulo Tempera Wildcard 18 314 -263 0 0 1 5
11 = 116 Axel Zifu Espace Détente Motor Club 18 295 -282 2 0 1 5
12 = 71 Jonathan Dupaquier Espace Détente Motor Club 18 263 -314 0 0 0 1
13 = 111 Valentin Blanc Maneki Neko Racing 13 223 -354 0 0 0 2
14 = 106 Sylvain Milan Espace Détente Racing 14 131 -446 0 0 0 0
15 = 63 Tom Pannequin Espace Détente Racing 0 0 -577 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence Joker 123456789101112131415161718
1 = 198 Lucas Montrésor (R) Toons Car and Motors 18 573 0 2 3 10 15 94 30   (3) 4 - 333823161615717562413
2 = 110 Nathan Alloul (R) Toons Car and Motors 18 540 -33 8 3 11 12 51 30   (3) 8 - 751330151425322281219222
3 ↑1 78 Florian Renault (R) Vaillante 17 448 -92    (-125) 0 1 6 10 111 29   (2) 0 - -8211711326167342191018320
4 ↓1 32 Maxime Eyraud RBS Motorsports 16 438 -10    (-135) 1 1 5 7 93 26   (3) 0 - 1452029-111213191162231217-
5 = 83 Vincent Poirier (R) Espace Détente Motor Club 16 406 -32    (-167) 0 0 5 9 110 29   (2) 0 - 123436-13131246284-934513
6 = 36 Justin Bonnet (R) Espace Détente Racing 18 406 0    (-167) 0 0 1 6 118 30   (3) 6 - 313261611212067191372514731911
7 = 60 Ilyasse El Bai (R) Vaillante 18 384 -22    (-189) 0 0 4 7 114 29   (2) 5 - 91133129241911202426173832426
8 ↑1 55 Joël Van Praët Wildcats eRacing 17 381 -3    (-192) 0 0 3 10 123 30   (1) 0 - 51427188-1031035293101666148
9 ↓1 12 Cédric Le Comte Vaillante 18 366 -15    (-207) 0 0 5 10 117 30   (2) 2 - 109456423326528358213392624
10 = 187 Christophe Dufrien (R) SBG Rookies Team 17 347 -19    (-226) 1 0 3 5 57 30   (3) 0 - 82242115223613282555153023811-
11 = 128 Alexandre Nancé (R) Wildcard 18 344 -3    (-229) 0 0 0 7 103 30   (2) 5 - 610309322815162392524117247625
12 ↑1 06 Bryan Fiolas (R) SBG Rookies Team 18 340 -4    (-233) 0 0 0 2 120 28   (3) 3 - 14251034178282814221216241715112012
13 ↓1 5 Tiago da Costa Wildcats eRacing 17 322 -18    (-251) 0 0 1 4 116 22   (3) 0 - 18203581424121833315221335211010-
14 ↑1 97 Sébastien Kinder Vaillante 17 319 -3    (-254) 1 0 3 5 102 30   (3) 0 - -1931151632535223420291012381610
15 ↓1 2 Rodolphe Delage Seth Racing Team 17 315 -4    (-258) 0 0 0 1 121 23   (3) 0 - 2723131722182623191181216151735-14
16 ↑1 192 Arnaud Barioz Wildcats eRacing 12 285 -30    (-288) 0 1 3 6 63 30   (3) 0 - ----1019-22322163-3620156
17 ↑1 144 Paulo Tempera (R) Wildcard 18 283 -2    (-290) 0 0 1 5 142 28   (1) 1 - 28311210122023158823302737293085
18 ↑1 116 Axel Zifu (R) Espace Détente Motor Club 18 279 -4    (-294) 2 0 1 5 104 30   (2) 1 - 2935407282329173116999242029254
19 ↓3 07 Christophe Chaudronnier Team FCD 18 277 -2    (-296) 0 0 0 2 114 29   (2) 1 - 1729928346112421382618312311171323
20 = 67 Stéphane Censi Seth Racing Team 16 262 -15    (-311) 0 0 0 1 66 30   (3) 0 - -1622292127183115102021-2018232221
21 = 71 Jonathan Dupaquier (R) Espace Détente Motor Club 18 262 0    (-311) 0 0 0 1 117 30   (3) 1 - 354014312430251017311413214013142119
22 ↑2 23 Alain Oury Tiny Toons & Motors 17 248 -14    (-325) 0 0 1 3 105 30   (2) 0 - 1127-382631143853230291426221577
23 ↑2 125 Patrick Lepers NNRT 16 235 -13    (-338) 0 0 0 2 120 6   (3) 0 - 3071826371027--271719233227212315
24 ↓2 164 François Steimetz SBG Motorhead Racing 16 233 -2    (-340) 0 0 1 2 112 18   (2) 0 - 25121523365223233361610-11282418-
25 ↑3 62 Marco Russo SBG Motorhead Racing 14 229 -4    (-344) 1 1 2 2 87 30   (2) 0 - 37-111327-16--2927153251622311
26 ↓3 24 Guillaume Lentz RBS Motorsports 15 228 -1    (-345) 1 0 0 4 100 10   (3) 0 - 396619-14882417363126383925--
27 ↓1 111 Valentin Blanc (R) Maneki Neko Racing 13 223 -5    (-350) 0 0 0 2 85 30   (3) 0 - 163725----2091421401827-16129
28 ↑2 166 Alain El Himer SBG Rookies Team 15 201 -22    (-372) 0 0 0 0 83 30   (2) 0 - 1924173720---13211834221326332916
29 = 70 Olivier Cannard Toons Car and Motors 12 192 -9    (-381) 0 1 3 3 78 21   (2) 0 - -1-321312352-2432--4-372827
30 ↓3 86 Yannick Goerig Tiny Toons & Motors 14 191 -1    (-382) 0 0 0 2 79 29   (3) 0 - 36217272535-27--6371229321324-
31 = 66 Fabrice Gane SBG Motorhead Racing 14 136 -55    (-437) 0 0 0 0 110 7   (3) 0 - 21333439181730252239-32202831---
32 ↑1 123 Philippe Tortue NNRT 18 135 -1    (-438) 0 0 0 0 135 30   (1) 1 - 381837333834341434261136193435271922
33 ↓1 140 Gaël Valero Wildcard 3 127 -8    (-446) 1 3 3 3 0 30   (3) 0 - -------------111--
34 ↑3 9 Jérémy Frauli Maneki Neko Racing 12 115 -12    (-458) 0 0 0 1 97 27   (1) 0 - 3122--311632-2030--7-30393017
35 ↑3 129 Philippe Delvallee Maneki Neko Racing 16 111 -4    (-462) 0 0 0 0 129 27   (1) 0 - 2636362423-242927373423-3934192718
36 ↓2 38 Benjamin Dufour Seth Racing Team 13 110 -1    (-463) 0 0 0 0 122 15   (0) 0 - 22281630-33-3718183314302525---
37 ↓2 87 Julien Schaub Toons Car and Motors 9 106 -4    (-467) 0 1 1 2 56 30   (3) 0 - 153838-17373630----36----
38 ↓2 18 Lucas Janvrin Wildcard 5 95 -11    (-478) 0 0 2 2 28 25   (3) 0 - --19-429-5-------40--
39 = 106 Sylvain Milan (R) Espace Détente Racing 14 86 -9    (-487) 0 0 0 0 123 15   (-1) 0 - -1729252936332129343139-181436--
40 = 52 Mickaël Miniac Wildcard 12 81 -5    (-492) 0 0 0 0 71 25   (2) 0 - 34303222352617----3328313726--
41 = 184 Julien Boute Wildcard 2 73 -8    (-500) 0 1 2 2 10 30   (3) - -----------1---5--
42 = 183 Amaury Brault Wildcard 5 40 -33    (-533) 0 0 0 0 38 14   (3) 0 - 2026283539-------------
43 = 35 Damien Przybylski Kraken Racing 8 26 -14    (-547) 0 0 0 0 81 15   (0) 0 - 2332393633252134----------
44 = 155 Maxime Malet SBG Motorhead Racing 1 18 -8    (-555) 0 0 0 0 5 30   (3) - ----19-------------
45 = 193 Thomas Beaufils Wildcard 3 18 0    (-555) 0 0 0 0 33 7   (3) 0 - ----------3525-33----

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 123456789101112131415161718
1 = Toons Car and Motors Lucas Montrésor 577 518 1 170 0 (=) 53 77 72 72 76 72 74 78 47 35 48 32 77 72 56 74 81 74
Nathan Alloul 548 482
Olivier Cannard 207 76
Julien Schaub 106 94
2 = Vaillante Florian Renault 463 366 972 -198 (-198) 55 58 52 74 61 69 70 29 36 33 70 50 35 62 56 48 69 45
Ilyasse El Bai 404 180
Cédric Le Comte 383 284
Sébastien Kinder 319 142
3 = Wildcats eRacing Joël Van Praët 411 348 830 -142 (-340) 52 40 13 29 56 33 52 55 63 39 63 33 62 23 47 59 51 60
Tiago da Costa 322 260
Arnaud Barioz 285 222
4 = Espace Détente Motor Club Vincent Poirier 421 418 774 -56 (-396) 35 6 57 62 22 39 36 53 53 53 65 58 63 14 52 - 49 57
Axel Zifu 295 220
Jonathan Dupaquier 263 136
5 = SBG Rookies Team Christophe Dufrien 347 306 745 -29 (-425) 53 37 47 19 43 44 10 34 48 31 59 56 37 44 36 56 44 47
Bryan Fiolas 343 318
Alain El Himer 216 121
6 = RBS Motorsports Maxime Eyraud 438 438 666 -79 (-504) 44 66 63 35 36 51 29 56 38 44 19 33 43 16 36 37 20 -
Guillaume Lentz 228 228
7 = SBG Motorhead Racing François Steimetz 248 235 581 -85 (-589) 16 30 49 38 37 52 36 17 19 1 31 49 22 58 30 29 25 42
Marco Russo 244 225
Fabrice Gane 136 103
Maxime Malet 18 18
8 = Seth Racing Team Rodolphe Delage 315 297 568 -13 (-602) 25 35 46 29 31 19 30 20 41 53 30 49 28 40 20 16 16 40
Stéphane Censi 262 185
Benjamin Dufour 155 86
9 = Espace Détente Racing Justin Bonnet 412 412 530 -38 (-640) 35 44 11 33 34 17 17 48 38 21 30 32 13 42 54 6 29 26
Sylvain Milan 131 118
Tom Pannequin 0 0
10 = Tiny Toons & Motors Alain Oury 263 255 446 -84 (-724) 27 26 31 11 23 8 23 12 32 5 38 1 48 19 20 47 43 32
Yannick Goerig 191 191
11 = Maneki Neko Racing Valentin Blanc 223 222 415 -31 (-755) 32 1 13 13 20 22 18 17 45 30 20 15 50 11 3 21 35 49
Jérémy Frauli 145 108
Philippe Delvallee 141 85
12 = NNRT Patrick Lepers 235 235 388 -27 (-782) 8 49 20 15 2 30 10 24 3 21 46 20 32 8 12 17 33 38
Philippe Tortue 166 153
13 = Team FCD Christophe Chaudronnier 293 278 278 -110 (-892) 20 8 28 9 3 31 27 13 16 1 11 19 6 - 27 20 25 14
14 = Kraken Racing Damien Przybylski 56 48 48 -230 (-1 122) 14 - 1 1 4 12 16 - - - - - - - - - - -

Analyse Performance & Classement