2024A

New Hampshire Motor Speedway (26/06/2024)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 01 Mathis Hebert Seth Racing Team 15 374 - 1 1 5 9
2 09 Jérôme Durand Toons Car and Motors 18 349 -25 1 1 1 4
3 87 Julien Schaub Toons Car and Motors 9 108 -266 0 0 0 2

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence 123456789101112131415161718
1 = 48 Mickaël Cado Optimates Racing 17 4 040 3 7 13 15 69    (4) 30   (3) - 35124171-341141143101
2 = 33 Maxime Herber Meuh Meuh Racing 16 4 034 -6 4 2 10 12 77    (5) 30   (2) - 1049-21222413311112-513
3 = 1 Thomas Daries Wildcats eRacing 18 4 030 -10    (-10) 0 0 5 13 60    (3) 30   (3) - 4331210812628631055116937
4 = 22 Guillaume Pelletier Trickle Racing Team 16 4 023 -17    (-17) 0 1 5 8 82    (5) 30   (3) - 362442828513-141-723656415
5 ↑1 96 Jean-Philippe Chrétien Redface Racing 17 2 220 -1820    (-1 820) 2 0 8 13 80    (5) 30   (2) - 177844215342-8361821054
6 ↓1 14 Frédéric Treins Wildcats eRacing 17 2 211 -9    (-1 829) 1 0 6 9 56    (3) 30   (3) - 28632563312-29322124184613
7 = 56 Nicolas Dubéarn Kraken Racing 18 2 180 -40    (-1 860) 1 0 3 7 105    (6) 30   (2) - 23361526161911271051031023131116
8 ↑1 64 Sami Bourié Optimates Racing 17 2 157 -63    (-1 883) 0 0 1 6 93    (5) 30   (3) - 13823271231-88121362273114262
9 ↓1 11 David Paul SBG Motorhead Racing 18 2 135 -85    (-1 905) 0 0 1 5 110    (6) 30   (2) - 2635179191846151124123099232225
10 ↑1 80 Gérald Segarra Occitanie Racing 15 2 123 -97    (-1 917) 0 0 3 5 91    (6) 20   (3) - 1914323--147102164242314-1424
11 ↓1 01 Mathis Hebert (R) Seth Racing Team 15 2 116 -104    (-1 924) 1 1 5 9 102    (7) 20   (3) - 24273618875287318424-1--
12 = 49 Florian Martin Seth Racing Team 16 2 116 -104    (-1 924) 1 0 2 7 92    (6) 30   (3) - 231-21020112792573081228-249
13 = 39 Jean-Baptiste Charles Meuh Meuh Racing 17 407    (-3 633) 0 1 7 9 85    (5) 30   (3) - 113288533-4265272216283825
14 ↑1 82 Seb Talagrand Occitanie Racing 17 369 -38    (-3 671) 0 0 0 5 83    (5) 30   (1) - 34212269133010126-1114138161212
15 ↓1 99 Cyril Nousbaum Meuh Meuh Racing 11 353 -54    (-3 687) 2 4 8 9 49    (4) 30   (3) - 3315121-135-28---2--
16 ↑2 09 Jérôme Durand (R) Toons Car and Motors 18 347 -60    (-3 693) 1 1 1 4 103    (6) 30   (3) - 29271435719121522179332734111166
17 ↓1 73 Nicolas Ciappara Toons Car and Motors 16 339 -68    (-3 701) 0 0 1 6 117    (7) 4   (3) - 1430137-108302314-29265712823
18 ↑1 72 Yohann Margot Occitanie Racing 18 326 -81    (-3 714) 0 0 0 3 117    (7) 30   (3) - 1519241820261016722293425202617711
19 ↓2 54 Matt Kindig Wildcard 15 317 -90    (-3 723) 0 0 3 4 104    (7) 29   (2) - 31102315143117-211416222-1523-
20 ↑3 8 Philippe Rimbaud Trickle Racing Team 17 298 -109    (-3 742) 0 0 1 4 94    (6) 30   (3) - 3034-25319291433154321814117178
21 ↓1 57 Arnaud Gorge Wildcats eRacing 18 292 -115    (-3 748) 0 0 0 3 79    (4) 30   (3) - 7261021322222251891525203122202527
22 ↓1 89 Nosto Colnot Vaillante 18 291 -116    (-3 749) 0 0 0 1 102    (6) 4   (2) - 20161817302920241924171715272126920
23 ↓1 77 Antoine Marc Seth Racing Team 16 290 -117    (-3 750) 0 0 0 1 82    (5) 30   (3) - 8-26162923212020192527171512-1318
24 ↑4 50 Eric Ramirez Optimates Racing 18 279 -128    (-3 761) 0 0 0 3 71    (4) 30   (3) - 3712272217289321734122193229182910
25 ↓1 81 Nicolas Vallée SBG Motorhead Racing 17 278 -129    (-3 762) 0 0 0 1 66    (4) 30   (3) - 2725-192232231313321926101617291921
26 ↑1 44 Julien Alavoine Optimates Racing 18 277 -130    (-3 763) 0 0 0 1 92    (5) 30   (3) - 25921291624282924302820132116192014
27 ↓1 97 Benoît Holzer Wild Pitlaners 18 269 -138    (-3 771) 0 0 0 2 141    (8) 22   (1) - 6112934231715212128229322915281822
28 ↓3 38 Bruno Le Doaré Kraken Racing 13 259 -148    (-3 781) 1 0 4 4 104    (8) 18   (2) - 32152511341733231-15-324---
29 ↑1 08 Mathieu Lesly SBG Motorhead Racing 18 252 -155    (-3 788) 0 0 0 2 106    (6) 30   (3) - 16293131273027183418261319810223026
30 ↓1 6 Eric Skrzypczak Wild Pitlaners 15 247 -160    (-3 793) 0 0 0 0 76    (5) 30   (3) - 121720142427-1931202028213013-15-
31 = 3 David Grimardias Wild Pitlaners 17 246 -161    (-3 794) 0 0 0 1 99    (6) 30   (3) - 3832162014351831162630-72520212717
32 = 27 Jacques Récan Redface Racing 16 218 -189    (-3 822) 0 0 1 1 125    (8) 28   (2) - 2228302613-262352311192835302421-
33 = 58 Guillaume Blanquart SBG Motorhead Racing 11 198 -209    (-3 842) 0 0 0 0 93    (8) 9   (3) - 1118-1225--2230161823--1925--
34 = 61 Charles Collignon Vaillante 15 186 -221    (-3 854) 0 0 0 0 123    (8) 18   (2) - 18-1530341124261133-242926272728-
35 ↑2 12 Cédric Le Comte Vaillante 11 158 -249    (-3 882) 0 0 1 1 78    (7) 15   (3) - 522--113416-36-23353119---19
36 ↓1 47 Joël Guez Redface Racing 13 158 -249    (-3 882) 1 0 0 3 81    (6) 30   (2) - 3520-323615339298631-3325---
37 ↓1 75 Pascal Dupas Vaillante 11 153 -254    (-3 887) 0 0 0 0 60    (5) 30   (3) - 21231133332532-252721--17----
38 = 87 Julien Schaub (R) Toons Car and Motors 9 119 -288    (-3 921) 0 0 0 2 60    (7) 19   (2) - 93619133562533-35--------
39 = 28 Tony Repussard Redface Racing 2 44 -363    (-3 996) 0 1 1 1 4    (2) 30   (3) - -------351---------

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 123456789101112131415161718
1 Meuh Meuh Racing Maxime Herber 482 475 1 074 69 77 62 72 35 78 36 78 47 57 47 73 48 47 35 69 78 66
Jean-Baptiste Charles 407 258
Cyril Nousbaum 353 341
2 Optimates Racing Mickaël Cado 606 606 1 063 -11 71 61 56 31 68 43 71 37 66 60 69 54 70 73 55 57 45 76
Sami Bourié 376 300
Julien Alavoine 284 59
Eric Ramirez 282 98
3 Wildcats eRacing Thomas Daries 499 485 1 037 -26 (-37) 68 45 52 59 61 60 68 38 50 65 49 69 59 62 51 61 66 54
Frédéric Treins 428 399
Arnaud Gorge 297 153
4 Seth Racing Team Mathis Hebert 374 337 877 -160 (-197) 77 42 41 57 46 47 56 50 45 50 65 29 66 47 34 41 37 47
Florian Martin 352 322
Antoine Marc 290 218
5 Occitanie Racing Seb Talagrand 357 335 830 -47 (-244) 22 43 49 51 45 36 28 57 59 68 29 61 37 43 52 42 56 52
Gérald Segarra 350 243
Yohann Margot 329 252
6 Redface Racing Jean-Philippe Chrétien 471 449 755 -75 (-319) 41 30 37 46 24 39 44 42 78 43 60 35 40 25 48 42 48 33
Jacques Récan 218 136
Joël Guez 158 128
Tony Repussard 44 42
7 SBG Motorhead Racing David Paul 350 323 740 -15 (-334) 34 33 26 54 34 26 48 55 47 47 37 49 46 58 55 29 33 29
Nicolas Vallée 278 171
Mathieu Lesly 255 127
Guillaume Blanquart 198 119
8 Toons Car and Motors Jérôme Durand 349 315 733 -7 (-341) 54 18 48 54 32 59 55 22 30 44 29 12 21 36 72 51 50 46
Nicolas Ciappara 339 332
Julien Schaub 108 86
9 Trickle Racing Team Guillaume Pelletier 395 395 693 -40 (-381) 16 18 33 21 12 60 33 23 29 63 34 36 33 54 59 62 54 53
Philippe Rimbaud 298 298
10 Kraken Racing Nicolas Dubéarn 411 408 647 -46 (-427) 23 58 43 46 45 54 20 26 15 35 33 51 35 64 28 24 26 21
Bruno Le Doaré 259 239
11 Wild Pitlaners Benoît Holzer 257 238 640 -7 (-434) 56 46 38 23 37 30 41 34 21 29 33 37 46 21 46 25 42 35
Eric Skrzypczak 247 228
David Grimardias 246 174
12 Vaillante Nosto Colnot 295 250 607 -33 (-467) 59 36 26 28 34 38 39 26 45 25 38 33 30 40 16 21 38 35
Charles Collignon 181 112
Cédric Le Comte 158 117
Pascal Dupas 153 128