2023B

Indianapolis Motor Speedway (13/12/2023)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 = 54 Matt Kindig Optimates Racing 16 406 - 0 0 8 12
2 = 1 Thomas Daries Wildcats eRacing 16 354 -52 0 0 2 7
3 = 81 Nicolas Vallée SBG Motorhead Racing 16 272 -134 0 0 0 2
4 = 3 David Grimardias Wildcats eRacing 15 237 -169 0 0 0 2
5 ↑1 50 Eric Ramirez LTF Racing 15 223 -183 0 0 0 0
6 ↓1 89 Nosto Colnot Leader Racing 16 223 -183 0 0 0 0
7 = 95 Jimmy Bouvier Kraken Racing 7 136 -270 1 0 1 2
8 = 35 Valéry Picquart Toons Car and Motors 8 31 -375 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence Joker 12345768910111213141516
1 ↑2 28 Tony Repussard Redface Racing 16 4 035 2 1 9 11 37 30   (3) 12 - 2434262251451046131192
2 ↑2 14 Frédéric Treins Wildcats eRacing 15 4 033 2 0 5 11 102 23   (2) 0 - 5224128624-6810211294
3 ↓1 33 Maxime Herber Meuh Meuh Racing 15 4 032    (-3) 2 4 11 11 34 29   (3) 0 - 1523332551-111422125
4 ↓3 48 Mickaël Cado Optimates Racing 16 4 020    (-15) 1 6 9 10 51 26   (3) 6 - 1331112183031231126117
5 = 54 Matt Kindig (R) Optimates Racing 16 2 200    (-1 835) 0 0 8 12 92 14   (3) 3 - 2833610342933452933510
6 = 47 Joël Guez Redface Racing 15 2 166 -34    (-1 869) 0 1 2 5 83 29   (3) 0 - 1212996-201914156525131825
7 = 39 Jean-Baptiste Charles Optimates Racing 14 2 164 -36    (-1 871) 0 1 3 5 77 22   (3) 0 - -27-2119311112941027142521
8 = 38 Bruno Le Doaré Kraken Racing 16 2 145 -55    (-1 890) 0 1 4 7 95 30   (2) -4 - 12132195161226262629102720
9 ↑1 22 Guillaume Pelletier Trickle Racing Team 15 2 140 -60    (-1 895) 1 0 1 8 53 30   (3) 0 - 8265343014671389720-317
10 ↓1 56 Nicolas Dubéarn Kraken Racing 15 2 132 -68    (-1 903) 0 1 2 6 56 24   (3) 0 - 19302862819158-1226196422
11 = 1 Thomas Daries (R) Wildcats eRacing 16 2 113 -87    (-1 922) 0 0 2 7 99 20   (2) -1 - 41713174101697233113628618
12 = 96 Jean-Philippe Chrétien Redface Racing 16 2 101 -99    (-1 934) 3 0 5 7 113 22   (1) -8 - 3282833015516282931882927
13 = 73 Nicolas Ciappara Toons Car and Motors 16 347    (-3 688) 0 0 1 4 103 3   (3) 9 - 9111118122817261731916818116
14 = 44 Julien Alavoine Optimates Racing 16 313 -34    (-3 722) 0 0 1 3 72 28   (3) 4 - 34881329201929191714144152112
15 = 57 Arnaud Gorge Wild Pitlaners 16 301 -46    (-3 734) 0 0 0 0 57 22   (3) 10 - 27192325161325131222131514201214
16 ↑4 8 Philippe Rimbaud Trickle Racing Team 15 298 -49    (-3 737) 0 1 1 5 82 30   (2) 0 - 2162626132572225122182810-1
17 ↓1 82 Seb Talagrand Occitanie Racing 16 288 -59    (-3 747) 0 0 1 2 80 30   (2) -5 - 1415255151914173027271726111026
18 ↑4 81 Nicolas Vallée (R) SBG Motorhead Racing 16 271 -76    (-3 764) 0 0 0 2 96 29   (2) 1 - 222312152083125222124229241713
19 ↓2 27 Jacques Récan Redface Racing 14 270 -77    (-3 765) 1 0 3 6 86 16   (3) 0 - 20516303235-10109528-41332
20 ↓1 11 David Paul SBG Motorhead Racing 16 269 -78    (-3 766) 0 0 0 3 78 30   (3) 7 - 26992018262221183016241230830
21 ↓3 61 Charles Collignon Leader Racing 16 269 -78    (-3 766) 0 0 0 4 101 30   (2) 4 - 32103072418132091117232292833
22 ↑1 49 Florian Martin Meuh Meuh Racing 16 267 -80    (-3 768) 1 0 1 5 120 7   (3) 6 - 302531312292382020730295209
23 ↓2 6 Eric Skrzypczak Wild Pitlaners 16 262 -85    (-3 773) 0 0 1 1 81 22   (3) 6 - 2316202231224242116202515222623
24 = 3 David Grimardias (R) Wildcats eRacing 15 237 -110    (-3 798) 0 0 0 2 74 11   (3) 0 - -1473327721272419282727191628
25 ↑3 80 Gérald Segarra Occitanie Racing 13 236 -111    (-3 799) 0 0 0 2 92 8   (2) 0 - 11715279--1823242512-251519
26 ↓1 77 Antoine Marc Wildcats eRacing 13 232 -115    (-3 803) 0 0 0 2 59 30   (3) 0 - 1831172333321012--1111167-31
27 ↑4 72 Yohann Margot Occitanie Racing 16 228 -119    (-3 807) 1 0 1 1 122 17   (1) -8 - 3313212835112911272522183027143
28 ↓2 89 Nosto Colnot (R) Leader Racing 16 225 -122    (-3 810) 0 0 0 0 111 15   (2) -2 - 16241411233428282614232017232724
29 = 50 Eric Ramirez (R) LTF Racing 15 223 -124    (-3 812) 0 0 0 0 42 22   (3) 0 - 292022-173327231529182131162216
30 ↓3 97 Benoît Holzer Wild Pitlaners 13 219 -128    (-3 816) 0 0 0 1 76 28   (3) 0 - 17122424211532-117153124-32-
31 ↑2 58 Guillaume Blanquart SBG Motorhead Racing 11 202 -145    (-3 833) 0 0 0 0 71 15   (3) 0 - 2518-14-173016---1911172311
32 ↓2 03 William Gaudeaux Kraken Racing 10 197 -150    (-3 838) 1 0 2 4 103 15   (0) 0 - 10-1916741833213--23---
33 ↓1 64 Sami Bourié LTF Racing 9 187 -160    (-3 848) 0 0 3 4 56 28   (3) 0 - 732--212-31332----329
34 = 36 Guillaume Blaimont Trickle Racing Team 10 173 -174    (-3 862) 0 0 2 3 63 12   (3) 0 - 24-34321124462831--5---
35 ↑1 95 Jimmy Bouvier (R) Kraken Racing 7 136 -211    (-3 899) 1 0 1 2 46 4   (3) 0 - 6-1835143-------29-15
36 ↓1 91 Kevin Pommier Leader Racing 9 128 -219    (-3 907) 0 0 1 3 68 27   (2) 0 - 31-1021027-34-1830---30-
37 = 35 Valéry Picquart (R) Toons Car and Motors 8 34 -313    (-4 001) 0 0 0 0 62 23   (2) 0 - 35-272936232632----32---
- = 99 Cyril Nousbaum Wildcard 0 0 -    (-4 035) 0 0 0 0 0    (3) - ----------------
- = 01 Mathis Hebert Wildcard 0 0 -    (-4 035) 0 0 0 0 18 22   (3) - -29------------248

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 12345768910111213141516
1 = Optimates Racing Mickaël Cado 474 427 999 0 (=) 24 74 70 61 33 75 63 77 54 70 71 79 66 59 74 49
Matt Kindig 406 326
Julien Alavoine 317 92
Jean-Baptiste Charles 306 154
2 = Redface Racing Tony Repussard 476 413 909 -90 (-90) 77 69 63 67 16 45 55 60 61 28 67 69 66 76 43 47
Joël Guez 335 84
Jean-Philippe Chrétien 318 209
Jacques Récan 270 203
3 = Wildcats eRacing Frédéric Treins 416 368 844 -65 (-155) 67 64 45 63 63 52 63 62 44 - 56 53 44 57 59 52
Thomas Daries 354 247
David Grimardias 237 98
Antoine Marc 232 131
4 ↑1 Meuh Meuh Racing Maxime Herber 471 471 744 -100 (-255) 31 11 42 25 61 43 57 29 59 60 73 41 49 48 55 60
Florian Martin 273 273
5 ↓1 Kraken Racing Bruno Le Doaré 358 273 742 -2 (-257) 55 38 52 64 75 28 48 36 69 - 38 19 48 68 65 39
Nicolas Dubéarn 333 210
William Gaudeaux 186 156
Jimmy Bouvier 136 103
6 = Trickle Racing Team Guillaume Pelletier 336 295 689 -53 (-310) 46 44 16 51 37 49 65 62 37 29 44 62 42 28 6 71
Philippe Rimbaud 298 252
Guillaume Blaimont 173 142
7 = Wild Pitlaners Arnaud Gorge 311 255 637 -52 (-362) 35 32 28 37 60 46 27 38 53 51 42 35 46 34 36 37
Eric Skrzypczak 268 228
Benoît Holzer 219 154
8 = SBG Motorhead Racing David Paul 276 196 615 -22 (-384) 27 53 45 37 49 54 22 37 35 7 34 34 47 33 51 50
Nicolas Vallée 272 239
Guillaume Blanquart 202 180
9 = Occitanie Racing Seb Talagrand 283 205 606 -9 (-393) 48 39 42 50 45 11 32 46 24 - 29 45 54 39 50 52
Gérald Segarra 234 195
Yohann Margot 220 206
10 = Leader Racing Charles Collignon 273 236 516 -90 (-483) 29 50 65 42 29 35 28 26 40 - 34 32 40 43 19 4
Nosto Colnot 223 173
Kevin Pommier 128 107
11 = LTF Racing Eric Ramirez 223 223 410 -106 (-589) 40 15 - 56 30 6 11 21 57 13 19 17 23 22 50 30
Sami Bourié 187 187
12 = Toons Car and Motors Nicolas Ciappara 356 356 388 -22 (-611) 25 37 27 26 9 34 16 17 21 34 18 21 26 20 26 31
Valéry Picquart 31 32