2022C

Phoenix Raceway (20/10/2022)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 112 Mathis Hebert Seth Junior Racing Team 7 255 - 4 5 5 6
2 121 Emmanuel Angulo Kraken Racing 7 207 -48 0 0 3 6
3 190 Julien Chastanet Hyper Motors Touring 7 195 -60 1 2 2 4
4 193 Jérôme Durand Toons Car and Motors 6 189 -66 2 0 4 5
5 169 Thomas Boivin Kraken Racing 8 187 -68 1 0 2 2
6 191 François Bès SBG Motorhead Racing 6 174 -81 0 0 2 4
7 110 Damien Clavet SBG Motorhead Racing 6 129 -126 0 0 0 2
8 188 Gael Lossouarn Seth Junior Racing Team 5 129 -126 0 0 0 2
9 198 Laurent D`Agostin SBG TeamEvoSimu 5 113 -142 0 0 1 3
10 166 Jérôme de Moura Maneki Neko Racing 4 73 -182 0 0 0 1
11 146 Thomas Piers Maneki Neko Racing 2 43 -212 0 0 0 0
12 118 Damien Przybylski SBG Kilmister Motorsport 1 23 -232 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence 12345678
1 = 112 Mathis Hebert (R) Seth Junior Racing Team 7 255 0 4 5 5 6 27    (4) 30   (3) - 27-111611
2 = 50 Eric Ramirez LTF Racing 8 242 -13 1 0 8 8 19    (2) 30   (3) - 42224542
3 ↑2 121 Emmanuel Angulo (R) Kraken Racing 7 207 -48    (-48) 0 0 3 6 7    (1) 30   (3) - -57581859
4 = 190 Julien Chastanet (R) Hyper Motors Touring 7 195 -60    (-60) 1 2 2 4 30    (4) 30   (3) - 141101961-15
5 ↑1 186 Yannick Goerig Toons Car and Motors 8 194 -61    (-61) 0 0 0 5 43    (5) 30   (3) - 681222129710
6 ↓3 193 Jérôme Durand (R) Toons Car and Motors 6 189 -66    (-66) 2 0 4 5 20    (3) 30   (3) - -2520282-
7 ↑2 141 Yann Buisson Wildcard 7 186 -69    (-69) 0 0 1 4 33    (5) 30   (3) - 13111599-85
8 ↓1 114 Loïc Trocmé Wildcard 8 183 -72    (-72) 0 0 0 3 29    (4) 30   (3) - 2188131322611
9 ↑1 191 François Bès (R) SBG Motorhead Racing 6 174 -81    (-81) 0 0 2 4 28    (5) 27   (3) - 85-41412-8
10 ↓2 169 Thomas Boivin (R) Kraken Racing 8 173 -82    (-82) 1 0 2 2 56    (7) 11   (3) - 23162311211119
11 ↑2 129 Philippe Delvallee Hyper Motors Touring 8 163 -92    (-92) 0 0 1 2 54    (7) 28   (3) - 510212620111812
12 ↓1 145 Marjorie Raouli Maneki Neko Racing 8 160 -95    (-95) 0 0 1 1 38    (5) 13   (3) - 254171216201617
13 ↑2 150 Pascal Paquet Maneki Neko Racing 8 159 -96    (-96) 0 0 0 1 18    (2) 30   (3) - 2610181517141213
14 = 103 Florian Kuntzmann Toons Car and Motors 6 153 -102    (-102) 0 0 2 4 16    (3) 30   (3) - --916104320
15 ↑2 45 Terry Despois Seth Junior Racing Team 4 146 -109    (-109) 0 1 4 4 10    (3) 30   (3) - -1--32-3
16 ↑2 147 Jérôme Poisat Wildcard 6 142 -113    (-113) 0 0 0 3 18    (3) 30   (3) - -920818-197
17 ↑3 102 Matys Thevenin Kraken Racing 5 141 -114    (-114) 0 0 2 3 34    (7) 22   (3) - 18-3-7-154
18 ↓6 152 Laurent Delaye SBG Motorhead Racing 6 139 -116    (-116) 0 0 0 1 29    (5) 6   (3) - 161114101915--
19 ↑3 110 Damien Clavet (R) SBG Motorhead Racing 6 129 -126    (-126) 0 0 0 2 52    (9) 28   (2) - 1212-24-1696
20 ↓4 188 Gael Lossouarn (R) Seth Junior Racing Team 5 129 -126    (-126) 0 0 0 2 7    (1) 30   (3) - --116151017-
21 ↑2 198 Laurent D`Agostin (R) SBG TeamEvoSimu 5 113 -142    (-142) 0 0 1 3 28    (6) 30   (3) - 94-27-7-16
22 ↓3 125 Benjamin Duchêne Hyper Motors Touring 5 111 -144    (-144) 0 0 0 0 33    (7) 28   (3) - 19-1311-1314-
23 ↓2 179 Coralie Gautier Seth Junior Racing Team 6 104 -151    (-151) 0 0 0 1 44    (7) 15   (2) - 24719142119--
24 = 166 Jérôme de Moura (R) Maneki Neko Racing 4 73 -182    (-182) 0 0 0 1 55    (14) 15   (2) - 179-18-17--
25 = 32 Maxime Eyraud RBS Motorsports 2 69 -186    (-186) 0 0 2 2 5    (3) 30   (3) - 3-4-----
26 = 89 Nosto Colnot Unibadgers 3 68 -187    (-187) 0 0 0 1 18    (6) 30   (3) - 15622-----
27 = 199 Marco Russo SBG TeamEvoSimu 3 67 -188    (-188) 0 0 0 2 28    (9) 18   (3) - 23--7--10-
28 = 160 Jordan Le Dirach SBG Motorhead Racing 2 59 -196    (-196) 0 0 1 2 10    (5) 30   (3) - -7---3--
29 = 95 Jimmy Bouvier RBS Motorsports 3 53 -202    (-202) 0 0 0 1 6    (2) 30   (3) - 28-625----
30 = 192 Pierre Martin Wildcard 2 52 -203    (-203) 0 0 0 1 21    (11) 14   (3) - -6-17----
31 ↑8 146 Thomas Piers (R) Maneki Neko Racing 2 43 -212    (-212) 0 0 0 0 19    (10) 19   (3) - ------1318
32 ↓1 151 Frederik Ladouceur Wildcard 1 42 -213    (-213) 0 1 1 1 4    (4) 30   (3) - 1-------
33 ↓1 117 Adrien Leidinger Wildcard 1 35 -220    (-220) 0 0 1 1 4    (4) 30   (3) - -3------
34 ↓1 87 Julien Schaub Toons Car and Motors 1 35 -220    (-220) 0 0 1 1 0    (0) 30   (3) - ---3----
35 ↓1 128 Mathieu Souphy Wildcard 1 33 -222    (-222) 0 0 1 1 0    (0) 30   (3) - ----5---
36 ↓1 111 Thomas Lewerenz Wildcard 2 31 -224    (-224) 0 0 0 0 21    (11) 14   (3) - 22--21----
37 ↓1 172 Pierre Cousin Wildcard 1 30 -225    (-225) 0 0 0 1 15    (15) 15   (3) - 7-------
38 ↓1 5 Benoit Reignier Unibadgers 1 28 -227    (-227) 0 0 0 1 4    (4) 30   (3) - 10-------
39 ↓1 164 Julien Agueda Wildcard 1 26 -229    (-229) 0 0 0 0 17    (17) 9   (3) - 11-------
40 = 118 Damien Przybylski (R) SBG Kilmister Motorsport 1 23 -232    (-232) 0 0 0 0 4    (4) 30   (3) - -------14
41 ↓1 116 Kevin Tavares Wildcard 1 18 -237    (-237) 0 0 0 0 4    (4) 30   (3) - 20-------
- = 115 Fabien Masset SBG TeamEvoSimu 0 0 -    (-255) 0 0 0 0 0    (3) - --------
- = 144 Gaël Meignen Wildcard 0 0 -    (-255) 0 0 0 0 0    (3) - --------

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 12345678
1 Seth Junior Racing Team Mathis Hebert 255 223 490 23 72 68 75 78 35 62 77
Terry Despois 146 146
Gael Lossouarn 129 78
Coralie Gautier 104 43
2 Toons Car and Motors Yannick Goerig 209 87 453 -37 31 65 63 52 66 62 70 44
Jérôme Durand 189 189
Florian Kuntzmann 153 142
Julien Schaub 35 35
3 Kraken Racing Emmanuel Angulo 207 207 448 -5 (-42) 55 66 67 47 61 35 55 62
Thomas Boivin 187 100
Matys Thevenin 141 141
4 Hyper Motors Touring Julien Chastanet 195 195 411 -37 (-79) 56 69 53 44 45 68 37 39
Philippe Delvallee 174 147
Benjamin Duchêne 111 69
5 SBG Motorhead Racing François Bès 174 149 363 -48 (-127) 54 63 24 61 42 29 28 62
Laurent Delaye 139 70
Damien Clavet 129 85
Jordan Le Dirach 59 59
6 Maneki Neko Racing Marjorie Raouli 172 134 340 -23 (-150) 32 62 41 45 43 23 50 44
Pascal Paquet 170 114
Jérôme de Moura 73 68
Thomas Piers 43 24
7 LTF Racing Eric Ramirez 272 272 272 -68 (-218) 33 36 38 36 34 32 33 30
8 SBG TeamEvoSimu Laurent D`Agostin 113 113 180 -92 (-310) 42 28 - 41 - 30 22 17
Marco Russo 67 67
Fabien Masset 0 0
9 RBS Motorsports Maxime Eyraud 69 69 122 -58 (-368) 44 - 66 12 - - - -
Jimmy Bouvier 53 53
10 Unibadgers Nosto Colnot 68 68 96 -26 (-394) 50 31 15 - - - - -
Benoit Reignier 28 28
11 SBG Kilmister Motorsport Damien Przybylski 23 23 23 -73 (-467) - - - - - - - 23