2021C

Texas Motor Speedway (21/10/2021)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 112 Julien Delage Red Bull Racing Team 8 221 - 0 0 5 6
2 162 Tanguy Endenmann SBG Motorhead Racing 8 199 -22 0 0 0 3
3 135 Didier Danse SBG Motorhead Racing 8 195 -26 0 0 0 1
4 199 Victor Nguyen SBG Kilmister Motorsport 8 190 -31 0 0 0 4
5 187 Thomas Daries Wildcats eRacing 7 169 -52 0 0 0 3
6 197 Alexis Fontaine Wildcats eRacing 4 132 -89 0 1 2 3
7 113 Carmelo Stagno Red Bull Racing Team 7 132 -89 0 0 0 1
8 127 Sami Bourié Kraken Racing 4 115 -106 0 0 2 2
9 107 Yves Torregrosa Toons Car and Motors 4 91 -130 0 0 0 0
10 156 Jonathan Clément The Chauffeur Motorsport 0 0 -221 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence 12345678
1 ↑1 145 Terry Despois Seth Junior Racing Team 8 241 0 2 1 5 6 16    (2) 30   (3) - 1672214231
2 ↓1 184 Gwendal Gaudeaux Kraken Racing 8 240 -1 1 1 6 7 32    (4) 30   (3) - 157534135
3 ↑1 112 Julien Delage (R) Red Bull Racing Team 8 212 -29    (-29) 0 0 5 6 62    (8) 30   (2) - 9416451354
4 ↑2 108 Damien Acerenza Kraken Racing 8 205 -36    (-36) 0 0 3 4 57    (7) 20   (3) - 123141242182
5 ↓2 23 Frédéric Treins Wildcats eRacing 6 198 -43    (-43) 3 3 4 4 15    (3) 28   (3) - 14141122--
6 ↑1 164 François Steimetz SBG Motorhead Racing 8 194 -47    (-47) 0 0 0 5 59    (7) 30   (2) - 176615138106
7 ↓2 121 Valéry Picquart Toons Car and Motors 7 194 -47    (-47) 0 0 2 5 20    (3) 28   (3) - 222961594-
8 = 162 Tanguy Endenmann (R) SBG Motorhead Racing 8 182 -59    (-59) 0 0 0 3 32    (4) 30   (3) - 20151113107911
9 = 135 Didier Danse (R) SBG Motorhead Racing 8 179 -62    (-62) 0 0 0 1 21    (3) 30   (3) - 211215911141412
10 = 168 Lionel Marbezy Kraken Racing 8 177 -64    (-64) 0 0 0 3 41    (5) 30   (3) - 18102016911714
11 ↑2 199 Victor Nguyen (R) SBG Kilmister Motorsport 8 176 -65    (-65) 0 0 0 4 40    (5) 30   (3) - 2316188181069
12 ↓1 115 Léo Vergnaud The Chauffeur Motorsport 6 171 -70    (-70) 1 1 3 3 40    (7) 12   (3) - 15-520-1216
13 ↑1 187 Thomas Daries (R) Wildcats eRacing 7 169 -72    (-72) 0 0 0 3 39    (6) 30   (3) - -817187201210
14 ↑2 117 Laurent Delaye SBG Motorhead Racing 7 159 -82    (-82) 0 0 1 1 27    (4) 20   (3) - 51719-17161513
15 ↓3 124 David Guiomar Wildcard 6 148 -93    (-93) 0 0 0 2 48    (8) 24   (3) - 19148178-11-
16 ↓1 101 Nimrod Denamur Pirlet Seth Junior Racing Team 5 137 -104    (-104) 0 1 3 3 32    (6) 16   (3) - 2191319---
17 = 197 Alexis Fontaine (R) Wildcats eRacing 4 132 -109    (-109) 0 1 2 3 22    (6) 30   (3) - 11--10-31-
18 = 113 Carmelo Stagno (R) Red Bull Racing Team 7 132 -109    (-109) 0 0 0 1 66    (9) 8   (2) - 6202214161916-
19 = 169 Cyril Bergeret Wildcard 5 118 -123    (-123) 0 0 0 2 42    (8) 15   (2) - 1313137-6--
20 ↑4 127 Sami Bourié (R) Kraken Racing 4 115 -126    (-126) 0 0 2 2 4    (1) 30   (3) - ----215173
21 ↑4 94 Stephane Blanquart SBG Kilmister Motorsport 4 99 -142    (-142) 0 0 1 2 9    (2) 30   (3) - 1021---5-15
22 ↓2 107 Yves Torregrosa (R) Toons Car and Motors 4 91 -150    (-150) 0 0 0 0 24    (6) 30   (3) - --12111218--
23 ↓2 3 Tiago da Costa Wildcats eRacing 3 88 -153    (-153) 0 0 2 2 21    (7) 17   (3) - 4183-----
24 ↓2 167 Jérémy Frauli Seth Junior Racing Team 5 87 -154    (-154) 0 0 1 2 62    (12) 15   (1) - 392119-17--
25 ↑1 58 Guillaume Blanquart SBG Kilmister Motorsport 3 86 -155    (-155) 0 0 0 2 5    (2) 30   (3) - ----612-8
26 ↓3 42 Christophe Gasse Toons Car and Motors 3 82 -159    (-159) 0 0 0 2 24    (8) 12   (3) - 81110-----
27 = 46 Noé Décosterd The Chauffeur Motorsport 1 30 -211    (-211) 0 0 0 1 8    (8) 24   (3) - 7-------
28 ↑1 180 Nicolas Lévigne-Huguet Wildcard 1 30 -211    (-211) 0 0 0 1 4    (4) 30   (3) - -------7
29 ↓1 105 Pierre Cousin Wildcard 1 13 -228    (-228) 1 0 0 0 4    (4) 30   (3) - 24-------
- = 156 Jonathan Clément (R) The Chauffeur Motorsport 0 0 -    (-241) 0 0 0 0 0    (3) - --------

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 12345678
1 Kraken Racing Gwendal Gaudeaux 259 206 505 66 66 53 58 72 60 59 71
Damien Acerenza 221 171
Lionel Marbezy 194 56
Sami Bourié 115 72
2 Wildcats eRacing Frédéric Treins 198 165 495 -10 62 72 70 71 74 51 67 28
Thomas Daries 169 130
Alexis Fontaine 132 132
Tiago da Costa 88 68
3 SBG Motorhead Racing François Steimetz 201 169 421 -74 (-84) 52 58 57 30 55 59 51 59
Tanguy Endenmann 199 136
Didier Danse 195 84
Laurent Delaye 159 32
4 Seth Junior Racing Team Terry Despois 263 241 399 -22 (-106) 71 58 77 37 42 36 35 43
Nimrod Denamur Pirlet 137 95
Jérémy Frauli 87 63
5 Toons Car and Motors Valéry Picquart 194 194 342 -57 (-163) 44 62 55 52 49 47 33 -
Yves Torregrosa 91 66
Christophe Gasse 82 82
6 Red Bull Racing Team Julien Delage 221 212 336 -6 (-169) 60 51 36 33 55 18 53 30
Carmelo Stagno 132 124
7 SBG Kilmister Motorsport Victor Nguyen 190 190 327 -9 (-178) 41 37 19 29 51 60 32 58
Stephane Blanquart 99 76
Guillaume Blanquart 86 61
8 The Chauffeur Motorsport Léo Vergnaud 171 171 201 -126 (-304) 52 - 32 17 - 42 37 21
Noé Décosterd 30 30
Jonathan Clément 0 0