2019

Homestead-Miami Speedway (20/11/2019)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 = 17 Gilles Chatelain Texas Racing Team 4 94 - 0 0 0 2
2 = 14 Nicolas Delos Occitanie Racing 9 92 -2 0 0 0 0
3 = 95 Vincent Hamet Occitanie Racing 5 87 -7 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence Joker 1234567891011121315161718192021222324252627282930
1 ↑1 99 Cyril Nousbaum Race Clutch 29 5 040 0 3 11 16 21 125 0   (3) 0 - 9122582111151911181146-2034198611911
2 ↓1 16 Simon Crochart TGP Motorsports 30 5 035 -5 10 10 25 28 57 0   (3) 15 - 1362143242127313211211127141232
3 ↑2 50 Thibaut Le Flem TGP Motorsports 28 5 034 -6    (-6) 3 0 11 20 125 0   (3) 0 - 12-1061951652128863-2064161946410105333
4 = 39 Jean-Baptiste Charles Race Clutch 29 5 031 -9    (-9) 4 1 15 24 157 0   (3) 0 - 6103211020873224523-4559375152211746
5 ↓2 24 Pierre Verne Race Clutch 26 876 -4164    (-4 164) 0 7 18 23 98 0   (3) 0 - 8411227192--162743331223117223--
6 = 33 Anthony Rafael TGP Motorsports 29 775 -4265    (-4 265) 0 0 10 17 135 0   (3) 0 - 193024710941641939-22581115127516614431354
7 = 48 Mickaël Cado Race Clutch 28 737 -4303    (-4 303) 2 0 8 15 159 0   (3) 0 - 22235235-66518921966-223817122391218112512
8 = 28 Tony Repussard Wildcard 25 733 -4307    (-4 307) 4 0 13 18 114 0   (3) 0 - 36429241573452042027---166-1633162-5
9 = 91 Kevin Pommier Tanches Racing Team 27 719 -4321    (-4 321) 0 0 7 17 146 0   (3) 0 - 5517428-229867512211122181058--41899188
10 = 77 Antoine Marc Seth Racing Team 30 662 -4378    (-4 378) 0 0 0 6 128 0   (3) 3 - 34988261412191414612181617101816151214131317211228914
11 ↑1 44 Julien Alavoine Wildcard 29 648 -4392    (-4 392) 0 0 2 10 168 0   (3) 0 - 3372552324926241024159812159132081585111317-1218
12 ↑1 6 Bertrand Fourniret Wildcard 29 644 -4396    (-4 396) 0 0 0 10 215 0   (3) 0 - 2428321413825112320271911159912211310999128718-15
13 ↓2 27 Jacques Récan TGP Motorsports 28 631 -4409    (-4 409) 1 0 2 7 162 0   (3) 0 - 27141131217172415514-7121513102572317717202014266-
14 = 90 Patrice Langlet Tanches Racing Team 29 615 -4425    (-4 425) 2 0 2 5 218 0   (3) 0 - 23121612321291711123225151019111520186101220-161525216
15 = 96 Jean-Philippe Chrétien JFT Motorsports 27 614 -4426    (-4 426) 1 0 1 9 170 0   (3) 0 - 321828-2011510-17101381976171417111315122415-2487
16 = 93 Cédric Colléau Seth Racing Team 27 568 -4472    (-4 472) 0 0 1 5 146 0   (3) 0 - 18173399151839911181621221714122314-17111319-2724-
17 = 55 Joël Van Praët JFT Motorsports 23 555 -4485    (-4 485) 0 0 1 7 193 0   (3) 0 - 35169151112101312161611105161616-14911108-----11
18 = 43 Francis Dechilly Tech1 SimSport 24 501 -4539    (-4 539) 0 0 3 4 132 0   (3) 0 - 17132111-2724201924414-142351311222216---178527-
19 = 80 Gérald Segarra Firebird Racing Team 19 484 -4556    (-4 556) 0 0 3 9 120 0   (3) 0 - 1311520-6715-132610--1319-9318--7-5-12--
20 = 72 Yohann Margot Occitanie Racing 26 464 -4576    (-4 576) 0 0 0 1 175 0   (3) 0 - 202618222723232318-172314918212024---1418151413211523
21 = 51 Gary Dumont Wildcard 15 385 -4655    (-4 655) 0 0 5 8 55 0   (3) 0 - 4-14-15-3-6-2524--20-72-4-11-5-10-26-
22 ↑2 42 Thierry Jolliet Firebird Racing Team 18 291 -4749    (-4 749) 0 0 0 0 97 0   (3) 0 - -322016252234-172221----18-192115--1419--221622
23 ↓1 25 Adrien-Ludovic Chappert Seth Racing Team 16 290 -4750    (-4 750) 0 0 1 2 122 0   (3) 0 - 22223102419332516112821131721--------------
24 ↑2 75 Pascal Dupas Texas Racing Team 15 286 -4754    (-4 754) 0 0 0 4 97 0   (3) 0 - 2921727--21142082326-----10-----16--16-10
25 ↓2 7 Thomas Berron Seth Racing Team 14 282 -4758    (-4 758) 0 0 0 1 110 0   (3) 0 - 25191919-161322--12-17-14141917-----------
26 ↓1 1 Etienne Kennel Occitanie Racing 14 263 -4777    (-4 777) 0 0 0 2 83 0   (3) 0 - 3120122418-8212271322-----------21---20-
27 = 34 Cyril Floris Tech1 SimSport 11 240 -4800    (-4 800) 0 0 0 2 53 0   (3) 0 - 71522-17---1025-162111----1113---------
28 = 19 Eric Laval Tech1 SimSport 12 238 -4802    (-4 802) 0 0 0 2 74 0   (3) 0 - 2125-13-20-121323----10--186----25-----
29 = 78 Seb Talagrand Wildcard 9 216 -4824    (-4 824) 0 0 1 4 48 0   (3) 0 - -----------------742118-10189-2011-
30 = 12 Cédric Le Comte Vaillante 10 213 -4827    (-4 827) 0 0 1 3 67 0   (3) 0 - 1533-31--14------13----5----22-6147-
31 = 92 Benjamin Truflandier Tanches Racing Team 9 210 -4830    (-4 830) 0 0 2 4 37 0   (3) 0 - 10-27-7-11-25-183-4----19----------
32 = 31 Xavier Labrosse Firebird Racing Team 12 186 -4854    (-4 854) 0 0 1 1 83 0   (3) 0 - -31---2530---2917-----22-----2311-42219
33 = 66 Arthur Lehouck Wildcard 10 163 -4877    (-4 877) 0 1 1 1 76 0   (3) 0 - 16-29282112827-2620-20----------------
34 = 21 Ronan Taugeron Vaillante 8 151 -4889    (-4 889) 0 0 0 1 37 0   (3) 0 - 14293018------------8---------171317
35 = 17 Gilles Chatelain (R) Texas Racing Team 4 94 -4946    (-4 946) 0 0 0 2 11 0   (3) 0 - 11---------30---8--------6-----
36 = 14 Nicolas Delos (R) Occitanie Racing 9 92 -4948    (-4 948) 0 0 0 0 96 0   (3) 0 - 26243132-263218-2131------------------
37 = 95 Vincent Hamet (R) Occitanie Racing 5 87 -4953    (-4 953) 0 0 0 0 30 0   (3) 0 - ----141331-26-15------------------
38 = 68 Pedro Rodrigues Wildcard 6 80 -4960    (-4 960) 0 0 0 0 53 0   (3) 0 - 30-3417161827----------------------
39 = 9 Jonathan Berthier Vaillante 4 72 -4968    (-4 968) 0 0 0 2 30 0   (3) 0 - 36826-6------------------------
40 ↑2 20 Yassine Barnak Wildcard 3 68 -4972    (-4 972) 0 0 0 1 32 0   (3) 0 - --------------------------61720
41 ↓1 88 Michael DallaValle Wildcard 5 65 -4975    (-4 975) 0 0 0 0 46 0   (3) 0 - -231330-2926----------------------
42 ↑3 76 Vincent Billaudel Wildcard 3 62 -4978    (-4 978) 0 0 0 0 10 0   (3) 0 - --------------------------152113
43 = 2 Rodolphe Delage Wildcard 3 61 -4979    (-4 979) 0 0 0 1 16 0   (3) 0 - --------------------------101921
44 ↓3 05 Yann Buisson Wildcard 2 56 -4984    (-4 984) 0 0 0 2 18 0   (3) - --------------------------810-
45 ↑1 02 Leandro Castro Wildcard 2 51 -4989    (-4 989) 0 0 0 1 8 0   (3) - ---------------------------149
46 ↓2 29 Thierry Quemeneur JFT Motorsports 3 43 -4997    (-4 997) 0 0 0 0 17 0   (3) 0 - -271526-------------------------
47 = 5 Jeremy Sauteur Wildcard 2 18 -5022    (-5 022) 0 0 0 0 22 0   (3) - 28----28-----------------------
- = 83 Eric Géron Texas Racing Team 0 0 -    (-5 040) 0 0 0 0 0    (3) - -----------------------------

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 1234567891011121315161718192021222324252627282930
1 = Race Clutch Cyril Nousbaum 938 648 2 079 0 (=) 60 78 78 76 75 66 72 78 74 58 69 78 77 63 76 75 70 68 71 71 72 70 77 78 68 77 58 75 71
Jean-Baptiste Charles 881 379
Pierre Verne 876 658
Mickaël Cado 737 394
2 = TGP Motorsports Simon Crochart 1 070 1 001 1 979 -100 (-100) 66 58 59 65 61 66 70 66 69 77 71 59 65 76 68 67 73 74 67 72 75 73 70 58 74 68 76 67 69
Thibaut Le Flem 789 510
Anthony Rafael 775 381
Jacques Récan 631 87
3 = Tanches Racing Team Kevin Pommier 719 691 1 394 -585 (-685) 59 59 41 59 65 16 41 49 56 57 50 67 47 68 44 51 38 46 46 65 57 25 17 34 42 51 40 54 50
Patrice Langlet 615 534
Benjamin Truflandier 210 169
4 = Seth Racing Team Antoine Marc 662 581 1 262 -132 (-817) 54 48 47 57 41 45 49 52 51 55 58 44 45 41 43 50 42 47 36 48 23 44 52 45 34 25 19 43 24
Cédric Colléau 568 475
Adrien-Ludovic Chappert 290 118
Thomas Berron 282 88
5 = JFT Motorsports Jean-Philippe Chrétien 614 575 1 163 -99 (-916) 7 40 50 33 44 52 60 51 25 42 49 52 56 50 51 52 41 23 43 54 51 49 54 13 22 - 13 30 56
Joël Van Praët 555 555
Thierry Quemeneur 43 33
6 = Tech1 SimSport Francis Dechilly 501 446 868 -295 (-1 211) 52 46 31 50 20 28 13 42 51 27 34 44 16 49 41 32 24 45 57 39 22 - - 12 21 30 32 10 -
Cyril Floris 240 228
Eric Laval 238 194
7 = Firebird Racing Team Gérald Segarra 484 454 861 -7 (-1 218) 24 32 49 38 12 46 37 22 20 39 27 47 - - 24 37 - 46 50 41 - - 53 32 58 - 58 36 33
Thierry Jolliet 291 268
Xavier Labrosse 186 139
8 = Occitanie Racing Yohann Margot 464 393 758 -103 (-1 321) 28 30 44 28 42 38 43 35 34 46 47 29 23 29 19 16 17 13 - - - 23 19 38 24 24 16 39 14
Etienne Kennel 263 236
Nicolas Delos 92 59
Vincent Hamet 87 70
9 = Vaillante Cédric Le Comte 213 209 431 -327 (-1 648) 46 37 18 25 31 - 23 - - - - - - 24 - - 29 - 33 - - - - 15 - 32 44 54 20
Ronan Taugeron 151 151
Jonathan Berthier 72 71
10 = Texas Racing Team Pascal Dupas 286 273 367 -64 (-1 712) 34 16 30 10 - - 16 23 17 30 21 11 - - 29 - - 27 - - - - - 54 - - 21 - 28
Gilles Chatelain 94 94
Eric Géron 0 0