2020A

Chicagoland Speedway (22/06/2020)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 83 Paul Maziere Guindoule Sim Racing 18 448 - 0 0 5 10
2 54 Jùlien Jean Guindoule Sim Racing 18 425 -23 0 0 0 4
3 30 Fabian Mainfroid Anubis Racing Team 18 352 -96 0 0 0 4
4 68 Guillaume Hesnault Redface Racing 15 325 -123 1 0 4 6
5 40 Xavier Bourgeois Rebellion iRacing Team 14 319 -129 0 0 2 6
6 00 Julien Arboux Esport Performance Racing Team 14 312 -136 0 0 2 3
7 84 Etienne Senamaud Guindoule Sim Racing 17 305 -143 0 0 1 4
8 29 Fred Altmeyer Guindoule Sim Racing 7 162 -286 0 0 1 2
9 85 Julien Grandjacquet Esport Performance Racing Team 6 106 -342 0 0 0 1

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence 123456789101112131415161718
1 = 17 Gilles Chatelain Vaillante 18 545 0 1 1 9 13 75    (4) 28   (3) - 223209121241022131983624
2 ↑1 96 Jean-Philippe Chrétien Redface Racing 17 481 -64 5 2 7 9 78    (5) 18   (3) - 179-3121132732341711514915
3 ↑1 75 Pascal Dupas Vaillante 18 478 -67    (-67) 0 1 4 12 63    (4) 8   (3) - 2127108219391620208254778
4 ↑1 6 Bertrand Fourniret Wildcard 18 474 -71    (-71) 1 1 7 10 98    (5) 5   (3) - 241846139142817193520522510
5 ↓3 77 Antoine Marc Seth Racing Team 17 463 -82    (-82) 0 0 2 10 45    (3) 30   (3) - 766787611151151291415264-
6 ↑1 83 Paul Maziere (R) Guindoule Sim Racing 18 448 -97    (-97) 0 0 5 10 81    (5) 30   (3) - 51417132825517838210101025205
7 ↓1 27 Jacques Récan Wildcard 17 434 -111    (-111) 0 0 4 6 76    (4) 30   (3) - 10111212321823161918226317133-
8 = 54 Jùlien Jean (R) Guindoule Sim Racing 18 425 -120    (-120) 0 0 0 4 67    (4) 16   (3) - 152382217171413111012814171217127
9 = 76 Vincent Billaudel Anubis Racing Team 18 384 -161    (-161) 0 0 3 7 89    (5) 18   (2) - 9414103010726311411432212162114
10 ↑1 30 Fabian Mainfroid (R) Anubis Racing Team 18 352 -193    (-193) 0 0 0 4 96    (5) 20   (3) - 161991411228252418102726277221813
11 ↓1 43 Francis Dechilly Tech1 SimSport 15 337 -208    (-208) 2 0 3 7 56    (4) 24   (3) - 2952415-201162646217-2395-
12 = 68 Guillaume Hesnault (R) Redface Racing 15 325 -220    (-220) 1 0 4 6 77    (5) 30   (2) - 142115215292742437191831---
13 ↑1 59 Hervé Lanoy Valkyrie Esport 18 319 -226    (-226) 0 0 0 2 73    (4) 26   (3) - 1824162324152221308241328226201921
14 ↓1 40 Xavier Bourgeois (R) Rebellion iRacing Team 14 319 -226    (-226) 0 0 2 6 69    (5) 30   (2) - 2631196525822922141316----
15 ↑1 00 Julien Arboux (R) Esport Performance Racing Team 14 312 -233    (-233) 0 0 2 3 56    (4) 30   (3) - ----2328171623221315121238154
16 ↑1 84 Etienne Senamaud (R) Guindoule Sim Racing 17 305 -240    (-240) 0 0 1 4 96    (6) 30   (2) - -2020242723302495161015302515136
17 ↓2 65 Bruno Aguirre Valkyrie Esport 14 281 -264    (-264) 0 2 3 4 61    (4) 15   (2) - 129525-16211961-26202821-23-
18 ↑2 2 Rodolphe Delage Anubis Racing Team 17 277 -268    (-268) 0 0 0 1 131    (8) 3   (1) - 281723181324161229152618182318-1011
19 ↑2 12 Cédric Le Comte Wildcard 11 268 -277    (-277) 0 0 0 4 57    (5) 24   (3) - ----218-1020127--613121712
20 ↓2 25 Adrien-Ludovic Chappert Wildcard 14 267 -278    (-278) 0 0 0 2 85    (6) 18   (2) - 1232-11-2610-21714162113271114-
21 ↓2 01 Ugo Debets Wildcard 10 254 -291    (-291) 1 1 3 5 53    (5) 4   (3) - 817-18324314-27---11---
22 ↑2 55 Joël Van Praët Wildcard 9 239 -306    (-306) 0 0 3 6 53    (6) 26   (3) - ---------312311249682
23 ↓1 71 Thierry Vossier Wildcard 17 232 -313    (-313) 0 0 0 0 77    (5) 24   (3) - 2725-262014282027212825292432211122
24 ↓1 19 Eric Laval Tech1 SimSport 10 204 -341    (-341) 0 0 0 2 48    (5) 30   (3) - 3116-16--1922713-6-11--28-
25 = 90 Patrice Langlet Miro-SlavleQ Motorsports 11 201 -344    (-344) 0 0 0 1 64    (6) 30   (2) - 1115-19151831-132715-167----
26 = 14 Nicolas Delos Wildcard 14 197 -348    (-348) 0 0 1 3 67    (5) 12   (3) - 32819-7313215230292427-29-22-
27 ↑1 3 Yann Buisson Wildcard 9 193 -352    (-352) 0 0 2 4 52    (6) 10   (3) - --------525-522924102419
28 ↑3 92 Benjamin Truflandier Miro-SlavleQ Motorsports 7 190 -355    (-355) 0 2 4 4 18    (3) 30   (3) - 4--425-1-19---31----1
29 ↓2 41 James Schaefer Vaillante 11 184 -361    (-361) 0 0 1 1 51    (5) 30   (3) - 203013172230265182817-------
30 ↓1 35 Olivier Pouteau Seth Racing Team 8 170 -375    (-375) 0 0 0 2 23    (3) 30   (3) - 6-18-------21924152214--
31 ↑1 74 Jonathan Guyenon Anubis Racing Team 12 165 -380    (-380) 0 0 0 0 72    (6) 24   (3) - 132622-262127--26--2529-192620
32 ↑3 29 Fred Altmeyer (R) Guindoule Sim Racing 7 162 -383    (-383) 0 0 1 2 23    (3) 30   (3) - -----923181216--17----3
33 ↓3 80 Gérald Segarra Firebird Racing Team 7 151 -394    (-394) 1 0 1 2 19    (3) 30   (3) - -10--1611--2520--4-28---
34 ↓1 26 Sylvain Boscher Seth Racing Team 7 137 -408    (-408) 1 0 0 1 18    (3) 30   (3) - 251321-101320-----23-----
35 ↓1 67 Romain Ratel Wildcard 6 134 -411    (-411) 0 0 2 2 30    (5) 22   (3) - 2212-5-424----23------
36 ↑1 62 Stéphane Censi Wildcard 6 107 -438    (-438) 0 0 0 1 26    (4) 30   (3) - -----------1930-1923169
37 ↓1 85 Julien Grandjacquet (R) Esport Performance Racing Team 6 106 -439    (-439) 0 0 0 1 43    (7) 6   (3) - 197--142729----------17
38 ↑3 47 Stéphane Riou Wildcard 4 71 -474    (-474) 0 0 0 0 21    (5) 28   (3) - --------------14182718
39 = 78 Seb Talagrand Wildcard 3 63 -482    (-482) 1 0 0 1 14    (5) 24   (3) - -------------81627--
40 ↑2 58 Daniel Castevert Wildcard 4 63 -482    (-482) 0 0 0 0 12    (3) 30   (3) - -------------262024-16
41 ↓3 02 Leandro Castro Wildcard 3 63 -482    (-482) 0 0 1 1 11    (4) 30   (3) - 3-25---15-----------
42 ↓2 31 Xavier Labrosse Firebird Racing Team 6 61 -484    (-484) 0 0 0 1 18    (3) 30   (3) - 3031--296--3229--------
43 = 05 Antoine Quilichini Wildcard 2 52 -493    (-493) 1 0 1 1 4    (2) 30   (3) - ----------------223
44 = 7 Cédric Colléau Wildcard 1 28 -517    (-517) 0 0 0 1 8    (8) 24   (3) - ----------9-------
45 = 1 Etienne Kennel Wildcard 1 14 -531    (-531) 0 0 0 0 4    (4) 30   (3) - 23-----------------
46 = 91 Kevin Pommier Wildcard 5 0 -545    (-545) 1 1 3 3 9    (2) 30   (3) - -28124---------30---
47 ↑1 99 Cyril Nousbaum Wildcard 3 0 -545    (-545) 0 3 3 3 0    (0) 30   (3) - -------1----1---1-
48 ↑4 28 Tony Repussard Wildcard 3 0 -545    (-545) 1 2 2 2 0    (0) 30   (3) - 33--1---------1----
49 ↑1 51 Gary Dumont Wildcard 2 0 -545    (-545) 0 0 1 1 8    (4) 24   (3) - -------------226---
50 ↑1 48 Mickaël Cado Wildcard 5 0 -545    (-545) 1 2 4 4 16    (3) 30   (3) - -222----2--1----1--
51 ↓4 39 Jean-Baptiste Charles Wildcard 3 0 -545    (-545) 0 0 1 1 20    (7) 22   (3) - ----19---17------5--
52 ↓3 24 Pierre Verne Wildcard 1 0 -545    (-545) 0 0 0 0 2    (2) 30   (3) - ----------25-------
- = 33 Anthony Rafael Wildcard 0 0 -    (-545) 0 0 0 0 0    (3) - ------------------
- = 82 Cédric Abeillé Wildcard 0 0 -    (-545) 0 0 0 0 0    (3) - ------------------
- = 9 Jonathan Berthier Wildcard 0 0 -    (-545) 0 0 0 0 0    (3) - ------------------
- = 44 Julien Alavoine Wildcard 0 0 -    (-545) 0 0 0 0 0    (3) - ------------------
- = 50 Thibaut Le Flem Wildcard 0 0 -    (-545) 0 0 0 0 0    (3) - ------------------
- = 72 Yohann Margot Wildcard 0 0 -    (-545) 0 0 0 0 0    (3) - ------------------

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 123456789101112131415161718
1 Vaillante Gilles Chatelain 545 528 1 034 53 46 63 50 65 45 61 67 70 68 57 59 65 32 63 66 61 43
Pascal Dupas 478 416
James Schaefer 184 90
2 Guindoule Sim Racing Paul Maziere 448 398 892 -142 55 40 49 39 31 48 56 46 58 68 54 36 52 49 52 42 49 68
Jùlien Jean 425 297
Etienne Senamaud 305 134
Fred Altmeyer 162 63
3 Redface Racing Jean-Philippe Chrétien 481 481 791 -101 (-243) 45 45 23 51 59 45 62 42 68 31 67 20 44 54 48 35 28 24
Guillaume Hesnault 325 310
4 Anubis Racing Team Vincent Billaudel 384 328 761 -30 (-273) 53 54 52 51 50 45 59 38 21 45 27 34 31 27 66 39 19 50
Fabian Mainfroid 352 229
Rodolphe Delage 277 145
Jonathan Guyenon 165 59
5 Seth Racing Team Antoine Marc 463 463 728 -33 (-306) 61 56 51 31 57 55 50 26 22 26 48 54 44 46 32 35 34 -
Olivier Pouteau 170 156
Sylvain Boscher 137 109
6 Valkyrie Esport Hervé Lanoy 319 319 599 -129 (-435) 62 21 54 26 13 45 32 35 39 71 13 35 28 25 48 18 18 16
Bruno Aguirre 281 280
7 Tech1 SimSport Francis Dechilly 337 337 541 -58 (-493) 14 54 13 43 - 13 44 47 42 54 31 48 31 28 14 24 41 -
Eric Laval 204 204
8 Esport Performance Racing Team Julien Arboux 312 312 418 -123 (-616) 18 31 - - 38 14 28 21 14 15 24 22 26 26 35 29 22 55
Julien Grandjacquet 106 106
9 Miro-SlavleQ Motorsports Patrice Langlet 201 194 384 -34 (-650) 63 22 - 53 30 19 49 - 42 6 - - 28 31 - - - 41
Benjamin Truflandier 190 190
10 Rebellion iRacing Team Xavier Bourgeois 319 310 310 -74 (-724) 12 35 26 28 31 32 12 30 15 28 15 - 25 21 - - - -
11 Firebird Racing Team Gérald Segarra 151 151 212 -98 (-822) 7 33 - - 30 58 - - 19 21 - - 34 - 10 - - -
Xavier Labrosse 61 61