2011-2012

Homestead-Miami Speedway (13/06/2012)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence 1234567891011121314151617181920
1 = 16 Simon Crochart Target 18 833 0 11 13 17 18 38    (2) 0   (3) - 213111113611-11111-3
2 = 42 Joël Guez Target 20 701 -132 4 4 11 12 57    (3) 0   (3) - 1212222525323151332625593211
3 = 13 Patrick Corbin PRC Racing 20 655 -178    (-178) 0 0 4 11 60    (3) 0   (3) - 81630266227121219241686715372
4 ↑1 17 Matt Michez Ultimatt Racing 19 618 -215    (-215) 0 0 6 10 86    (5) 0   (3) - 2611102231441111210221-18182847
5 ↓1 46 Stéphane Riou Ultimatt Rookies 20 614 -219    (-219) 0 0 0 9 59    (3) 0   (3) - 102071113121223724141076202296924
6 = 9 Jonathan Berthier Vaillante 18 595 -238    (-238) 0 1 6 10 90    (5) 0   (3) - 7911943131122424-112-3201636
7 ↑1 99 Christophe Boeur Ultimatt Racing 20 569 -264    (-264) 0 0 1 7 65    (3) 0   (3) - 232392519181817620186231428684818
8 ↑2 71 Fabien Viaud PRC Rookies 18 565 -268    (-268) 1 0 6 8 77    (4) 0   (3) - 27820361115154181154258419--17
9 ↓2 29 Cédric Le Comte PRC Racing 17 546 -287    (-287) 0 0 3 9 58    (3) 0   (3) - 1617125102222141036763725-19--
10 ↓1 31 Joël Van Praët Ultimatt Racing 17 542 -291    (-291) 0 0 3 8 137    (8) 0   (3) - 36251516131310268-82071254-16-
11 = 36 JB Massida PRC Rookies 17 537 -296    (-296) 0 2 6 7 68    (4) 0   (3) - -1431292120206114-52032312112-
12 = 83 Eric Géron Vaillante 19 533 -300    (-300) 0 0 3 8 82    (4) 0   (3) - -3017101823235222975824482922118
13 = 87 Bill Betton Xtrem Racing 19 530 -303    (-303) 0 0 2 7 81    (4) 0   (3) - -332428287719526231318101319710145
14 ↑1 14 Marc Doulcet Ultimatt Racing 19 520 -313    (-313) 0 0 1 2 79    (4) 0   (3) - 17221833202424168172211111511-1121124
15 ↓1 85 Ludovic Louis Xtrem Racing 16 484 -349    (-349) 0 0 4 7 88    (6) 0   (3) - 1851923-3394161799-271134-18-
16 = 02 Sébastien Touzalin Cartoon Racing 16 446 -387    (-387) 0 0 0 3 48    (3) 0   (3) - 14-15-25161620922201514-16-10231310
17 ↑1 8 Olivier Gouzien Valhalla Racing team 15 404 -429    (-429) 0 0 0 1 67    (4) 0   (3) - 111326815--252519-19-13-1522122212
18 ↑1 07 Luis Rodrigues Valhalla Racing team 18 395 -438    (-438) 0 0 0 1 83    (5) 0   (3) - 19313216232828262121-182519301614-1020
19 ↑1 3 Jacques Savary Cartoon Racing 18 393 -440    (-440) 0 0 0 1 70    (4) 0   (3) - 12272212323030321628-17-1826203392411
20 ↓3 22 Benoît Depail Target 13 376 -457    (-457) 0 0 1 3 77    (6) 0   (3) - -10132114171713142322710---17---
21 = 37 Laurent Didier Ultimatt Rookies 13 326 -507    (-507) 0 0 0 4 73    (6) 0   (3) - 28723358141418301082627-------
22 = 5 Ronan Taugeron PRC Racing 9 311 -522    (-522) 2 0 5 5 53    (6) 0   (3) - ---4227272-14-12--22----
23 = 20 Adrien-Ludovic Chappert Wildcard 11 296 -537    (-537) 0 0 1 5 55    (5) 0   (3) - --------247928222310243056-
24 = 34 Cyril Floris Valhalla Racing team 10 271 -562    (-562) 0 0 2 3 46    (5) 0   (3) - --634125524--15---23-2124--
25 ↑5 30 Corentin Peeters Wildcard 12 270 -563    (-563) 0 0 0 0 101    (8) 0   (3) - -----2626--272825171619-24152015
26 ↓1 51 Gary Dumont Vaillante 7 266 -567    (-567) 1 0 6 6 0    (0) 0   (3) - 44233--------26--5---
27 ↓1 66 Fred Joseph PRC Rookies 9 261 -572    (-572) 0 0 1 5 28    (3) 0   (3) - 52687-883113-----29-----
28 ↓1 87 Cédric Finsac Xtrem Rookies 10 256 -577    (-577) 0 0 0 2 42    (4) 0   (3) - -----9930171821212421-14----
29 ↓1 11 Helori Masse Cartoon Racing 12 254 -579    (-579) 0 0 1 1 37    (3) 0   (3) - 152441730323235--1114---2931---
30 ↓1 18 Pascal Ratabouil BART 10 251 -582    (-582) 0 0 0 1 53    (5) 0   (3) - 1318291991111153232----------
31 = 4 Jonathan Cyr Ultimatt Rookies 9 250 -583    (-583) 0 0 2 4 41    (5) 0   (3) - ---20-2929-----4-921-7523
32 = 2 Alexandre Lacroix Wildcard 9 230 -603    (-603) 0 0 2 3 36    (4) 0   (3) - --------2893-3-312725-1921
33 ↑2 1 Philippe Sutra Wildcard 7 210 -623    (-623) 0 0 1 2 26    (4) 0   (3) - --------15-1223124-10---22
34 ↓1 90 Alexis Brenier Wildcard 9 200 -633    (-633) 0 0 0 1 40    (4) 0   (3) - -------222931292013915-28---
35 ↓1 23 Jacques Récan Target 5 192 -641    (-641) 0 0 2 5 22    (4) 0   (3) - 635-7--8------------
36 ↑2 54 Jimmy Peressutti Valhalla Racing team 7 185 -648    (-648) 0 0 0 1 28    (4) 0   (3) - ------------192217172613-9
37 ↓1 08 Philippe Lambert Wildcard 8 156 -677    (-677) 0 0 0 0 14    (2) 0   (3) - --------31332722--142827-15-
38 ↓1 01 Stéphane Tribaudini BART 5 153 -680    (-680) 1 0 1 2 24    (5) 0   (3) - 22152165---------------
39 = 10 Nicolas Husson PRC Rookies 6 145 -688    (-688) 0 0 0 2 13    (2) 0   (3) - ---3024101027--------18---
40 = 15 Alain Borda Wildcard 8 140 -693    (-693) 0 0 0 0 42    (5) 0   (3) - --3431271919291934----------
41 = 21 Sylvain Mirlaud Wildcard 5 137 -696    (-696) 0 0 0 0 11    (2) 0   (3) - ---------1316-151722-----
42 = 76 Christophe Courtel Wildcard 6 133 -700    (-700) 0 0 0 0 22    (4) 0   (3) - 2012281833--21------------
43 = 28 Bertrand Minot FC Motorsport 7 133 -700    (-700) 0 0 0 0 36    (5) 0   (3) - -323313------26---32-16-23-
44 = 52 Cédric Gevaert Xtrem Rookies 4 125 -708    (-708) 0 0 0 2 36    (9) 0   (3) - -----66----------1425-
45 = 27 Alexandre Gravouille Wildcard 4 123 -710    (-710) 0 0 1 2 24    (6) 0   (3) - --27----------2--620--
46 = 89 Jean-Jacques Cudel Xtrem Racing 6 110 -723    (-723) 0 0 0 0 20    (3) 0   (3) - -------282730251628-------
47 ↑1 00 Pascal Chauveau Wildcard 4 110 -723    (-723) 0 0 0 0 20    (5) 0   (3) - ----------------13182114
48 ↓1 7 Dany Kieckens Ultimatt Rookies 6 107 -726    (-726) 0 0 0 0 55    (9) 0   (3) - -25-2729212134------------
49 ↑5 48 Jean-Pascal Keller Wildcard 3 85 -748    (-748) 0 0 0 0 10    (3) 0   (3) - -----------------171713
50 ↓1 74 Stéphane Le Bourhis Bullets Racing Team 3 80 -753    (-753) 0 0 0 1 12    (4) 0   (3) - 919-24----------------
51 ↓1 72 Gilles Reuille Wildcard 3 75 -758    (-758) 0 0 0 0 4    (1) 0   (3) - ----26--------1121-----
52 ↓1 09 Patrice Langlet Wildcard 3 72 -761    (-761) 0 0 0 0 28    (9) 0   (3) - --------------251223---
53 ↓1 33 Benjamin Gomez Wildcard 3 71 -762    (-762) 0 0 0 0 28    (9) 0   (3) - 242116-----------------
54 ↓1 67 Nattakan Salez Wildcard 2 60 -773    (-773) 0 0 0 0 13    (7) 0   (3) - --1414----------------
55 = 06 Johnatan Hostetter Wildcard 2 42 -791    (-791) 0 0 0 0 10    (5) 0   (3) - -------33-------13----
56 ↑1 15 Sebastian Schmalenbach Wildcard 1 39 -794    (-794) 0 0 1 1 4    (4) 0   (3) - ---------5----------
57 ↓1 73 Nicolas Grabowski Bullets Racing Team 2 39 -794    (-794) 0 0 0 0 8    (4) 0   (3) - 2128------------------
58 = 59 Matthieu Descarpentries Cartoon Racing 2 37 -796    (-796) 0 0 0 0 15    (8) 0   (3) - 25--------------26----
59 = Séverine Legrand Wildcard 3 30 -803    (-803) 0 0 0 0 0    (0) 0   (3) - -----333336------------
60 ↓60 76 Gérald Segarra Wildcard 1 28 -805    (-805) 0 0 0 0 2    (2) 0   (3) - -------------------16
61 ↓1 96 Stéphane Cornelis Wildcard 2 28 -805    (-805) 0 0 0 0 12    (6) 0   (3) - -29-32----------------
62 ↓1 19 Jean-Louis Petillot FC Motorsport 1 27 -806    (-806) 0 0 0 0 2    (2) 0   (3) - ----17---------------
63 ↓63 91 Christophe Voisin Wildcard 1 25 -808    (-808) 0 0 0 0 4    (4) 0   (3) - -------------------19
64 ↓2 86 Alain Apers Xtrem Racing 1 24 -809    (-809) 0 0 0 0 8    (8) 0   (3) - --------20-----------
65 ↓2 33 Denis Garese Wildcard 1 20 -813    (-813) 0 0 0 0 12    (12) 0   (3) - --------------24-----
66 ↓2 55 Stéphan Pottier Wildcard 1 19 -814    (-814) 0 0 0 0 10    (10) 0   (3) - ---------25----------
67 ↓2 64 Yann David Xtrem Rookies 1 12 -821    (-821) 0 0 0 0 4    (4) 0   (3) - ----------------32---
68 ↓2 88 Philip Faure Xtrem Racing 1 11 -822    (-822) 0 0 0 0 2    (2) 0   (3) - --------33-----------
69 ↓2 77 William Yvart Wildcard 1 10 -823    (-823) 0 0 0 0 0    (0) 0   (3) - ----34---------------

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 1234567891011121314151617181920
1 Target Simon Crochart 833 833 1 620 91 91 90 91 85 75 75 89 74 69 90 90 53 68 87 84 89 91 48 90
Joël Guez 701 589
Benoît Depail 376 161
Jacques Récan 192 37
2 Ultimatt Racing Matt Michez 618 479 1 396 -224 68 72 69 51 53 71 71 67 74 78 60 80 57 67 65 77 85 76 77 78
Christophe Boeur 569 306
Joël Van Praët 542 441
Marc Doulcet 520 170
3 PRC Racing Patrick Corbin 655 617 1 288 -108 (-332) 64 55 46 81 82 64 64 79 66 75 63 70 67 77 81 80 29 66 37 42
Cédric Le Comte 546 426
Ronan Taugeron 311 245
4 Vaillante Jonathan Berthier 595 595 1 260 -28 (-360) 77 76 76 77 82 34 34 71 65 55 57 39 84 52 40 77 65 51 74 74
Eric Géron 533 417
Gary Dumont 266 248
5 PRC Rookies Fabien Viaud 565 448 1 233 -27 (-387) 56 66 60 52 57 70 70 78 78 81 80 40 82 63 78 61 58 33 43 27
JB Massida 537 476
Fred Joseph 261 215
Nicolas Husson 145 94
6 Ultimatt Rookies Stéphane Riou 614 614 1 134 -99 (-486) 50 61 58 57 67 63 63 47 51 54 66 52 78 38 59 45 35 75 74 41
Laurent Didier 326 300
Jonathan Cyr 250 220
Dany Kieckens 107 0
7 Valhalla Racing team Olivier Gouzien 404 382 1 047 -87 (-573) 58 44 56 64 61 55 55 39 42 48 29 51 44 56 48 57 53 64 56 67
Luis Rodrigues 395 306
Cyril Floris 271 241
Jimmy Peressutti 185 118
8 Xtrem Racing Bill Betton 530 530 1 014 -33 (-606) 26 50 45 37 16 79 79 61 80 47 49 67 61 34 48 58 48 34 56 39
Ludovic Louis 484 484
Jean-Jacques Cudel 110 0
Alain Apers 24 0
Philip Faure 11 0
9 Cartoon Racing Sébastien Touzalin 446 446 962 -52 (-658) 62 37 69 59 33 42 42 36 63 38 57 59 30 26 46 42 47 56 51 67
Jacques Savary 393 321
Helori Masse 254 177
Matthieu Descarpentries 37 18
10 BART Pascal Ratabouil 251 251 404 -558 (-1 216) 53 55 38 64 75 33 33 29 12 12 - - - - - - - - - -
Stéphane Tribaudini 153 153
11 Xtrem Rookies Cédric Finsac 256 256 393 -11 (-1 227) - - - - - 73 73 14 27 26 23 23 20 23 - 30 12 30 19 -
Cédric Gevaert 125 125
Yann David 12 12
12 FC Motorsport Bertrand Minot 133 133 160 -233 (-1 460) - 12 11 31 27 - - - - - 18 - - - 12 - 28 - 21 -
Jean-Louis Petillot 27 27
13 Bullets Racing Team Stéphane Le Bourhis 80 80 119 -41 (-1 501) 58 41 - 20 - - - - - - - - - - - - - - - -
Nicolas Grabowski 39 39