2013-2014

Talladega Superspeedway (02/07/2014)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 = 96 Mathieu Mauroy SC Motorsports 10 293 - 0 0 1 4
2 = 62 Francis Dechilly Vaillante 8 275 -18 0 0 0 5
3 = 93 Cédric Colléau LEFturn Racing 6 198 -95 0 0 0 3
4 = 26 Frédéric Poupin LEFturn Racing 5 154 -139 0 0 0 1
5 ↑1 05 Morgan Lesourd SC Motorsports 4 122 -171 0 0 0 0
6 ↓1 38 David Lopez Ultimatt Racing 3 98 -195 0 0 0 1
7 = 10 Thibaut Le Flem SC Motorsports 2 69 -224 0 0 0 1

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence Joker 123456789101112131415161718192021
1 = 54 Julien Oligo TGP Motorsports 20 892 0 11 10 18 18 52 0   (3) 0 - 21-11221142131311312121
2 = 12 Cédric Le Comte Vaillante 21 792 -100 0 1 10 17 107 0   (3) 23 - 31411521710681554384373611
3 ↑1 9 Jonathan Berthier Vaillante 19 722 -170    (-170) 0 2 12 14 87 0   (3) 0 - 415201335323-17317210-32115
4 ↓1 42 Joël Guez TGP Motorsports 18 709 -183    (-183) 0 3 13 15 42 0   (3) 0 - 232934134-5212326121-17-
5 ↑1 83 Eric Géron Vaillante 18 648 -244    (-244) 0 1 9 13 64 0   (3) 0 - 171051223-54-8912535114-1017
6 ↓1 71 Fabien Viaud Tequila Sunrace 19 647 -245    (-245) 1 0 5 10 96 0   (3) 0 - 25286116411131431312146-25579-
7 ↑1 8 Olivier Gouzien Tequila Sunrace 19 610 -282    (-282) 0 0 0 7 69 0   (3) 0 - 823121791712-131012111281068-121313
8 ↑1 24 Bill Betton Ultimatt Racing 18 597 -295    (-295) 1 0 5 9 116 0   (3) 0 - 121225-17-2359548918-912121144
9 ↑1 80 Gérald Segarra Tequila Sunrace 18 585 -307    (-307) 0 0 3 8 121 0   (3) 0 - 281619-13819121571415--11866455
10 ↓3 02 Sébastien Touzalin SC Motorsports 18 581 -311    (-311) 0 0 0 8 76 0   (3) 0 - 151115201814811121881010117-7108--
11 = 32 Jimmy Peressutti Wildcard 15 535 -357    (-357) 0 0 4 11 52 0   (3) 0 - 19714-7669491045124-15----
12 = 23 Jacques Récan TGP Motorsports 14 489 -403    (-403) 0 0 5 9 80 0   (3) 0 - 143-926-73213617-14--4-57-
13 ↑1 18 Alain Borda JBT Racing 14 411 -481    (-481) 0 0 0 1 85 0   (3) 0 - --18-14161616-141514--1614-1713148
14 ↓1 17 Matt Michez Ultimatt Racing 12 378 -514    (-514) 0 0 1 3 76 0   (3) 0 - 1318101515--1711163-615---14---
15 ↑1 78 Eric Deschamps JBT Racing 10 317 -575    (-575) 1 0 3 4 53 0   (3) 0 - 27441919314-71116----------
16 ↓1 18 Alain Apers Tequila Sunrace 11 317 -575    (-575) 0 0 0 2 43 0   (3) 0 - 162613-221213141015189---------
17 = 14 Marc Doulcet Ultimatt Racing 11 316 -576    (-576) 0 0 0 4 65 0   (3) 0 - 1822272120-98-127168--------
18 ↑1 51 Gary Dumont TGP Motorsports 8 313 -579    (-579) 2 2 4 6 29 0   (3) 0 - -17271111------------36
19 ↑1 49 Jimmy Nogherot JBT Racing 11 296 -596    (-596) 0 0 0 2 90 0   (3) 0 - 292023241015-1516--------119-16
20 ↑1 96 Mathieu Mauroy (R) SC Motorsports 10 293 -599    (-599) 0 0 1 4 39 0   (3) 0 - 21-2642518--6---7-14-16---10
21 ↑2 61 Denis Garese Wildcard 9 287 -605    (-605) 0 0 2 4 65 0   (3) 0 - ---22--24------415-1415683
22 ↓4 76 Christophe Courtel Xtrem Evolve Racing 9 277 -615    (-615) 0 0 0 5 33 0   (3) 0 - 68211016102618-6-----------
23 ↑1 62 Francis Dechilly (R) Vaillante 8 275 -617    (-617) 0 0 0 5 32 0   (3) 0 - -----------71110911138--9
24 ↓2 68 Joël Van Praët Alsace Team Racing 8 256 -636    (-636) 0 0 1 3 45 0   (3) 0 - 111916-511187-----9-------
25 = 7 Cyril Nousbaum Xtrem Evolve Racing 6 215 -677    (-677) 3 0 4 4 19 0   (3) 0 - 55222219---------------
26 = 11 Jordan Bouillez Wildcard 7 200 -692    (-692) 0 0 0 4 20 0   (3) 0 - 9298824921--------------
27 ↑1 93 Cédric Colléau (R) LEFturn Racing 6 198 -694    (-694) 0 0 0 3 31 0   (3) 0 - ---------------1291310167
28 ↓1 20 Jean-Marc Brunée Wildcard 8 187 -705    (-705) 0 0 0 1 44 0   (3) 0 - 2425723272022------17-------
29 ↑1 26 Frédéric Poupin (R) LEFturn Racing 5 154 -738    (-738) 0 0 0 1 54 0   (3) 0 - --------------13131016--14
30 ↓1 67 Pascal Ratabouil Alsace Team Racing 5 148 -744    (-744) 0 0 0 1 47 0   (3) 0 - 201317148----------------
31 ↑4 16 Simon Crochart Wildcard 3 140 -752    (-752) 2 2 3 3 4 0   (3) 0 - 1-1-----------------2
32 ↑4 05 Morgan Lesourd (R) SC Motorsports 4 122 -770    (-770) 0 0 0 0 13 0   (3) 0 - ------17-----------141112
33 ↓2 82 Cédric Abeillé Wildcard 5 106 -786    (-786) 0 0 0 0 28 0   (3) 0 - 2224241628----------------
34 ↓2 85 Ludovic Louis Wildcard 3 103 -789    (-789) 0 0 1 2 24 0   (3) 0 - --36--20--------------
35 ↓2 38 David Lopez (R) Ultimatt Racing 3 98 -794    (-794) 0 0 0 1 60 0   (3) 0 - -------------1312--9---
36 ↓2 46 Stéphane Riou JBT Racing 3 98 -794    (-794) 0 0 0 1 9 0   (3) 0 - ---------17116---------
37 = 10 Thibaut Le Flem (R) SC Motorsports 2 69 -823    (-823) 0 0 0 1 3 0   (3) - ---------------7---12-
38 = 19 Brice Rouffet Xtrem Evolve Racing 3 67 -825    (-825) 0 0 0 0 39 0   (3) 0 - 2627--12----------------
39 = 21 Sylvain Mirlaud Wildcard 2 63 -829    (-829) 0 0 0 1 6 0   (3) - ------1510-------------
40 = 27 Jean-Jacques Cudel Wildcard 2 57 -835    (-835) 0 0 0 1 13 0   (3) - 1021-------------------
41 = 2 Jonathan Cyr Xtrem Evolve Racing 2 54 -838    (-838) 0 0 0 0 6 0   (3) - -----------18-16-------
42 = 33 Stéphane Perrin Wildcard 2 45 -847    (-847) 0 0 0 0 22 0   (3) - ---18--25--------------
43 = Eric Laval Wildcard 1 39 -853    (-853) 0 0 1 1 0 0   (3) - --------------5------
44 = 91 Kevin Pommier Wildcard 1 38 -854    (-854) 0 0 0 1 8 0   (3) - -6-------------------
45 = 88 Alexandre Lacroix Wildcard 1 37 -855    (-855) 0 0 0 1 0 0   (3) - 7--------------------
46 = 47 Dany Kieckens Wildcard 1 35 -857    (-857) 0 0 0 1 1 0   (3) - -9-------------------
47 = 75 Pascal Dupas Wildcard 1 29 -863    (-863) 0 0 0 0 2 0   (3) - -------------------15-
48 = 25 Stany Debruyne Wildcard 1 26 -866    (-866) 0 0 0 0 8 0   (3) - -------------------18-

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 123456789101112131415161718192021
1 = TGP Motorsports Julien Oligo 892 892 1 810 0 (=) 74 91 78 89 88 91 91 89 91 84 91 76 73 90 86 90 90 91 87 84 86
Joël Guez 709 550
Jacques Récan 489 154
Gary Dumont 313 214
2 = Vaillante Cédric Le Comte 792 566 1 650 -160 (-160) 83 64 72 72 64 76 80 82 77 84 75 88 91 80 85 80 75 81 85 86 70
Jonathan Berthier 722 509
Eric Géron 648 539
Francis Dechilly 275 36
3 = Tequila Sunrace Fabien Viaud 647 548 1 458 -192 (-352) 64 49 70 60 73 77 65 63 65 81 63 68 62 74 67 80 78 77 77 74 71
Olivier Gouzien 610 450
Gérald Segarra 585 363
Alain Apers 317 97
4 = Ultimatt Racing Bill Betton 597 536 1 116 -342 (-694) 64 58 53 52 57 - 56 76 68 72 81 64 74 60 32 35 33 67 33 40 41
Matt Michez 378 292
Marc Doulcet 316 190
David Lopez 98 98
5 = SC Motorsports Sébastien Touzalin 581 581 1 065 -51 (-745) 52 33 47 64 45 56 64 33 70 26 37 34 71 33 67 37 65 34 66 65 66
Mathieu Mauroy 293 293
Morgan Lesourd 122 122
Thibaut Le Flem 69 69
6 = JBT Racing Alain Borda 411 383 993 -72 (-817) 32 64 66 45 64 70 58 57 65 64 62 68 - - 28 30 - 60 66 30 64
Eric Deschamps 317 264
Jimmy Nogherot 296 275
Stéphane Riou 98 71
7 = Xtrem Evolve Racing Christophe Courtel 277 249 550 -443 (-1 260) 79 77 46 76 75 60 18 26 - 39 - 26 - 28 - - - - - - -
Cyril Nousbaum 215 215
Brice Rouffet 67 32
Jonathan Cyr 54 54
8 = Alsace Team Racing Joël Van Praët 256 256 404 -146 (-1 406) 57 56 55 30 75 33 26 37 - - - - - 35 - - - - - - -
Pascal Ratabouil 148 148
9 = LEFturn Racing Cédric Colléau 198 198 352 -52 (-1 458) - - - - - - - - - - - - - - 31 63 70 59 34 28 67
Frédéric Poupin 154 154