2014-2015

Daytona International Speedway (04/02/2015)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 34 Maxime Herber Neko Nascar Bitch 7 256 - 0 0 3 5
2 29 Thierry Quemeneur AVN Racing 7 205 -51 0 0 1 2
3 75 Pascal Dupas Texas Racing Team 6 138 -118 0 0 0 1
4 7 Thomas Berron JBT Racing 6 136 -120 0 0 0 0
5 40 Cédric Colléau LEFturn Racing 5 119 -137 0 0 0 0
6 39 Jean-Baptiste Charles Shark Racing 4 118 -138 0 0 0 2
7 11 Morgan Lesourd LEFturn Racing 4 115 -141 0 0 0 0
8 33 Daniel Castevert JRT Racing 6 108 -148 0 0 0 0
9 56 Anthony Peron JRT Racing 4 106 -150 0 0 0 0
10 50 Thibaut Le Flem LEFturn Racing 4 104 -152 0 0 0 2
11 61 Tony Le Caer SC Motorsports 5 101 -155 0 0 0 0
12 3 Yann Buisson Black Sheep 5 78 -178 0 0 0 0
13 44 Julien Alavoine Shark Racing 4 57 -199 0 0 0 0
14 21 Sébastien Ferrara Neko Nascar Bitch 3 56 -200 0 0 0 0
15 77 Antoine Marc JRT Racing 5 52 -204 0 0 0 0
16 5 Laurent Dupont AVN Racing 3 42 -214 0 0 0 0
17 11 Olivier Cannard JBT Racing 3 33 -223 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence 1234567
1 = 16 Simon Crochart TGP Motorsports 7 318 0 4 4 7 7 23    (3) 0   (3) - 1122112
2 = 99 Cyril Nousbaum Ultimatt Racing 7 258 -60 1 1 5 6 18    (3) 0   (3) - 35172239
3 = 34 Maxime Herber (R) Neko Nascar Bitch 7 256 -62    (-62) 0 0 3 5 49    (7) 0   (3) - 144619346
4 = 25 Jordan Bouillez Shark Racing 7 217 -101    (-101) 0 0 1 4 19    (3) 0   (3) - 9118581737
5 ↑2 29 Thierry Quemeneur (R) AVN Racing 7 205 -113    (-113) 0 0 1 2 47    (7) 0   (3) - 261342691214
6 ↑4 83 Eric Géron Texas Racing Team 7 204 -114    (-114) 0 0 2 3 31    (4) 0   (3) - 33815271933
7 ↓1 9 Jonathan Berthier Vaillante 6 201 -117    (-117) 0 0 3 3 24    (4) 0   (3) - 4351126-19
8 = 84 Cédric Finsac Neko Nascar Bitch 7 201 -117    (-117) 0 0 0 2 43    (6) 0   (3) - 819301671912
9 ↑3 98 Mathieu Mauroy TGP Motorsports 6 191 -127    (-127) 0 0 1 5 16    (3) 0   (3) - 7938105-8
10 ↓5 55 Joël Van Praët AVN Racing 7 190 -128    (-128) 0 0 1 3 43    (6) 0   (3) - 63124134834
11 ↓2 46 Stéphane Riou JBT Racing 7 185 -133    (-133) 0 0 0 2 52    (7) 0   (3) - 1821102918622
12 ↑1 05 Florian Navarro AVN Racing 5 184 -134    (-134) 0 0 1 3 29    (6) 0   (3) - 1163-6-13
13 ↓2 12 Cédric Le Comte Vaillante 6 170 -148    (-148) 0 0 2 2 26    (4) 0   (3) - 51528316-32
14 = 62 Francis Dechilly Vaillante 7 156 -162    (-162) 0 0 0 0 77    (11) 0   (3) - 20162620251629
15 = 20 Jean-Marc Brunée Tequila Sunrace 7 147 -171    (-171) 0 0 1 1 71    (10) 0   (3) - 2220333412536
16 ↑7 76 Christophe Courtel Ultimatt Racing 5 139 -179    (-179) 0 0 1 1 36    (7) 0   (3) - 13142228--5
17 = 75 Pascal Dupas (R) Texas Racing Team 6 138 -180    (-180) 0 0 0 1 41    (7) 0   (3) - 19-362115724
18 ↑1 7 Thomas Berron (R) JBT Racing 6 136 -182    (-182) 0 0 0 0 55    (9) 0   (3) - 17-1730202223
19 ↑2 78 Sylvain Mirlaud SC Motorsports 5 123 -195    (-195) 0 0 0 1 48    (10) 0   (3) - -26-9171526
20 ↓4 23 Jacques Récan Wildcard 5 123 -195    (-195) 1 0 0 1 48    (10) 0   (3) - -1211353010-
21 ↑3 13 Patrick Corbin Vaillante 4 119 -199    (-199) 0 0 0 1 34    (9) 0   (3) - --19811-20
22 ↑3 40 Cédric Colléau (R) LEFturn Racing 5 119 -199    (-199) 0 0 0 0 37    (7) 0   (3) - 3217-2413-16
23 ↓3 39 Jean-Baptiste Charles (R) Shark Racing 4 118 -200    (-200) 0 0 0 2 32    (8) 0   (3) - -107--1131
24 ↓6 11 Morgan Lesourd (R) LEFturn Racing 4 115 -203    (-203) 0 0 0 0 17    (4) 0   (3) - 12-132514--
25 ↑2 82 Cédric Abeillé Tequila Sunrace 5 114 -204    (-204) 0 0 0 1 52    (10) 0   (3) - 2538236--17
26 = 33 Daniel Castevert (R) JRT Racing 6 108 -210    (-210) 0 0 0 0 29    (5) 0   (3) - 2330-31282025
27 ↑4 56 Anthony Peron (R) JRT Racing 4 106 -212    (-212) 0 0 0 0 24    (6) 0   (3) - --161821-18
28 ↑7 50 Thibaut Le Flem (R) LEFturn Racing 4 104 -214    (-214) 0 0 0 2 30    (8) 0   (3) - ---40101410
29 ↑5 02 Sébastien Touzalin Wildcard 4 102 -216    (-216) 0 0 0 0 36    (9) 0   (3) - 35--12-1315
30 ↓8 61 Tony Le Caer (R) SC Motorsports 5 101 -217    (-217) 0 0 0 0 32    (6) 0   (3) - -1835232221-
31 ↑5 24 Bill Betton Texas Racing Team 6 101 -217    (-217) 0 0 0 1 41    (7) 0   (3) - 3429253929-9
32 ↓3 48 Julien Oligo TGP Motorsports 4 100 -218    (-218) 0 0 1 2 30    (8) 0   (3) - -2941--28
33 ↑7 17 Matt Michez Ultimatt Racing 4 98 -220    (-220) 0 0 0 1 28    (7) 0   (3) - 3025-17--7
34 ↓6 51 Gary Dumont TGP Motorsports 2 83 -235    (-235) 1 1 1 2 4    (2) 0   (3) - -7-1---
35 ↓5 92 Benjamin Truflandier SC Motorsports 2 79 -239    (-239) 0 0 2 2 3    (2) 0   (3) - 2--4---
36 ↑2 15 Thomas Cazorla Shark Racing 4 78 -240    (-240) 0 0 0 0 60    (15) 0   (3) - 292814---27
37 = 3 Yann Buisson (R) Black Sheep 5 78 -240    (-240) 0 0 0 0 48    (10) 0   (3) - 21351838--30
38 ↓5 18 Alain Borda JBT Racing 4 77 -241    (-241) 0 0 0 0 22    (6) 0   (3) - -2312--2342
39 ↓7 8 Olivier Gouzien Tequila Sunrace 4 75 -243    (-243) 0 0 0 1 30    (8) 0   (3) - 10362036---
40 ↑4 31 Xavier Labrosse Wildcard 4 74 -244    (-244) 0 0 0 0 54    (14) 0   (3) - -2431-27-21
41 ↑10 28 Mickaël Cado Wildcard 2 71 -247    (-247) 0 1 1 1 4    (2) 0   (3) - -----181
42 ↑1 38 David Lopez Ultimatt Racing 3 63 -255    (-255) 0 0 0 0 31    (10) 0   (3) - --2115--33
43 ↓1 26 Frédéric Poupin Wildcard 4 62 -256    (-256) 0 0 0 0 54    (14) 0   (3) - 27-2722--38
44 ↓5 80 Gérald Segarra Texas Racing Team 3 61 -257    (-257) 0 0 0 0 31    (10) 0   (3) - 1533--23--
45 ↑5 44 Julien Alavoine (R) Shark Racing 4 57 -261    (-261) 0 0 0 0 34    (9) 0   (3) - -3437-33-11
46 ↓5 21 Sébastien Ferrara (R) Neko Nascar Bitch 3 56 -262    (-262) 0 0 0 0 30    (10) 0   (3) - 163229----
47 ↓2 77 Antoine Marc (R) JRT Racing 5 52 -266    (-266) 0 0 0 0 28    (6) 0   (3) - -22403724-41
48 ↓2 5 Laurent Dupont (R) AVN Racing 3 42 -276    (-276) 0 0 0 0 34    (11) 0   (3) - 24-3432---
49 ↓49 91 Kevin Pommier Wildcard 1 42 -276    (-276) 0 0 1 1 0    (0) 0   (3) - ------4
50 ↓3 93 Patrice Langlet SC Motorsports 2 37 -281    (-281) 0 0 0 0 16    (8) 0   (3) - ---1432--
51 ↓3 11 Olivier Cannard (R) JBT Racing 3 33 -285    (-285) 0 0 0 0 28    (9) 0   (3) - 282739----
52 ↓3 32 Jimmy Peressutti Wildcard 1 31 -287    (-287) 0 0 0 1 4    (4) 0   (3) - -----9-
53 ↑3 68 Pedro Rodrigues Wildcard 2 17 -301    (-301) 0 0 0 0 27    (14) 0   (3) - ----31-35
54 ↓2 19 Brice Rouffet Black Sheep 1 13 -305    (-305) 0 0 0 0 5    (5) 0   (3) - 31------
55 ↓2 30 Corentin Peeters Wildcard 1 12 -306    (-306) 0 0 0 0 10    (10) 0   (3) - --32----
56 ↓2 42 Joël Guez Wildcard 1 11 -307    (-307) 0 0 0 0 5    (5) 0   (3) - ---33---
57 ↓2 22 Denis Monney Wildcard 2 10 -308    (-308) 0 0 0 0 16    (8) 0   (3) - -3741----
58 ↓58 Marc Doulcet Wildcard 1 0 -318    (-318) 0 0 0 0 10    (10) 0   (3) - ------40

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 1234567
1 TGP Motorsports Simon Crochart 318 318 555 85 89 80 90 84 46 81
Mathieu Mauroy 191 114
Julien Oligo 100 78
Gary Dumont 83 45
2 AVN Racing Thierry Quemeneur 205 152 483 -72 71 69 82 49 81 68 63
Joël Van Praët 190 147
Florian Navarro 184 184
Laurent Dupont 42 0
3 Neko Nascar Bitch Maxime Herber 256 256 459 -24 (-96) 66 66 54 54 80 67 72
Cédric Finsac 201 187
Sébastien Ferrara 56 16
4 Ultimatt Racing Cyril Nousbaum 258 253 444 -15 (-111) 74 70 70 66 44 42 78
Christophe Courtel 139 101
Matt Michez 98 38
David Lopez 63 52
5 Vaillante Jonathan Berthier 201 149 437 -7 (-118) 81 72 65 78 62 28 51
Cédric Le Comte 170 141
Francis Dechilly 156 28
Patrick Corbin 119 119
6 Texas Racing Team Eric Géron 204 192 407 -30 (-148) 54 52 48 40 54 80 79
Pascal Dupas 138 115
Bill Betton 101 71
Gérald Segarra 61 29
7 Shark Racing Jordan Bouillez 217 210 387 -20 (-168) 51 69 74 40 47 60 46
Jean-Baptiste Charles 118 105
Thomas Cazorla 78 32
Julien Alavoine 57 40
8 JBT Racing Stéphane Riou 185 185 348 -39 (-207) 53 44 67 29 50 60 45
Thomas Berron 136 109
Alain Borda 77 54
Olivier Cannard 33 0
9 LEFturn Racing Cédric Colléau 119 88 303 -45 (-252) 45 27 32 39 65 31 64
Morgan Lesourd 115 115
Thibaut Le Flem 104 100
10 Tequila Sunrace Jean-Marc Brunée 147 136 292 -11 (-263) 57 32 45 50 32 40 36
Cédric Abeillé 114 89
Olivier Gouzien 75 67
11 SC Motorsports Sylvain Mirlaud 123 123 282 -10 (-273) 37 39 9 78 49 52 18
Tony Le Caer 101 80
Benjamin Truflandier 79 79
Patrice Langlet 37 0
12 JRT Racing Daniel Castevert 108 108 241 -41 (-314) 21 37 33 39 41 24 46
Anthony Peron 106 106
Antoine Marc 52 27
13 Black Sheep Yann Buisson 78 78 91 -150 (-464) 36 9 26 6 - - 14
Brice Rouffet 13 13