2014-2015

Pocono Raceway (28/01/2015)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 34 Maxime Herber Neko Nascar Bitch 7 242 - 0 0 3 6
2 39 Jean-Baptiste Charles Shark Racing 6 209 -33 0 0 1 4
3 44 Julien Alavoine Shark Racing 7 164 -78 0 0 1 2
4 31 Xavier Labrosse Firebird Racing Team 7 162 -80 0 0 0 2
5 29 Thierry Quemeneur AVN Racing 5 152 -90 0 0 1 3
6 43 Thierry Jolliet Firebird Racing Team 7 143 -99 0 0 0 0
7 75 Pascal Dupas Texas Racing Team 6 137 -105 0 0 0 0
8 73 Olivier Cannard JBT Racing 5 122 -120 0 0 0 1
9 33 Daniel Castevert JRT Racing 6 115 -127 0 0 0 0
10 40 Cédric Colléau LEFturn Racing 5 95 -147 0 0 0 0
11 61 Tony Le Caer SC Motorsports 4 93 -149 0 0 0 1
12 15 Thomas Cazorla Shark Racing 4 86 -156 0 0 0 0
13 21 Sébastien Ferrara Neko Nascar Bitch 4 84 -158 0 0 0 0
14 72 Laurent Jolliet Firebird Racing Team 5 82 -160 0 0 0 0
15 77 Antoine Marc JRT Racing 2 60 -182 0 0 0 0
16 11 Morgan Lesourd LEFturn Racing 4 57 -185 0 0 0 0
17 3 Yann Buisson Black Sheep 3 56 -186 0 0 0 0
18 37 Thierry Miont Firebird Racing Team 5 39 -203 0 0 0 0
19 66 Lionel Lesieur LEFturn Racing 1 19 -223 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence 1234567
1 = 99 Cyril Nousbaum Ultimatt Racing 7 260 0 3 3 5 5 22    (3) 0   (3) - 251265311
2 = 9 Jonathan Berthier Vaillante 6 256 -4 0 0 6 6 7    (1) 0   (3) - 23232-2
3 ↑1 34 Maxime Herber (R) Neko Nascar Bitch 7 242 -18    (-18) 0 0 3 6 68    (10) 0   (3) - 45332789
4 ↓1 20 Jean-Marc Brunée Tequila Sunrace 7 225 -35    (-35) 0 0 1 5 39    (6) 0   (3) - 562786627
5 = 25 Jordan Bouillez Shark Racing 7 220 -40    (-40) 0 0 1 3 32    (5) 0   (3) - 111224910320
6 = 39 Jean-Baptiste Charles (R) Shark Racing 6 209 -51    (-51) 0 0 1 4 24    (4) 0   (3) - -78714223
7 = 12 Cédric Le Comte Vaillante 7 207 -53    (-53) 0 1 3 3 31    (4) 0   (3) - 16271405135
8 ↑2 62 Francis Dechilly Vaillante 6 188 -72    (-72) 0 0 0 1 27    (5) 0   (3) - 141111-181410
9 ↑2 55 Joël Van Praët AVN Racing 7 188 -72    (-72) 0 0 0 2 61    (9) 0   (3) - 817183821128
10 ↓1 83 Eric Géron Texas Racing Team 7 181 -79    (-79) 0 0 1 3 40    (6) 0   (3) - 324283181024
11 ↑3 84 Cédric Finsac Neko Nascar Bitch 6 177 -83    (-83) 0 0 0 1 30    (5) 0   (3) - 2713121812-7
12 ↓4 76 Christophe Courtel Ultimatt Racing 5 165 -95    (-95) 0 0 0 2 26    (5) 0   (3) - 618146-11-
13 ↓1 44 Julien Alavoine (R) Shark Racing 7 164 -96    (-96) 0 0 1 2 35    (5) 0   (3) - 1037515291829
14 ↓1 31 Xavier Labrosse (R) Firebird Racing Team 7 162 -98    (-98) 0 0 0 2 49    (7) 0   (3) - 728173430921
15 ↑3 29 Thierry Quemeneur (R) AVN Racing 5 152 -108    (-108) 0 0 1 3 23    (5) 0   (3) - 934-10-511
16 ↑6 23 Jacques Récan Wildcard 5 148 -112    (-112) 0 0 2 2 33    (7) 0   (3) - -30-132443
17 ↑2 43 Thierry Jolliet (R) Firebird Racing Team 7 143 -117    (-117) 0 0 0 0 78    (11) 0   (3) - 19402028251518
18 ↑3 75 Pascal Dupas (R) Texas Racing Team 6 137 -123    (-123) 0 0 0 0 54    (9) 0   (3) - 2332291120-13
19 ↓4 16 Simon Crochart TGP Motorsports 3 135 -125    (-125) 2 1 3 3 0    (0) 0   (3) - -23-1--
20 ↓4 51 Gary Dumont TGP Motorsports 3 130 -130    (-130) 1 1 3 3 8    (3) 0   (3) - 1-4-4--
21 ↓4 73 Olivier Cannard (R) JBT Racing 5 122 -138    (-138) 0 0 0 1 22    (4) 0   (3) - 181563619--
22 ↓2 24 Bill Betton Texas Racing Team 5 117 -143    (-143) 0 0 0 0 47    (9) 0   (3) - 2214401413--
23 ↑5 7 Thomas Berron JBT Racing 5 117 -143    (-143) 0 0 0 0 24    (5) 0   (3) - -25-37151612
24 = 33 Daniel Castevert (R) JRT Racing 6 115 -145    (-145) 0 0 0 0 46    (8) 0   (3) - -313224271719
25 = 13 Patrick Corbin Vaillante 5 107 -153    (-153) 0 0 0 0 39    (8) 0   (3) - -26341711-25
26 ↑8 78 Sylvain Mirlaud SC Motorsports 4 98 -162    (-162) 0 0 0 0 33    (8) 0   (3) - 13--2328-14
27 ↑8 40 Cédric Colléau (R) LEFturn Racing 5 95 -165    (-165) 0 0 0 0 30    (6) 0   (3) - 15194233--16
28 ↑4 05 Florian Navarro AVN Racing 5 95 -165    (-165) 0 0 1 1 27    (5) 0   (3) - 2643930--28
29 ↓6 61 Tony Le Caer (R) SC Motorsports 4 93 -167    (-167) 0 0 0 1 42    (11) 0   (3) - -2910-2619-
30 ↑15 50 Thibaut Le Flem LEFturn Racing 3 92 -168    (-168) 0 0 2 2 8    (3) 0   (3) - ---434-4
31 ↓5 8 Olivier Gouzien Tequila Sunrace 5 87 -173    (-173) 0 0 0 0 28    (6) 0   (3) - 2842221922--
32 ↑11 15 Thomas Cazorla (R) Shark Racing 4 86 -174    (-174) 0 0 0 0 40    (10) 0   (3) - 122335---15
33 ↓6 21 Sébastien Ferrara (R) Neko Nascar Bitch 4 84 -176    (-176) 0 0 0 0 24    (6) 0   (3) - 17221935---
34 ↓5 48 Julien Oligo TGP Motorsports 2 83 -177    (-177) 0 1 1 2 8    (4) 0   (3) - --71---
35 ↓4 14 Marc Doulcet Ultimatt Racing 4 82 -178    (-178) 0 0 0 1 42    (11) 0   (3) - 33103120---
36 ↓6 72 Laurent Jolliet (R) Firebird Racing Team 5 82 -178    (-178) 0 0 0 0 28    (6) 0   (3) - 2139412217--
37 ↓4 46 Stéphane Riou JBT Racing 3 79 -181    (-181) 0 0 0 1 19    (6) 0   (3) - -21-26-7-
38 ↑9 38 David Lopez Wildcard 3 68 -192    (-192) 0 0 0 0 24    (8) 0   (3) - --1527--22
39 ↓3 93 Patrice Langlet SC Motorsports 2 65 -195    (-195) 0 0 0 2 19    (10) 0   (3) - -99----
40 ↓3 82 Cédric Abeillé Tequila Sunrace 4 63 -197    (-197) 0 0 0 0 54    (14) 0   (3) - 20163839---
41 ↓3 02 Sébastien Touzalin Wildcard 3 62 -198    (-198) 0 0 0 0 3    (1) 0   (3) - ---292320-
42 ↓2 77 Antoine Marc (R) JRT Racing 2 60 -200    (-200) 0 0 0 0 14    (7) 0   (3) - ---1216--
43 ↓4 10 Ronan Taugeron Wildcard 2 60 -200    (-200) 1 0 0 1 11    (6) 0   (3) - --21-9--
44 ↑6 18 Alain Borda JBT Racing 4 59 -201    (-201) 0 0 0 0 29    (7) 0   (3) - 293536---17
45 ↓4 26 Frédéric Poupin Wildcard 4 58 -202    (-202) 0 0 0 0 45    (11) 0   (3) - 3138-1633--
46 ↓4 11 Morgan Lesourd (R) LEFturn Racing 4 57 -203    (-203) 0 0 0 0 40    (10) 0   (3) - 30333021---
47 ↓3 3 Yann Buisson (R) Black Sheep 3 56 -204    (-204) 0 0 0 0 32    (11) 0   (3) - 2420-32---
48 ↓2 17 Matt Michez Ultimatt Racing 4 50 -210    (-210) 0 0 0 0 23    (6) 0   (3) - -41134131--
49 ↓1 98 Mathieu Mauroy TGP Motorsports 3 44 -216    (-216) 0 0 0 0 18    (6) 0   (3) - 34-23-32--
50 ↑2 37 Thierry Miont (R) Firebird Racing Team 5 39 -221    (-221) 0 0 0 0 68    (14) 0   (3) - -36374235-26
51 ↓51 01 Mickaël Cado Wildcard 1 38 -222    (-222) 0 0 0 1 4    (4) 0   (3) - ------6
52 ↓3 92 Benjamin Truflandier SC Motorsports 1 36 -224    (-224) 0 0 0 1 6    (6) 0   (3) - -8-----
53 ↓2 91 Kevin Pommier Wildcard 1 28 -232    (-232) 0 0 0 0 14    (14) 0   (3) - --16----
54 = 22 Denis Monney Wildcard 1 19 -241    (-241) 0 0 0 0 8    (8) 0   (3) - --25----
55 ↓2 66 Lionel Lesieur (R) LEFturn Racing 1 19 -241    (-241) 0 0 0 0 6    (6) 0   (3) - ---25---
56 ↓1 27 Julien Miallet Black Sheep 1 12 -248    (-248) 0 0 0 0 16    (16) 0   (3) - 32------
57 ↓57 80 Gérald Segarra Texas Racing Team 1 9 -251    (-251) 0 0 0 0 4    (4) 0   (3) - ------30

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 1234567
1 Vaillante Jonathan Berthier 256 256 534 73 75 89 69 82 62 84
Cédric Le Comte 207 158
Francis Dechilly 188 93
Patrick Corbin 107 27
2 Shark Racing Jordan Bouillez 220 200 492 -42 67 70 78 74 66 84 53
Jean-Baptiste Charles 209 188
Julien Alavoine 164 75
Thomas Cazorla 86 29
3 Ultimatt Racing Cyril Nousbaum 260 242 459 -33 (-75) 59 80 61 79 55 79 46
Christophe Courtel 165 139
Marc Doulcet 82 34
Matt Michez 50 44
4 Neko Nascar Bitch Maxime Herber 242 231 443 -16 (-91) 68 70 58 69 69 36 73
Cédric Finsac 177 160
Sébastien Ferrara 84 52
5 AVN Racing Joël Van Praët 188 182 385 -58 (-149) 72 67 32 49 23 71 71
Thierry Quemeneur 152 142
Florian Navarro 95 61
6 Texas Racing Team Eric Géron 181 168 361 -24 (-173) 63 50 32 64 67 34 51
Pascal Dupas 137 80
Bill Betton 117 113
Gérald Segarra 9 0
7 Tequila Sunrace Jean-Marc Brunée 225 225 346 -15 (-188) 63 66 39 62 61 38 17
Olivier Gouzien 87 69
Cédric Abeillé 63 52
8 JBT Racing Olivier Cannard 122 122 342 -4 (-192) 41 52 47 26 50 66 60
Thomas Berron 117 91
Stéphane Riou 79 79
Alain Borda 59 50
9 Firebird Racing Team Xavier Labrosse 162 138 334 -8 (-200) 62 24 51 38 46 64 49
Thierry Jolliet 143 139
Laurent Jolliet 82 49
Thierry Miont 39 8
10 TGP Motorsports Simon Crochart 135 135 321 -13 (-213) 57 45 85 46 88 - -
Gary Dumont 130 130
Julien Oligo 83 46
Mathieu Mauroy 44 10
11 SC Motorsports Sylvain Mirlaud 98 98 277 -44 (-257) 31 71 64 21 34 26 30
Tony Le Caer 93 78
Patrice Langlet 65 65
Benjamin Truflandier 36 36
12 LEFturn Racing Cédric Colléau 95 84 233 -44 (-301) 38 36 16 64 10 - 69
Thibaut Le Flem 92 92
Morgan Lesourd 57 57
Lionel Lesieur 19 0
13 JRT Racing Daniel Castevert 115 115 175 -58 (-359) - 13 12 53 45 27 25
Antoine Marc 60 60
14 Black Sheep Yann Buisson 56 56 68 -107 (-466) 32 24 - 12 - - -
Julien Miallet 12 12