2014-2015

Michigan International Speedway (21/01/2015)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 34 Maxime Herber Neko Nascar Bitch 7 197 - 0 0 1 3
2 39 Jean-Baptiste Charles Shark Racing 5 181 -16 0 0 3 4
3 75 Pascal Dupas Texas Racing Team 7 169 -28 0 0 0 0
4 40 Cédric Colléau Black Sheep 6 164 -33 0 0 0 1
5 7 Thomas Berron JBT Racing 6 131 -66 0 0 0 0
6 3 Yann Buisson Black Sheep 5 128 -69 0 0 0 1
7 78 Sylvain Mirlaud SC Motorsports 4 119 -78 0 0 0 2
8 44 Julien Alavoine Shark Racing 5 104 -93 0 0 0 1
9 11 Morgan Lesourd Black Sheep 4 97 -100 0 0 0 1
10 21 Sébastien Ferrara Neko Nascar Bitch 4 96 -101 0 0 0 1
11 15 Thomas Cazorla Shark Racing 4 90 -107 0 0 0 1
12 73 Olivier Cannard JBT Racing 4 75 -122 0 0 0 0
13 61 Tony Le Caer SC Motorsports 3 56 -141 0 0 0 0
14 56 Anthony Peron JRT Racing 1 28 -169 0 0 0 0
15 33 Daniel Castevert JRT Racing 1 17 -180 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence 1234567
1 = 99 Cyril Nousbaum Ultimatt Racing 7 293 0 2 3 5 6 31    (4) 0   (3) - 13711413
2 = 83 Eric Géron Texas Racing Team 7 277 -16 0 0 3 7 14    (2) 0   (3) - 8483366
3 = 9 Jonathan Berthier Vaillante 7 244 -49    (-49) 0 1 4 4 31    (4) 0   (3) - 5281121623
4 = 20 Jean-Marc Brunée Tequila Sunrace 7 226 -67    (-67) 0 0 2 3 20    (3) 0   (3) - 27282311314
5 ↑1 12 Cédric Le Comte Vaillante 7 223 -70    (-70) 0 0 2 4 59    (8) 0   (3) - 4923229155
6 ↑2 25 Jordan Bouillez Shark Racing 7 212 -81    (-81) 0 0 1 4 37    (5) 0   (3) - 25610212658
7 = 24 Bill Betton Texas Racing Team 7 206 -87    (-87) 0 0 1 1 41    (6) 0   (3) - 1612115133019
8 ↓3 34 Maxime Herber (R) Neko Nascar Bitch 7 197 -96    (-96) 0 0 1 3 50    (7) 0   (3) - 68528231133
9 ↑1 16 Simon Crochart TGP Motorsports 5 192 -101    (-101) 3 2 2 3 22    (4) 0   (3) - -1615-171
10 ↓1 22 Benoît Depail Wildcard 7 188 -105    (-105) 0 0 0 2 52    (7) 0   (3) - 1314251029916
11 ↑4 39 Jean-Baptiste Charles (R) Shark Racing 5 181 -112    (-112) 0 0 3 4 52    (10) 0   (3) - --2444102
12 ↑2 84 Cédric Finsac Neko Nascar Bitch 7 172 -121    (-121) 0 0 0 1 48    (7) 0   (3) - 20241326251810
13 ↓2 75 Pascal Dupas (R) Texas Racing Team 7 169 -124    (-124) 0 0 0 0 45    (6) 0   (3) - 17213316181421
14 ↓1 62 Francis Dechilly Vaillante 7 167 -126    (-126) 0 0 0 1 51    (7) 0   (3) - 10193425221318
15 ↓3 40 Cédric Colléau (R) Black Sheep 6 164 -129    (-129) 0 0 0 1 33    (6) 0   (3) - 14183011-722
16 ↑1 13 Patrick Corbin Vaillante 5 155 -138    (-138) 0 0 0 3 32    (6) 0   (3) - --15241089
17 ↑4 91 Kevin Pommier Wildcard 4 148 -145    (-145) 0 0 3 3 26    (7) 0   (3) - --3221-4
18 ↑1 7 Thomas Berron (R) JBT Racing 6 131 -162    (-162) 0 0 0 0 46    (8) 0   (3) - 1826143515-25
19 ↓3 93 Patrice Langlet SC Motorsports 4 130 -163    (-163) 0 0 2 2 36    (9) 0   (3) - 28114-5--
20 = 3 Yann Buisson (R) Black Sheep 5 128 -165    (-165) 0 0 0 1 32    (6) 0   (3) - -1619727-24
21 ↓3 78 Sylvain Mirlaud (R) SC Motorsports 4 119 -174    (-174) 0 0 0 2 29    (7) 0   (3) - -20-6824-
22 ↑1 92 Benjamin Truflandier SC Motorsports 4 118 -175    (-175) 1 0 1 1 20    (5) 0   (3) - 12-218--29
23 ↑3 55 Thibaut Le Flem Wildcard 4 112 -181    (-181) 0 0 0 1 26    (7) 0   (3) - ---8171230
24 ↑11 46 Stéphane Riou JBT Racing 4 107 -186    (-186) 0 0 0 2 22    (6) 0   (3) - 24-32-6-7
25 ↓3 76 Christophe Courtel Ultimatt Racing 6 106 -187    (-187) 0 0 0 0 29    (5) 0   (3) - 222731302028-
26 ↑6 44 Julien Alavoine (R) Shark Racing 5 104 -189    (-189) 0 0 0 1 30    (6) 0   (3) - --279312923
27 ↓3 51 Gary Dumont TGP Motorsports 3 97 -196    (-196) 0 0 1 1 15    (5) 0   (3) - -2-13-23-
28 ↓3 11 Morgan Lesourd (R) Black Sheep 4 97 -196    (-196) 0 0 0 1 19    (5) 0   (3) - 1129931---
29 ↓2 21 Sébastien Ferrara (R) Neko Nascar Bitch 4 96 -197    (-197) 0 0 0 1 17    (4) 0   (3) - 9252917---
30 ↑4 31 Xavier Labrosse Wildcard 4 93 -200    (-200) 0 0 0 0 22    (6) 0   (3) - 2123--12-27
31 ↑2 18 Alain Borda JBT Racing 4 93 -200    (-200) 0 0 0 0 58    (15) 0   (3) - 15-2614--28
32 ↓3 15 Thomas Cazorla (R) Shark Racing 4 90 -203    (-203) 0 0 0 1 20    (5) 0   (3) - 30102127---
33 ↓5 98 Mathieu Mauroy TGP Motorsports 3 90 -203    (-203) 0 0 1 1 16    (5) 0   (3) - -520--19-
34 ↓4 80 Gérald Segarra Texas Racing Team 4 89 -204    (-204) 0 0 0 0 26    (7) 0   (3) - 26-16-1926-
35 ↓4 8 Olivier Gouzien Tequila Sunrace 3 84 -209    (-209) 0 0 0 0 15    (5) 0   (3) - 191317----
36 ↑7 14 Marc Doulcet Ultimatt Racing 4 77 -216    (-216) 0 0 0 0 27    (7) 0   (3) - 2330-29--17
37 ↑8 42 Joël Guez Wildcard 2 76 -217    (-217) 0 0 1 1 9    (5) 0   (3) - ----2-12
38 ↓1 73 Olivier Cannard (R) JBT Racing 4 75 -218    (-218) 0 0 0 0 33    (8) 0   (3) - --182028-35
39 ↑7 01 Mickaël Cado Wildcard 2 73 -220    (-220) 0 1 1 1 6    (3) 0   (3) - -----111
40 ↓4 48 Julien Oligo TGP Motorsports 2 69 -224    (-224) 1 0 1 1 0    (0) 0   (3) - 322-----
41 ↓3 10 Ronan Taugeron Wildcard 2 63 -230    (-230) 0 0 0 1 8    (4) 0   (3) - ---197--
42 ↓3 17 Matt Michez Ultimatt Racing 3 63 -230    (-230) 0 0 0 1 7    (2) 0   (3) - 731--32--
43 ↑5 90 Yoann Sarzynski Wildcard 2 59 -234    (-234) 0 0 0 0 17    (9) 0   (3) - ----14-15
44 ↓4 61 Tony Le Caer (R) SC Motorsports 3 56 -237    (-237) 0 0 0 0 30    (10) 0   (3) - --2234-20-
45 ↓1 38 David Lopez Wildcard 4 55 -238    (-238) 0 0 0 0 49    (12) 0   (3) - --3632-2132
46 ↓4 19 Brice Rouffet Black Sheep 3 54 -239    (-239) 0 0 0 0 8    (3) 0   (3) - 271735----
47 ↓6 82 Cédric Abeillé Tequila Sunrace 3 54 -239    (-239) 0 0 0 0 15    (5) 0   (3) - -15-3330--
48 ↑4 43 Thierry Jolliet Wildcard 2 44 -249    (-249) 0 0 0 0 7    (4) 0   (3) - -----2520
49 ↑1 68 Pedro Rodrigues Wildcard 2 35 -258    (-258) 0 0 0 0 28    (14) 0   (3) - -----2231
50 ↓3 02 Sébastien Touzalin Wildcard 1 33 -260    (-260) 0 0 0 0 12    (12) 0   (3) - --12----
51 = 23 Jacques Récan Wildcard 2 30 -263    (-263) 0 0 0 0 23    (12) 0   (3) - ----24-34
52 ↓3 56 Anthony Peron (R) JRT Racing 1 28 -265    (-265) 0 0 0 0 6    (6) 0   (3) - -----16-
53 ↓53 06 Thierry Quemeneur AVN Racing 1 18 -275    (-275) 0 0 0 0 3    (3) 0   (3) - ------26
54 ↓1 33 Daniel Castevert (R) JRT Racing 1 17 -276    (-276) 0 0 0 0 8    (8) 0   (3) - -----27-
55 ↓1 Denis Garese Wildcard 1 15 -278    (-278) 0 0 0 0 3    (3) 0   (3) - 29------
56 ↓1 32 Jimmy Peressutti Wildcard 1 13 -280    (-280) 0 0 0 0 4    (4) 0   (3) - 31------

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 1234567
1 Texas Racing Team Eric Géron 277 277 499 65 74 69 83 72 69 67
Bill Betton 206 192
Pascal Dupas 169 30
Gérald Segarra 89 0
2 Vaillante Jonathan Berthier 244 200 498 -1 80 62 73 54 69 79 81
Cédric Le Comte 223 173
Francis Dechilly 167 25
Patrick Corbin 155 100
3 Shark Racing Jordan Bouillez 212 189 458 -40 (-41) 33 74 58 77 58 75 83
Jean-Baptiste Charles 181 161
Julien Alavoine 104 36
Thomas Cazorla 90 72
4 Ultimatt Racing Cyril Nousbaum 293 293 443 -15 (-56) 83 60 53 60 70 58 59
Christophe Courtel 106 70
Marc Doulcet 77 42
Matt Michez 63 38
5 Neko Nascar Bitch Maxime Herber 197 181 391 -52 (-108) 74 57 70 45 40 60 45
Cédric Finsac 172 148
Sébastien Ferrara 96 62
6 SC Motorsports Patrice Langlet 130 130 391 0 (-108) 50 58 84 65 75 44 15
Sylvain Mirlaud 119 119
Benjamin Truflandier 118 118
Tony Le Caer 56 24
7 TGP Motorsports Simon Crochart 192 192 361 -30 (-138) 44 90 62 63 - 55 47
Gary Dumont 97 76
Mathieu Mauroy 90 49
Julien Oligo 69 44
8 Black Sheep Cédric Colléau 164 124 349 -12 (-150) 64 57 61 70 17 38 42
Yann Buisson 128 128
Morgan Lesourd 97 69
Brice Rouffet 54 28
9 Tequila Sunrace Jean-Marc Brunée 226 226 335 -14 (-164) 69 71 43 32 47 43 30
Olivier Gouzien 84 84
Cédric Abeillé 54 25
10 JBT Racing Thomas Berron 131 122 306 -29 (-193) 55 18 56 54 67 - 56
Stéphane Riou 107 75
Alain Borda 93 59
Olivier Cannard 75 50
11 JRT Racing Anthony Peron 28 28 45 -261 (-454) - - - - - 45 -
Daniel Castevert 17 17
12 AVN Racing Thierry Quemeneur 18 18 18 -27 (-481) - - - - - - 18