2015B

Indianapolis Motor Speedway (06/01/2016)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 = 88 Ludovic Brunet JBT Racing 7 177 - 0 0 0 1
2 = 90 Yoann Sarzynski Tanches Racing Team 4 142 -35 0 0 1 3
3 = 52 Geoffroy Sir Firebird Racing Team 4 91 -86 0 0 0 0
4 = 64 Louis Perrin Vaillante Senior 3 72 -105 0 0 0 0
5 = 35 Quentin Mancheron Neko Nascar Bitch 1 6 -171 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence Joker 12345678
1 ↑1 4 Julien Oligo TGP Motorsports 8 5 047 0 2 5 6 6 12 0   (3) 16 - 3291121111
2 ↑1 9 Jonathan Berthier Vaillante 8 5 043 -4 0 0 6 7 29 0   (3) 25 - 203463542
3 ↑1 48 Mickaël Cado Texas Racing Team 8 5 042 -5    (-5) 1 0 5 5 30 0   (3) 20 - 24232012233
4 ↓3 50 Thibaut Le Flem TGP Motorsports 8 5 039 -8    (-8) 0 1 6 8 23 0   (3) 36 - 58631455
5 = 39 Jean-Baptiste Charles Texas Racing Team 7 266 -4781    (-4 781) 1 0 4 5 52 0   (3) 0 - 1515-42824
6 = 46 Stéphane Riou JBT Racing 8 245 -4802    (-4 802) 0 0 0 3 34 0   (3) 17 - 18122799101511
7 = 10 Joël Demonceau Tanches Racing Team 8 242 -4805    (-4 805) 0 0 0 3 34 0   (3) 14 - 71730161061712
8 ↑1 43 Francis Dechilly JBT Racing 8 240 -4807    (-4 807) 0 0 0 2 25 0   (3) 22 - 222118137121310
9 ↓1 12 Cédric Le Comte Vaillante 8 239 -4808    (-4 808) 0 0 1 4 43 0   (3) 9 - 3571658251013
10 ↑1 83 Eric Géron Texas Racing Team 8 237 -4810    (-4 810) 0 0 0 4 16 0   (3) 8 - 361677189246
11 ↑4 91 Kevin Pommier Tanches Racing Team 7 205 -4842    (-4 842) 0 0 2 4 37 0   (3) 0 - 37235-52377
12 ↓2 92 Benjamin Truflandier TGP Motorsports 7 201 -4846    (-4 846) 1 0 1 3 40 0   (3) 0 - 66282942412-
13 ↑3 75 Pascal Dupas Texas Racing Team 7 191 -4856    (-4 856) 0 0 0 0 62 0   (3) 0 - 251119-11112317
14 ↓2 25 Jordan Bouillez Wildcard 7 191 -4856    (-4 856) 0 0 0 3 22 0   (3) 0 - 123031102476-
15 ↓2 16 Simon Crochart TGP Motorsports 4 180 -4867    (-4 867) 3 2 4 4 2 0   (3) 0 - 1122----
16 ↑5 80 Gérald Segarra Firebird Racing Team 6 177 -4870    (-4 870) 0 0 2 3 30 0   (3) 0 - 4322121-3-9
17 = 88 Ludovic Brunet (R) JBT Racing 7 177 -4870    (-4 870) 0 0 0 1 44 0   (3) 0 - 8351224-271414
18 ↓4 7 Thomas Berron JBT Racing 6 174 -4873    (-4 873) 0 0 0 2 49 0   (3) 0 - 1799-162218-
19 ↑3 60 Luis Rodrigues Ultimatt Racing 7 164 -4883    (-4 883) 0 0 0 0 35 0   (3) 0 - 26-202226131920
20 = 8 Olivier Gouzien JRT Racing 7 159 -4888    (-4 888) 0 0 0 0 47 0   (3) 0 - 2718-1115262226
21 ↑4 31 Xavier Labrosse Firebird Racing Team 7 154 -4893    (-4 893) 0 0 0 0 48 0   (3) 0 - 32223317-201616
22 ↓4 01 Cédric Colléau JRT Racing 6 146 -4901    (-4 901) 0 0 0 1 49 0   (3) 0 - 392513-19158-
23 ↑4 06 Bertrand Fourniret Wildcard 6 145 -4902    (-4 902) 0 0 0 0 55 0   (3) 0 - 143117-2317-18
24 ↑2 3 Yann Buisson TGDC 6 143 -4904    (-4 904) 0 0 0 0 48 0   (3) 0 - 2826-18-161125
25 ↓6 90 Yoann Sarzynski (R) Tanches Racing Team 4 142 -4905    (-4 905) 0 0 1 3 39 0   (3) 0 - 134-86---
26 ↓2 84 Cédric Finsac Neko Nascar Bitch 5 130 -4917    (-4 917) 0 0 0 1 53 0   (3) 0 - 111910-22-25-
27 ↓4 02 Sébastien Touzalin SC Motorsports 5 130 -4917    (-4 917) 0 0 0 0 46 0   (3) 0 - 191329-1418--
28 = 77 Antoine Marc JRT Racing 6 126 -4921    (-4 921) 0 0 0 0 17 0   (3) 0 - 3033--13282115
29 ↑2 72 Laurent Jolliet Firebird Racing Team 5 110 -4937    (-4 937) 0 0 0 1 39 0   (3) 0 - 342424---921
30 ↑7 23 Jacques Récan TGP Motorsports 3 97 -4950    (-4 950) 0 0 0 2 32 0   (3) 0 - -208----8
31 ↑2 68 Pedro Rodrigues Ultimatt Racing 5 94 -4953    (-4 953) 0 0 0 0 55 0   (3) 0 - 332823--19-23
32 ↓3 44 Julien Alavoine TGDC 4 93 -4954    (-4 954) 0 0 0 0 39 0   (3) 0 - 21-152720---
33 ↓3 52 Geoffroy Sir (R) Firebird Racing Team 4 91 -4956    (-4 956) 0 0 0 0 45 0   (3) 0 - -142219-30--
34 ↓2 18 Alain Borda Wildcard 4 86 -4961    (-4 961) 0 0 0 0 40 0   (3) 0 - --321517-26-
35 ↓1 26 Frédéric Poupin Wildcard 3 73 -4974    (-4 974) 0 0 0 0 28 0   (3) 0 - ----251420-
36 ↓1 64 Louis Perrin (R) Vaillante Senior 3 72 -4975    (-4 975) 0 0 0 0 19 0   (3) 0 - --141427---
37 ↓1 20 Jean-Marc Brunée Vaillante 3 63 -4984    (-4 984) 0 0 0 1 38 0   (3) 0 - 92735-----
38 ↑7 38 David Lopez TGDC 3 62 -4985    (-4 985) 0 0 0 0 22 0   (3) 0 - --2625---19
39 = 14 Marc Doulcet Ultimatt Racing 2 56 -4991    (-4 991) 0 0 0 0 16 0   (3) - 16-11-----
40 ↓2 30 Corentin Peeters Neko Nascar Bitch 4 56 -4991    (-4 991) 0 0 0 1 31 0   (3) 0 - 40103728----
41 ↓1 98 Mathieu Mauroy SC Motorsports 4 54 -4993    (-4 993) 0 0 0 0 14 0   (3) 0 - 23363623----
42 ↓1 78 Sylvain Mirlaud SC Motorsports 2 52 -4995    (-4 995) 0 0 0 0 16 0   (3) - --2512----
43 ↑4 33 Daniel Castevert JRT Racing 3 47 -5000    (-5 000) 0 0 0 0 8 0   (3) 0 - 2934-----24
44 ↓2 99 Cyril Nousbaum Vaillante 1 44 -5003    (-5 003) 0 0 1 1 0 0   (3) - 2-------
45 ↓2 24 Bill Betton Wildcard 2 42 -5005    (-5 005) 0 0 0 0 6 0   (3) - ---26-21--
46 ↓2 85 Ronan Taugeron Vaillante 1 40 -5007    (-5 007) 0 0 1 1 18 0   (3) - -5------
47 ↓1 29 Thierry Quemeneur AVN Racing 1 34 -5013    (-5 013) 0 0 0 1 1 0   (3) - 10-------
48 ↓48 42 Thierry Jolliet Wildcard 1 23 -5024    (-5 024) 0 0 0 0 0 0   (3) - -------22
49 ↓1 73 Olivier Cannard Wildcard 1 15 -5032    (-5 032) 0 0 0 0 5 0   (3) - -----29--
50 ↓1 05 Florian Navarro AVN Racing 1 13 -5034    (-5 034) 0 0 0 0 5 0   (3) - 31-------
51 ↓1 17 Matt Michez Ultimatt Racing 2 8 -5039    (-5 039) 0 0 0 0 12 0   (3) - 41-34-----
52 ↓1 35 Quentin Mancheron (R) Neko Nascar Bitch 1 6 -5041    (-5 041) 0 0 0 0 10 0   (3) - 38-------

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 12345678
1 = TGP Motorsports Thibaut Le Flem 320 164 698 0 (=) 90 85 90 89 85 88 85 86
Julien Oligo 316 276
Benjamin Truflandier 201 78
Simon Crochart 180 180
Jacques Récan 97 0
2 = Texas Racing Team Mickaël Cado 291 267 615 -83 (-83) 49 76 80 82 77 82 86 83
Jean-Baptiste Charles 266 200
Eric Géron 237 115
Pascal Dupas 191 33
3 = Vaillante Jonathan Berthier 309 284 598 -17 (-100) 81 81 69 81 78 59 75 74
Cédric Le Comte 239 193
Jean-Marc Brunée 63 37
Cyril Nousbaum 44 44
Ronan Taugeron 40 40
4 = JBT Racing Stéphane Riou 245 172 537 -61 (-161) 63 67 67 67 74 67 63 69
Francis Dechilly 240 169
Ludovic Brunet 177 99
Thomas Berron 174 97
5 = Tanches Racing Team Joël Demonceau 242 208 527 -10 (-171) 70 62 53 65 79 60 66 72
Kevin Pommier 205 177
Yoann Sarzynski 142 142
6 = Firebird Racing Team Gérald Segarra 177 142 398 -129 (-300) 53 53 45 52 - 65 64 66
Xavier Labrosse 154 143
Laurent Jolliet 110 36
Geoffroy Sir 91 77
7 = JRT Racing Olivier Gouzien 159 106 359 -39 (-339) 32 45 31 34 61 45 60 51
Cédric Colléau 146 116
Antoine Marc 126 101
Daniel Castevert 47 36
8 ↑1 Ultimatt Racing Luis Rodrigues 164 164 282 -77 (-416) 46 16 52 22 18 57 25 46
Pedro Rodrigues 94 62
Marc Doulcet 56 56
Matt Michez 8 0
9 ↓1 TGDC Yann Buisson 143 143 281 -1 (-417) 40 18 47 45 24 29 34 44
Julien Alavoine 93 76
David Lopez 62 62
10 = SC Motorsports Sébastien Touzalin 130 130 233 -48 (-465) 46 41 35 55 30 26 - -
Mathieu Mauroy 54 51
Sylvain Mirlaud 52 52
11 = Neko Nascar Bitch Cédric Finsac 130 130 188 -45 (-510) 39 54 42 11 23 - 19 -
Corentin Peeters 56 52
Quentin Mancheron 6 6
12 = Vaillante Senior Louis Perrin 72 72 72 -116 (-626) - - 25 30 17 - - -
13 = AVN Racing Thierry Quemeneur 34 34 47 -25 (-651) 47 - - - - - - -
Florian Navarro 13 13