2015A

Michigan International Speedway (17/06/2015)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 48 Mickaël Cado Texas Racing Team 9 327 - 0 0 5 8
2 42 Thierry Jolliet Firebird Racing Team 9 156 -171 0 0 0 0
3 35 Quentin Mancheron Neko Nascar Bitch 5 112 -215 0 0 0 1
4 77 Antoine Marc JRT Racing 7 107 -220 0 0 0 0
5 72 Laurent Jolliet Firebird Racing Team 5 104 -223 0 0 0 0
6 38 David Lopez Shark Racing 6 101 -226 0 0 0 0
7 19 Joël Demonceau Tanches Racing Team 4 94 -233 0 0 0 0
8 90 Yoann Sarzynski Tanches Racing Team 3 81 -246 0 0 1 2
9 11 Gilles Winand JRT Racing 2 54 -273 0 0 0 0
10 56 Anthony Peron JRT Racing 3 51 -276 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence 123456789
1 ↑4 9 Jonathan Berthier Vaillante 9 5 045 0 0 1 2 6 22    (2) 0   (3) - 1024273624671
2 ↑5 91 Kevin Pommier TGP Motorsports 8 5 042 -3 0 1 5 6 33    (4) 0   (3) - 542925-1753
3 = 12 Cédric Le Comte Vaillante 9 5 039 -6    (-6) 0 0 2 6 20    (2) 0   (3) - 198561261785
4 ↓2 48 Mickaël Cado (R) Texas Racing Team 9 5 036 -9    (-9) 0 0 5 8 24    (3) 0   (3) - 9333445368
5 ↓4 16 Simon Crochart TGP Motorsports 7 314 -4731    (-4 731) 4 3 7 7 14    (2) 0   (3) - 221214-1-
6 ↓2 99 Cyril Nousbaum Ultimatt Racing 7 255 -4790    (-4 790) 1 2 3 5 32    (5) 0   (3) - 71612-1828-
7 ↑4 92 Benjamin Truflandier TGP Motorsports 8 244 -4801    (-4 801) 2 0 2 5 19    (2) 0   (3) - 69382725-246
8 ↓2 20 Jean-Marc Brunée Ultimatt Racing 8 241 -4804    (-4 804) 0 0 1 4 21    (3) 0   (3) - 1374111073233-
9 ↑1 02 Sébastien Touzalin Wildcard 9 236 -4809    (-4 809) 0 0 0 0 23    (3) 0   (3) - 212812181816161914
10 ↑3 23 Jacques Récan SC Motorsports 7 228 -4817    (-4 817) 0 0 1 2 28    (4) 0   (3) - 111417920-11-2
11 ↓2 61 Tony Le Caer SC Motorsports 9 221 -4824    (-4 824) 0 0 1 2 38    (4) 0   (3) - 2316924142312627
12 ↓4 36 Maxime Herber Neko Nascar Bitch 6 219 -4826    (-4 826) 0 0 1 5 23    (4) 0   (3) - 146789-4--
13 ↑4 5 Julien Oligo TGP Motorsports 6 214 -4831    (-4 831) 1 1 3 5 22    (4) 0   (3) - --236-10127
14 = 50 Thibaut Le Flem SC Motorsports 8 207 -4838    (-4 838) 0 0 1 1 51    (6) 0   (3) - 37122817-1451220
15 ↑3 83 Eric Géron Texas Racing Team 8 205 -4840    (-4 840) 0 0 0 1 39    (5) 0   (3) - 1235222223-131011
16 = 31 Xavier Labrosse Firebird Racing Team 8 204 -4841    (-4 841) 0 0 0 0 22    (3) 0   (3) - 20341612-23141518
17 ↓5 25 Jordan Bouillez Shark Racing 8 203 -4842    (-4 842) 0 0 1 1 31    (4) 0   (3) - 171134295121232-
18 ↓3 44 Julien Alavoine Shark Racing 9 199 -4846    (-4 846) 0 0 0 0 55    (6) 0   (3) - 163139201115232025
19 = 75 Pascal Dupas Texas Racing Team 8 196 -4849    (-4 849) 0 0 0 2 30    (4) 0   (3) - 281341147-29179
20 = 21 Sébastien Ferrara Neko Nascar Bitch 7 161 -4884    (-4 884) 0 0 0 0 23    (3) 0   (3) - 29391313211122--
21 ↑3 42 Thierry Jolliet (R) Firebird Racing Team 9 156 -4889    (-4 889) 0 0 0 0 46    (5) 0   (3) - 354219353117192221
22 ↓1 78 Sylvain Mirlaud SC Motorsports 7 155 -4890    (-4 890) 0 0 0 0 30    (4) 0   (3) - 30271426171920--
23 ↓1 51 Gary Dumont Wildcard 4 154 -4891    (-4 891) 1 1 3 3 16    (4) 0   (3) - 1520--3---
24 ↓1 39 Jean-Baptiste Charles AVN Racing 6 149 -4896    (-4 896) 0 0 0 2 43    (7) 0   (3) - 8-37713-3816-
25 ↑1 18 Alain Borda JBT Racing 8 146 -4899    (-4 899) 0 0 0 0 57    (7) 0   (3) - 3923-381920282713
26 ↑1 80 Gérald Segarra Shark Racing 5 143 -4902    (-4 902) 0 0 0 1 9    (2) 0   (3) - 15----26101316
27 ↑3 62 Francis Dechilly Vaillante 7 141 -4904    (-4 904) 0 0 0 1 44    (6) 0   (3) - 4126-3222-152110
28 ↑5 7 Thomas Berron JBT Racing 6 136 -4909    (-4 909) 0 0 0 0 20    (3) 0   (3) - ---302825211412
29 ↓1 01 Cédric Colléau Wildcard 7 134 -4911    (-4 911) 0 0 0 1 35    (5) 0   (3) - -3342-242182522
30 ↑6 17 Matt Michez Ultimatt Racing 5 125 -4920    (-4 920) 0 0 1 2 28    (6) 0   (3) - 33833--8--17
31 ↓6 05 Florian Navarro AVN Racing 4 120 -4925    (-4 925) 0 0 2 2 33    (8) 0   (3) - 4-21429----
32 ↑8 68 Pedro Rodrigues Wildcard 7 114 -4931    (-4 931) 0 0 0 0 42    (6) 0   (3) - -36243332-252915
33 ↓4 35 Quentin Mancheron (R) Neko Nascar Bitch 5 112 -4933    (-4 933) 0 0 0 1 32    (6) 0   (3) - -1836168-30--
34 ↓3 3 Yann Buisson Wildcard 6 107 -4938    (-4 938) 0 0 0 0 70    (12) 0   (3) - 3122-23-282430-
35 ↑4 77 Antoine Marc (R) JRT Racing 7 107 -4938    (-4 938) 0 0 0 0 56    (8) 0   (3) - 40-321533-342423
36 ↑12 69 Ronan Taugeron Wildcard 3 105 -4940    (-4 940) 0 0 1 2 4    (1) 0   (3) - ------9114
37 ↓5 72 Laurent Jolliet (R) Firebird Racing Team 5 104 -4941    (-4 941) 0 0 0 0 17    (3) 0   (3) - 38191131-18---
38 ↓4 84 Cédric Finsac Neko Nascar Bitch 5 102 -4943    (-4 943) 0 0 0 1 42    (8) 0   (3) - -2918-27-359-
39 ↑3 38 David Lopez (R) Shark Racing 6 101 -4944    (-4 944) 0 0 0 0 31    (5) 0   (3) - 25212537---3126
40 ↓5 55 Joël Van Praët AVN Racing 6 97 -4948    (-4 948) 0 0 0 1 28    (5) 0   (3) - 36302610-2739--
41 ↑6 19 Joël Demonceau (R) Tanches Racing Team 4 94 -4951    (-4 951) 0 0 0 0 14    (4) 0   (3) - -----13331819
42 ↓5 33 Daniel Castevert JRT Racing 5 90 -4955    (-4 955) 0 0 0 0 8    (2) 0   (3) - 33-3021-2227--
43 ↓5 14 Marc Doulcet Ultimatt Racing 5 87 -4958    (-4 958) 0 0 0 1 27    (5) 0   (3) - 22254039-9---
44 ↓3 32 Pierre Verne Wildcard 2 83 -4962    (-4 962) 0 0 2 2 12    (6) 0   (3) - ----3--3-
45 ↓2 90 Yoann Sarzynski (R) Tanches Racing Team 3 81 -4964    (-4 964) 0 0 1 2 18    (6) 0   (3) - -10-5--36--
46 ↓2 29 Thierry Quemeneur AVN Racing 5 81 -4964    (-4 964) 0 0 0 1 20    (4) 0   (3) - 26408-30-37--
47 ↓2 13 Patrick Corbin Vaillante 3 75 -4970    (-4 970) 0 0 0 0 18    (6) 0   (3) - 1815--26----
48 ↓2 30 Corentin Peeters Wildcard 3 73 -4972    (-4 972) 0 0 0 1 28    (9) 0   (3) - --102816----
49 = 11 Gilles Winand (R) JRT Racing 2 54 -4991    (-4 991) 0 0 0 0 12    (6) 0   (3) - ---1915----
50 = 56 Anthony Peron (R) JRT Racing 3 51 -4994    (-4 994) 0 0 0 0 11    (4) 0   (3) - 272035------
51 = 24 Bill Betton Texas Racing Team 3 48 -4997    (-4 997) 0 0 0 0 18    (6) 0   (3) - 241743------
52 ↑3 8 Olivier Gouzien Tequila Sunrace 2 41 -5004    (-5 004) 0 0 0 0 19    (10) 0   (3) - -------2324
53 ↓1 41 Mickael Tesson Wildcard 2 33 -5012    (-5 012) 0 0 0 0 18    (9) 0   (3) - -3223------
54 = 24 Benoît Dufour Wildcard 2 32 -5013    (-5 013) 0 0 0 0 7    (4) 0   (3) - -4115------
55 ↓2 26 Frédéric Poupin Wildcard 3 32 -5013    (-5 013) 0 0 0 0 25    (8) 0   (3) - 323731------
56 = 98 Mathieu Mauroy Wildcard 1 18 -5027    (-5 027) 0 0 0 0 7    (7) 0   (3) - ------26--
57 = 82 Cédric Abeillé Tequila Sunrace 1 10 -5035    (-5 035) 0 0 0 0 12    (12) 0   (3) - 34--------
58 = 73 Olivier Cannard JBT Racing 1 4 -5041    (-5 041) 0 0 0 0 2    (2) 0   (3) - ---40-----

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 123456789
1 TGP Motorsports Simon Crochart 314 314 737 86 85 91 64 65 84 90 90 82
Kevin Pommier 280 186
Benjamin Truflandier 244 103
Julien Oligo 214 134
2 Vaillante Cédric Le Comte 321 267 630 -107 63 68 59 81 71 61 68 75 84
Jonathan Berthier 297 277
Francis Dechilly 141 29
Patrick Corbin 75 57
3 Texas Racing Team Mickaël Cado 327 317 593 -37 (-144) 68 74 64 52 78 40 73 73 71
Eric Géron 205 142
Pascal Dupas 196 134
Bill Betton 48 0
4 Ultimatt Racing Cyril Nousbaum 255 255 570 -23 (-167) 79 84 82 78 78 75 39 27 28
Jean-Marc Brunée 241 208
Matt Michez 125 107
Marc Doulcet 87 0
5 SC Motorsports Jacques Récan 228 176 565 -5 (-172) 55 63 66 62 57 73 73 50 66
Tony Le Caer 221 148
Thibaut Le Flem 207 184
Sylvain Mirlaud 155 57
6 Shark Racing Jordan Bouillez 203 164 490 -75 (-247) 57 57 29 40 73 62 68 57 47
Julien Alavoine 199 160
Gérald Segarra 143 124
David Lopez 101 42
7 Neko Nascar Bitch Maxime Herber 219 219 449 -41 (-288) 45 64 68 68 72 34 63 35 -
Sébastien Ferrara 161 133
Quentin Mancheron 112 62
Cédric Finsac 102 35
8 Firebird Racing Team Xavier Labrosse 204 182 400 -49 (-337) 34 35 61 45 13 55 56 52 49
Thierry Jolliet 156 120
Laurent Jolliet 104 98
9 AVN Racing Jean-Baptiste Charles 149 135 340 -60 (-397) 80 18 60 78 46 17 13 28 -
Florian Navarro 120 120
Joël Van Praët 97 37
Thierry Quemeneur 81 48
10 JBT Racing Alain Borda 146 146 282 -58 (-455) 5 21 - 20 41 44 40 47 64
Thomas Berron 136 136
Olivier Cannard 4 0
11 JRT Racing Antoine Marc 107 103 265 -17 (-472) 30 24 26 54 40 23 27 20 21
Daniel Castevert 90 66
Gilles Winand 54 54
Anthony Peron 51 42
12 Tanches Racing Team Joël Demonceau 94 94 175 -90 (-562) - 34 - 39 - 32 19 26 25
Yoann Sarzynski 81 81
13 Tequila Sunrace Olivier Gouzien 41 41 51 -124 (-686) 10 - - - - - - 21 20
Cédric Abeillé 10 10