2016B

Las Vegas Motor Speedway (21/12/2016)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 66 Guillaume Kempfer JCL SimRacing Team 6 149 - 0 0 0 2
2 19 Anthony Rafael SC Motorsports 4 67 -82 0 0 0 0
3 98 Jérémy Frey JRT Racing 4 64 -85 0 0 0 0
4 51 Julien Castro JCL SimRacing Team 3 51 -98 0 0 0 0
5 81 Hugo Argoselo LFRT 2 24 -125 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence 123456789
1 = 92 Benjamin Truflandier Tanches Racing Team 9 327 0 4 0 5 7 15    (2) 0   (3) - 77411323165
2 = 91 Kevin Pommier Tanches Racing Team 9 306 -21 1 1 6 6 25    (3) 0   (3) - 125291113523
3 = 24 Pierre Verne TGP Motorsports 8 290 -37    (-37) 0 4 7 7 8    (1) 0   (3) - -133845111
4 = 48 Mickaël Cado Texas Racing Team 9 285 -42    (-42) 2 1 4 5 25    (3) 0   (3) - 2231122914832
5 = 39 Jean-Baptiste Charles AVN Racing 9 280 -47    (-47) 1 0 1 5 41    (5) 0   (3) - 3198211386146
6 = 83 Eric Géron Texas Racing Team 9 276 -51    (-51) 0 0 2 6 32    (4) 0   (3) - 6619320264108
7 = 90 Patrice Langlet Tanches Racing Team 9 276 -51    (-51) 0 0 2 6 48    (5) 0   (3) - 1647418101977
8 ↑1 9 Jonathan Berthier Vaillante 9 254 -73    (-73) 0 0 2 5 41    (5) 0   (3) - 2522236911964
9 ↓1 50 Thibaut Le Flem TGP Motorsports 8 239 -88    (-88) 1 1 4 5 31    (4) 0   (3) - 30305262128-
10 ↑1 46 Stéphane Riou JBT Racing 9 234 -93    (-93) 0 0 0 0 37    (4) 0   (3) - 131220131615142411
11 ↑2 23 Cédric Le Comte Vaillante 8 222 -105    (-105) 0 0 0 3 45    (6) 0   (3) - 91322-121610229
12 ↓2 80 Gérald Segarra Firebird Racing Team 7 212 -115    (-115) 0 0 2 3 49    (7) 0   (3) - 181814274-15-
13 ↑2 77 Antoine Marc JBT Racing 9 204 -123    (-123) 0 0 0 1 46    (5) 0   (3) - 201715102834171313
14 ↑2 7 Thomas Berron JRT Racing 8 200 -127    (-127) 0 0 0 2 27    (3) 0   (3) - 248916-29181115
15 ↓1 6 Bertrand Fourniret Firebird Racing Team 9 199 -128    (-128) 0 0 0 1 45    (5) 0   (3) - 21152420321815919
16 ↓4 89 Dimitri Djukanovic PRC Racing 8 199 -128    (-128) 0 0 1 1 33    (4) 0   (3) - 142527155121321-
17 ↑3 42 Thierry Jolliet Firebird Racing Team 8 181 -146    (-146) 0 0 0 0 15    (2) 0   (3) - 1921-242521111712
18 ↑4 55 Joël Van Praët AVN Racing 7 173 -154    (-154) 0 0 0 3 41    (6) 0   (3) - 10-233061326-10
19 ↓2 25 Jordan Bouillez Vaillante 6 166 -161    (-161) 0 0 1 2 28    (5) 0   (3) - 4112114267---
20 ↓2 29 Thierry Quemeneur AVN Racing 7 160 -167    (-167) 0 0 1 4 14    (2) 0   (3) - 2931393397--
21 ↓2 41 Ronan Taugeron Wildcard 4 156 -171    (-171) 0 1 3 4 4    (1) 0   (3) - 12---6-5-
22 ↓1 66 Guillaume Kempfer (R) JCL SimRacing Team 6 149 -178    (-178) 0 0 0 2 23    (4) 0   (3) - -16109241722--
23 = 27 Jacques Récan TGP Motorsports 6 138 -189    (-189) 0 0 2 3 38    (6) 0   (3) - 524653435---
24 = 64 Martin Kapal Wildcard 5 136 -191    (-191) 0 1 1 3 23    (5) 0   (3) - 829-61-27--
25 ↑1 43 Francis Dechilly JBT Racing 6 132 -195    (-195) 0 0 0 0 42    (7) 0   (3) - 1514-1822--2318
26 ↓1 18 Alain Borda JRT Racing 7 131 -196    (-196) 0 0 0 1 44    (6) 0   (3) - 28-113510272026-
27 = 67 Milan Coumailleau LFRT 5 131 -196    (-196) 0 0 0 1 25    (5) 0   (3) - ---721-121223
28 ↑1 47 Dany Kieckens Wildcard 7 123 -204    (-204) 0 0 0 0 32    (5) 0   (3) - 17-2525302421-24
29 ↑2 31 Xavier Labrosse Firebird Racing Team 7 117 -210    (-210) 0 0 0 0 60    (9) 0   (3) - 2926-311428-2022
30 ↑3 72 Yohann Margot Wildcard 7 107 -220    (-220) 0 0 0 0 43    (6) 0   (3) - -33-342322241921
31 ↑3 75 Pascal Dupas Texas Racing Team 6 106 -221    (-221) 0 0 0 0 37    (6) 0   (3) - 2732-1919--2514
32 ↓4 68 Pedro Rodrigues LFRT 7 106 -221    (-221) 0 0 0 0 52    (7) 0   (3) - 2634-2927252318-
33 ↓3 70 Franck Da Costa LFRT 6 105 -222    (-222) 0 0 0 1 27    (5) 0   (3) - 11-308353325--
34 ↑2 20 Jean-Marc Brunée Vaillante 5 98 -229    (-229) 0 0 0 0 34    (7) 0   (3) - --28171530--17
35 ↓3 34 Cyril Floris Wildcard 4 88 -239    (-239) 0 0 0 1 18    (5) 0   (3) - -2013-831---
36 ↓1 38 David Lopez TGDC 5 80 -247    (-247) 0 0 0 1 22    (4) 0   (3) - 2310-40-3216--
37 ↑1 19 Anthony Rafael (R) SC Motorsports 4 67 -260    (-260) 0 0 0 0 25    (6) 0   (3) - --1633-23--20
38 ↑2 98 Jérémy Frey (R) JRT Racing 4 64 -263    (-263) 0 0 0 0 22    (6) 0   (3) - -31-3717---16
39 ↓2 51 Julien Castro (R) JCL SimRacing Team 3 51 -276    (-276) 0 0 0 0 23    (8) 0   (3) - -271823-----
40 ↓1 58 Nicolas Crignon TGDC 3 41 -286    (-286) 0 0 0 0 16    (5) 0   (3) - -3517-31----
41 = 16 Simon Crochart TGP Motorsports 1 38 -289    (-289) 0 0 1 1 8    (8) 0   (3) - -------4-
42 = 40 Olivier Huguet Tanches Racing Team 2 33 -294    (-294) 0 0 0 0 16    (8) 0   (3) - -2326------
43 = 99 Luis Rodrigues Wildcard 2 33 -294    (-294) 0 0 0 0 14    (7) 0   (3) - -28-22-----
44 = 3 Yann Buisson TGDC 2 31 -296    (-296) 0 0 0 0 20    (10) 0   (3) - ---32-19---
45 = 78 Sylvain Mirlaud SC Motorsports 1 29 -298    (-298) 0 0 0 0 4    (4) 0   (3) - --12------
46 = 81 Hugo Argoselo (R) LFRT 2 24 -303    (-303) 0 0 0 0 3    (2) 0   (3) - 31--27-----
47 = 52 Geoffroy Sir Wildcard 1 21 -306    (-306) 0 0 0 0 5    (5) 0   (3) - -----20---
48 = 8 Olivier Gouzien JBT Racing 1 13 -314    (-314) 0 0 0 0 4    (4) 0   (3) - ---28-----
- = 93 Cédric Colléau Wildcard 0 0 -    (-327) 0 0 0 0 0    (3) - ---------

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 123456789
1 Tanches Racing Team Benjamin Truflandier 327 235 672 58 76 74 81 71 82 78 75 77
Kevin Pommier 306 292
Patrice Langlet 276 145
Olivier Huguet 33 0
2 TGP Motorsports Pierre Verne 290 284 606 -66 47 59 77 55 80 80 84 81 43
Thibaut Le Flem 239 194
Jacques Récan 138 90
Simon Crochart 38 38
3 Texas Racing Team Mickaël Cado 285 271 569 -37 (-103) 59 68 65 70 44 43 72 73 75
Eric Géron 276 276
Pascal Dupas 106 22
4 Vaillante Jonathan Berthier 254 212 564 -5 (-108) 69 59 61 52 62 66 68 55 72
Cédric Le Comte 222 197
Jordan Bouillez 166 131
Jean-Marc Brunée 98 24
5 AVN Racing Jean-Baptiste Charles 280 280 517 -47 (-155) 78 57 53 31 64 68 71 27 68
Joël Van Praët 173 98
Thierry Quemeneur 160 139
6 Firebird Racing Team Gérald Segarra 212 212 492 -25 (-180) 46 49 45 62 61 63 57 58 51
Bertrand Fourniret 199 170
Thierry Jolliet 181 83
Xavier Labrosse 117 27
7 JBT Racing Stéphane Riou 234 217 454 -38 (-218) 54 57 47 60 44 34 51 47 60
Antoine Marc 204 146
Francis Dechilly 132 91
Olivier Gouzien 13 0
8 JRT Racing Thomas Berron 200 200 390 -64 (-282) 30 43 63 32 55 26 45 45 51
Alain Borda 131 131
Jérémy Frey 64 59
9 LFRT Milan Coumailleau 131 131 308 -82 (-364) 45 7 11 69 34 24 48 52 18
Pedro Rodrigues 106 94
Franck Da Costa 105 83
Hugo Argoselo 24 0
10 JCL SimRacing Team Guillaume Kempfer 149 149 200 -108 (-472) - 39 55 45 18 24 19 - -
Julien Castro 51 51
11 PRC Racing Dimitri Djukanovic 199 199 199 -1 (-473) 27 16 14 27 37 30 28 20 -
12 TGDC David Lopez 80 80 152 -47 (-520) 18 37 25 10 10 31 21 - -
Nicolas Crignon 41 41
Yann Buisson 31 31
13 SC Motorsports Anthony Rafael 67 67 96 -56 (-576) - - 49 8 - 18 - - 21
Sylvain Mirlaud 29 29