2016A

Iowa Speedway (22/06/2016)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 89 Dimitri Djukanovic TGDC 9 173 - 0 0 0 0
2 66 Michael Duforest Ultimatt Racing 6 157 -16 0 0 1 2
3 41 Ludovic Brucker Panthère Lobietti Racing 6 138 -35 0 0 0 0
4 58 Nicolas Crignon Ultimatt Racing 6 125 -48 0 0 0 2
5 40 Olivier Huguet Tanches Racing Team 5 96 -77 0 0 0 0
6 81 Hugo Argoselo LFRT 5 56 -117 0 0 0 0
7 95 Samuel Lobietti Panthère Lobietti Racing 4 55 -118 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence 1234567810
1 = 16 Simon Crochart TGP Motorsports 10 422 0 5 7 10 10 25    (3) 0   (3) - 111221211
2 = 39 Jean-Baptiste Charles Texas Racing Team 10 356 -66 1 0 6 8 28    (3) 0   (3) - 41064142325
3 = 9 Jonathan Berthier Vaillante 10 336 -86    (-86) 0 0 6 6 32    (3) 0   (3) - 1341119454112
4 ↑1 12 Cédric Le Comte Vaillante 10 291 -131    (-131) 0 0 2 3 56    (6) 0   (3) - 142055111271818
5 ↑1 23 Jacques Récan TGP Motorsports 10 281 -141    (-141) 0 0 1 5 45    (5) 0   (3) - 20114983116218
6 ↓2 50 Thibaut Le Flem TGP Motorsports 9 276 -146    (-146) 0 0 3 6 30    (3) 0   (3) - 38871320527-
7 ↑2 83 Eric Géron Texas Racing Team 8 247 -175    (-175) 0 0 2 6 35    (4) 0   (3) - 36-9-3381011
8 ↓1 75 Pascal Dupas Texas Racing Team 9 229 -193    (-193) 0 0 1 2 38    (4) 0   (3) - 245212010111131-
9 ↑4 77 Antoine Marc JBT Racing 10 225 -197    (-197) 0 0 0 2 36    (4) 0   (3) - 2834122162632126
10 ↑4 46 Stéphane Riou JBT Racing 9 223 -199    (-199) 0 0 0 5 23    (3) 0   (3) - 10-29102893177
11 = 70 Franck Da Costa LFRT 8 222 -200    (-200) 0 0 2 4 45    (6) 0   (3) - 343101520-6417
12 = 91 Kevin Pommier Tanches Racing Team 9 221 -201    (-201) 0 0 2 4 67    (7) 0   (3) - 35631141630-59
13 ↓5 25 Jordan Bouillez Vaillante 8 218 -204    (-204) 0 0 1 3 17    (2) 0   (3) - 1273632114-6-
14 ↓4 92 Benjamin Truflandier Tanches Racing Team 8 210 -212    (-212) 1 1 1 4 39    (5) 0   (3) - 6127-162732-
15 ↑1 43 Francis Dechilly JBT Racing 9 208 -214    (-214) 0 0 0 2 51    (6) 0   (3) - 92330181513-2812
16 ↑3 99 Luis Rodrigues LFRT 8 200 -222    (-222) 0 0 1 4 42    (5) 0   (3) - 293023-58-910
17 ↑3 90 Patrice Langlet Tanches Racing Team 8 186 -236    (-236) 0 0 0 1 56    (7) 0   (3) - 11162011-1922-21
18 ↓3 4 Julien Oligo TGP Motorsports 6 185 -237    (-237) 1 1 4 4 19    (3) 0   (3) - 22213232---
19 ↓2 80 Gérald Segarra Firebird Racing Team 6 178 -244    (-244) 0 0 2 4 45    (8) 0   (3) - -243-7-143-
20 ↓2 89 Dimitri Djukanovic (R) TGDC 9 173 -249    (-249) 0 0 0 0 52    (6) 0   (3) - 1925251630231319-
21 ↑3 31 Xavier Labrosse Firebird Racing Team 8 170 -252    (-252) 0 0 0 0 51    (6) 0   (3) - 1533152225-231413
22 ↑3 42 Thierry Jolliet Firebird Racing Team 9 167 -255    (-255) 0 0 0 0 57    (6) 0   (3) - 332816-1815252514
23 ↓2 66 Michael Duforest (R) Ultimatt Racing 6 157 -265    (-265) 0 0 1 2 42    (7) 0   (3) - 5-171212-10--
24 ↓2 6 Bertrand Fourniret Wildcard 8 151 -271    (-271) 0 0 0 1 51    (6) 0   (3) - 31221828-24218-
25 ↑3 8 Olivier Gouzien JBT Racing 8 148 -274    (-274) 0 0 0 0 38    (5) 0   (3) - 16-38-2916152416
26 ↑4 24 Pierre Verne Wildcard 4 147 -275    (-275) 1 1 3 3 9    (2) 0   (3) - ------1174
27 ↓4 47 Dany Kieckens Ultimatt Racing 8 144 -278    (-278) 0 0 0 0 65    (8) 0   (3) - 171822303125-15-
28 ↑1 93 Cédric Colléau JRT Racing 7 142 -280    (-280) 0 0 0 1 23    (3) 0   (3) - 269-24362112-19
29 ↓3 41 Ludovic Brucker (R) Panthère Lobietti Racing 6 138 -284    (-284) 0 0 0 0 40    (7) 0   (3) - 181713172617---
30 ↑3 29 Thierry Quemeneur Wildcard 8 126 -296    (-296) 0 0 1 1 19    (2) 0   (3) - 3038-13-2233353
31 ↓4 58 Nicolas Crignon (R) Ultimatt Racing 6 125 -297    (-297) 0 0 0 2 32    (5) 0   (3) - -36-6-72829-
32 ↑2 68 Pedro Rodrigues LFRT 7 113 -309    (-309) 0 0 0 0 52    (7) 0   (3) - -153732-28202315
33 ↑3 40 Olivier Huguet (R) Tanches Racing Team 5 96 -326    (-326) 0 0 0 0 32    (6) 0   (3) - ---2519-18-20
34 ↓3 7 Thomas Berron JRT Racing 4 93 -329    (-329) 0 0 0 1 26    (7) 0   (3) - -2714-17-9--
35 ↓3 3 Yann Buisson TGDC 5 89 -333    (-333) 0 0 0 1 42    (8) 0   (3) - -1433319-29--
36 ↓1 19 Anthony Rafael Wildcard 4 80 -342    (-342) 0 0 1 1 26    (7) 0   (3) - --26--4-20-
37 = 44 Julien Alavoine TGDC 5 74 -348    (-348) 0 0 0 0 42    (8) 0   (3) - 21-3223--19--
38 = 18 Alain Borda Wildcard 5 74 -348    (-348) 0 0 0 1 38    (8) 0   (3) - -37--3410-26-
39 = 22 Alex Cheminade Wildcard 4 67 -355    (-355) 0 0 0 1 29    (7) 0   (3) - 72634-22----
41 ↑1 02 Sébastien Touzalin Wildcard 4 60 -362    (-362) 0 0 0 0 19    (5) 0   (3) - 2513-2937----
42 ↓2 34 Cyril Floris Wildcard 3 60 -362    (-362) 1 0 0 0 22    (7) 0   (3) - -21-27--17--
43 = 72 Laurent Jolliet Firebird Racing Team 4 59 -363    (-363) 0 0 0 0 16    (4) 0   (3) - 233128-23----
44 = 81 Hugo Argoselo (R) LFRT 5 56 -366    (-366) 0 0 0 0 42    (8) 0   (3) - 2729-33--2634-
45 = 95 Samuel Lobietti (R) Panthère Lobietti Racing 4 55 -367    (-367) 0 0 0 0 9    (2) 0   (3) - 2235-2627----
46 = 38 David Lopez TGDC 4 49 -373    (-373) 0 0 0 0 36    (9) 0   (3) - --27--2724--
47 = 33 Daniel Castevert JRT Racing 2 36 -386    (-386) 0 0 0 0 6    (3) 0   (3) - -------22-
48 ↑1 48 Mickaël Cado Texas Racing Team 1 34 -388    (-388) 0 0 0 1 4    (4) 0   (3) - 8--------
49 ↓1 55 Joël Van Praët Wildcard 2 34 -388    (-388) 0 0 0 0 8    (4) 0   (3) - -------13-
50 = 09 Eric Laval Wildcard 1 33 -389    (-389) 0 0 0 1 3    (3) 0   (3) - ---8-----
51 = 5 Nicolas Hankins Wildcard 2 32 -390    (-390) 0 0 0 0 14    (7) 0   (3) - -------30-
52 = 52 Geoffroy Sir Wildcard 2 29 -393    (-393) 0 0 0 0 11    (6) 0   (3) - -----1830--
53 = 64 Martin Kapal Wildcard 1 25 -397    (-397) 0 0 0 0 17    (17) 0   (3) - -------16-
54 = 1 Jean-Marc Brunée Vaillante 2 25 -397    (-397) 0 0 0 0 12    (6) 0   (3) - -19--33----
55 = 67 Milan Coumailleau Wildcard 3 24 -398    (-398) 0 0 0 0 24    (8) 0   (3) - 323235------
56 = 86 Guillaume Kempfer Wildcard 1 17 -405    (-405) 0 0 0 0 4    (4) 0   (3) - ----24----
57 = 61 Tony Le Caer Wildcard 1 17 -405    (-405) 0 0 0 0 18    (18) 0   (3) - --24------
- = 21 Sylvain Mirlaud Shake'n'Bake 0 0 -    (-422) 0 0 0 0 24 0   (3) - --19-3529-33-

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 1234567810
1 TGP Motorsports Simon Crochart 422 379 690 85 82 85 83 73 66 79 61 76
Jacques Récan 281 86
Thibaut Le Flem 276 58
Julien Oligo 185 167
2 Texas Racing Team Jean-Baptiste Charles 356 300 632 -58 73 71 67 58 71 78 74 73 67
Eric Géron 247 207
Pascal Dupas 229 91
Mickaël Cado 34 34
3 Vaillante Jonathan Berthier 336 252 607 -25 (-83) 59 73 62 76 67 68 74 65 63
Cédric Le Comte 291 216
Jordan Bouillez 218 139
Jean-Marc Brunée 25 0
4 Tanches Racing Team Kevin Pommier 221 157 502 -105 (-188) 66 66 55 52 68 57 38 47 53
Benjamin Truflandier 210 202
Patrice Langlet 186 99
Olivier Huguet 96 44
5 JBT Racing Antoine Marc 225 147 476 -26 (-214) 65 25 41 55 61 61 31 66 71
Stéphane Riou 223 180
Francis Dechilly 208 128
Olivier Gouzien 148 21
6 LFRT Franck Da Costa 222 191 461 -15 (-229) 27 67 49 35 57 42 56 70 58
Luis Rodrigues 200 165
Pedro Rodrigues 113 91
Hugo Argoselo 56 14
7 Firebird Racing Team Gérald Segarra 178 145 398 -63 (-292) 45 30 59 19 58 26 41 65 55
Xavier Labrosse 170 146
Thierry Jolliet 167 89
Laurent Jolliet 59 18
8 Ultimatt Racing Michael Duforest 157 139 360 -38 (-330) 60 28 38 64 39 52 40 39 -
Dany Kieckens 144 118
Nicolas Crignon 125 103
9 TGDC Dimitri Djukanovic 173 148 285 -75 (-405) 42 43 25 43 38 32 45 17 -
Yann Buisson 89 59
Julien Alavoine 74 47
David Lopez 49 31
10 JRT Racing Cédric Colléau 142 142 254 -31 (-436) 15 47 27 17 24 21 62 19 22
Thomas Berron 93 93
Daniel Castevert 36 19
11 Panthère Lobietti Racing Ludovic Brucker 138 138 193 -61 (-497) 43 30 28 39 29 24 - - -
Samuel Lobietti 55 55
12 Shake'n'Bake Sylvain Mirlaud 60 48 48 -145 (-642) - - 22 - 6 12 - 8 -