2018A

Sonoma Raceway (25/06/2018)

Résultats

Classement Rookies

Pos. # Pilote Écurie Courses Points Écart Poles Vic. Top 5 Top 10
1 69 Xavier Chambon LFRT 18 474 - 0 0 0 2
2 57 Etienne Kennel HEM 18 397 -77 0 0 0 2
3 63 Eneric Andre Race Clutch 12 354 -120 0 0 3 8
4 22 Antonin Titus JFT Motorsports 10 247 -227 0 0 0 4
5 17 Gilles Chatelain Team Spirit Racing 7 203 -271 0 0 0 3
6 10 Guillaume Pelletier JFT Motorsports 7 162 -312 0 0 2 2
7 76 Mickael Tesson TGDC 7 148 -326 0 0 0 1
8 14 Nicolas Delos HEM 6 146 -328 0 0 1 2
9 89 Romain Daignault Team Spirit Racing 6 143 -331 0 0 0 0
10 52 Tomas Koreny LEMPLS Racing 3 99 -375 0 0 1 2
11 56 Michel Le Haziff VEC Simracing 5 96 -378 0 0 0 0
12 86 Leandro Castro LFRT 4 86 -388 0 0 0 0
13 66 Arthur Lehouck BAM eSport 3 69 -405 0 0 0 1
14 26 Julien Rambeaud V10R eSport 3 53 -421 0 0 0 0
15 55 Michel Quintin V10R eSport 2 38 -436 0 0 0 0
16 15 Thierry Le Gall JFT Motorsports 1 19 -455 0 0 0 0

Classement Pilotes

Historique des positions
Pos. # Pilote Équipe Courses Points Écart Pole Vic. Top 5 Top 10 Incid. Licence 123456789101112131415161718
1 = 12 Cédric Le Comte Vaillante 17 535 0 0 0 6 10 96    (6) 0   (3) - 182113-7741151223921223310
2 = 21 Ronan Taugeron Vaillante 17 515 -20 3 0 9 12 84    (5) 0   (3) - 32393765462-54536181145
3 = 69 Xavier Chambon (R) LFRT 18 474 -61    (-61) 0 0 0 2 88    (5) 0   (3) - 20151014201224131415151314127191712
4 = 27 Jacques Récan Wildcard 17 423 -112    (-112) 2 0 1 7 131    (8) 0   (3) - 24203619271311109931723-51589
5 = 72 Yohann Margot Seth Racing Team 17 401 -134    (-134) 0 0 0 4 135    (8) 0   (3) - 23348171722102212191312247299-19
6 = 57 Etienne Kennel (R) HEM 18 397 -138    (-138) 0 0 0 2 150    (8) 0   (3) - 26372524191892017141224192410171116
7 = 2 Rodolphe Delage Seth Racing Team 18 394 -141    (-141) 0 0 0 2 168    (9) 0   (3) - 17262727212121191683315161027121317
8 = 63 Eneric Andre (R) Race Clutch 12 354 -181    (-181) 0 0 3 8 68    (6) 0   (3) - 2997201035819-82-----22
9 = 38 David Lopez TGDC 15 323 -212    (-212) 0 0 0 1 118    (8) 0   (3) - 272414281820--201332291015121418-
10 = 22 Antonin Titus (R) JFT Motorsports 10 247 -288    (-288) 0 0 0 4 82    (8) 0   (3) - 13256292492616-----8---7
11 ↑1 28 Tony Repussard VEC Simracing 6 208 -327    (-327) 3 1 5 5 20    (3) 0   (3) - 44232------1------2
12 ↓1 17 Gilles Chatelain (R) Team Spirit Racing 7 203 -332    (-332) 0 0 0 3 53    (8) 0   (3) - ----------211761398-11
13 = 10 Guillaume Pelletier (R) JFT Motorsports 7 162 -373    (-373) 0 0 2 2 33    (5) 0   (3) - 35125-12531-25---------
14 = 76 Mickael Tesson (R) TGDC 7 148 -387    (-387) 0 0 0 1 38    (5) 0   (3) - -19288-24-1411-35-------
15 = 14 Nicolas Delos (R) HEM 6 146 -389    (-389) 0 0 1 2 42    (7) 0   (3) - ----------361911322-9-
16 = 89 Romain Daignault (R) Team Spirit Racing 6 143 -392    (-392) 0 0 0 0 47    (8) 0   (3) - -----------31151413-1515
17 = 4 Loic Guillardeau Wildcard 5 103 -432    (-432) 0 0 0 0 46    (9) 0   (3) - 1628181625-------------
18 ↑6 52 Tomas Koreny (R) LEMPLS Racing 3 99 -436    (-436) 0 0 1 2 38    (13) 0   (3) - -------12------4--8
19 ↑3 73 Stéphane Milhau Wildcard 6 99 -436    (-436) 0 0 0 0 83    (14) 0   (3) - ----------34262019-22-21
20 ↓2 56 Michel Le Haziff (R) VEC Simracing 5 96 -439    (-439) 0 0 0 0 45    (9) 0   (3) - 282916-23-14-----------
21 ↓2 86 Leandro Castro (R) LFRT 4 86 -449    (-449) 0 0 0 0 36    (9) 0   (3) - ---------112920-18----
22 ↓2 98 Jérémy Frey Seth Racing Team 3 82 -453    (-453) 0 0 0 0 21    (7) 0   (3) - 15--1214-------------
23 ↓2 19 Yassine Barnak Wildcard 4 80 -455    (-455) 0 0 1 1 31    (8) 0   (3) - 39--------22716------
24 ↓1 66 Arthur Lehouck (R) BAM eSport 3 69 -466    (-466) 0 0 0 1 18    (6) 0   (3) - 11835---------------
25 = 71 Cyril Maillet Wildcard 3 60 -475    (-475) 0 0 0 0 24    (8) 0   (3) - ---1330-22-----------
26 ↑1 97 Benjamin Dumont Wildcard 3 59 -476    (-476) 0 0 0 0 32    (11) 0   (3) - 121834---------------
27 ↓1 30 Laurent Michat Wildcard 3 59 -476    (-476) 0 0 0 0 2    (1) 0   (3) - ---341614------------
28 = 26 Julien Rambeaud (R) V10R eSport 3 53 -482    (-482) 0 0 0 0 18    (6) 0   (3) - ---------2025--25----
29 = 13 Gwénael Garouil Wildcard 2 39 -496    (-496) 0 0 0 0 37    (19) 0   (3) - ------23-21---------
30 = 55 Michel Quintin (R) V10R eSport 2 38 -497    (-497) 0 0 0 0 23    (12) 0   (3) - ---------1628-------
31 = 65 Thierry Miont Wildcard 2 29 -506    (-506) 0 0 0 0 21    (11) 0   (3) - -----------32--16---
32 = 47 Joffrey Laberche Wildcard 1 27 -508    (-508) 0 0 0 0 12    (12) 0   (3) - ---15--------------
33 = 23 Steve MacCord Wildcard 1 26 -509    (-509) 0 0 0 0 0    (0) 0   (3) - -----15------------
34 = 20 Valentin Belhomme Wildcard 1 22 -513    (-513) 0 0 0 0 15    (15) 0   (3) - 19-----------------
35 = 7 Gaëtan Codron Wildcard 1 22 -513    (-513) 0 0 0 0 4    (4) 0   (3) - -----19------------
36 = 15 Thierry Le Gall (R) JFT Motorsports 1 19 -516    (-516) 0 0 0 0 10    (10) 0   (3) - 22-----------------
37 = 20 François Fournier Wildcard 1 6 -529    (-529) 0 0 0 0 12    (12) 0   (3) - -35----------------
38 ↑31 90 Patrice Langlet Tanches Racing Team 9 0 -535    (-535) 0 0 1 2 67    (7) 0   (3) - 2133217217151824---------
39 ↑16 99 Cyril Nousbaum BAM eSport 2 0 -535    (-535) 0 1 1 1 30    (15) 0   (3) - ------1-------24---
40 ↓2 31 Xavier Labrosse Firebird Racing Team 12 0 -535    (-535) 0 0 0 2 81    (7) 0   (3) - -17233132-259-10302713-1916--
41 ↑12 93 Cédric Colléau Seth Racing Team 6 0 -535    (-535) 0 0 0 1 52    (9) 0   (3) - -38------18-10-122320---
42 ↑20 48 Mickaël Cado Race Clutch 13 0 -535    (-535) 1 4 8 9 36    (3) 0   (3) - 63242-121--11-22-11821
43 ↑14 29 Thierry Quemeneur Wildcard 2 0 -535    (-535) 0 0 0 1 21    (11) 0   (3) - --------------625--
44 ↑26 33 Daniel Castevert JBT Racing 11 0 -535    (-535) 0 0 0 0 79    (7) 0   (3) - 3030262128-192115--18-2615---
45 ↑26 88 Christophe Fuchs BAM eSport 5 0 -535    (-535) 0 0 0 1 18    (4) 0   (3) - 713--31-----37-----20-
46 ↑1 6 Bertrand Fourniret Firebird Racing Team 11 0 -535    (-535) 0 0 0 3 96    (9) 0   (3) - 372722926816---9302520----
47 ↑18 8 Anthony Rafael TGP Motorsports 11 0 -535    (-535) 0 0 3 8 32    (3) 0   (3) - 310-358--72-164--2566-
48 ↓8 18 Alain Borda JBT Racing 14 0 -535    (-535) 0 0 0 0 134    (10) 0   (3) - -403125-23172322172328182214-16-
49 ↑10 77 Antoine Marc Wildcard 3 0 -535    (-535) 0 0 0 2 12    (4) 0   (3) - ------7-------317--
50 ↑11 16 Simon Crochart TGP Motorsports 5 0 -535    (-535) 2 2 5 5 10    (2) 0   (3) - 2141----4---------
51 ↑7 92 Benjamin Truflandier Tanches Racing Team 7 0 -535    (-535) 4 0 3 5 31    (4) 0   (3) - ------206-4-8--3255-
52 ↓9 3 Yann Buisson Wildcard 10 0 -535    (-535) 0 0 1 1 85    (9) 0   (3) - 25--1129-28---26--526131414
53 ↓3 75 Pascal Dupas Vaillante 15 0 -535    (-535) 0 0 0 4 81    (5) 0   (3) - 814926221618171062011-113024--
54 ↑6 02 Samuel Buzin Wildcard 3 0 -535    (-535) 0 0 0 1 24    (8) 0   (3) - 93232---------------
55 ↓9 25 Adrien-Ludovic Chappert BAM eSport 3 0 -535    (-535) 0 0 0 0 28    (9) 0   (3) - 312329---------------
56 ↓7 5 Jeremy Sauteur VEC Simracing 3 0 -535    (-535) 0 0 0 0 41    (14) 0   (3) - 38-3018--------------
57 ↑6 39 Jean-Baptiste Charles Race Clutch 18 0 -535    (-535) 1 4 9 13 146    (8) 0   (3) - 16203922933172271232013
58 ↓17 11 Michael DallaValle VEC Simracing 5 0 -535    (-535) 0 0 0 0 49    (10) 0   (3) - 33221233------39-------
59 ↓3 44 Julien Alavoine Wildcard 1 0 -535    (-535) 0 0 0 0 2    (2) 0   (3) - ----------38-------
60 ↓12 91 Kevin Pommier Tanches Racing Team 14 0 -535    (-535) 0 1 8 12 53    (4) 0   (3) - -73416356-5235--4720
61 ↑5 24 Pierre Verne Race Clutch 6 0 -535    (-535) 2 1 3 3 21    (4) 0   (3) - -217-------1412-17---
62 ↓11 64 Martin Kapal LEMPLS Racing 5 0 -535    (-535) 0 0 1 4 23    (5) 0   (3) - ---1013--4------8--6
63 ↓24 96 Jean-Philippe Chrétien Wildcard 14 0 -535    (-535) 0 0 1 2 88    (6) 0   (3) - 1411-2341113-23-1962616-211913
64 ↓20 46 Stéphane Riou JBT Racing 2 0 -535    (-535) 0 0 0 1 13    (7) 0   (3) - -------------17--10-
65 ↑2 51 Gary Dumont TGP Motorsports 10 0 -535    (-535) 0 2 6 6 34    (3) 0   (3) - 40-33-3-30-1-32542-1--
66 ↓14 43 Francis Dechilly TGDC 5 0 -535    (-535) 0 0 1 2 24    (5) 0   (3) - --15-6-32---22----3--
67 ↑1 67 Milan Coumailleau LFRT 2 0 -535    (-535) 0 0 0 1 11    (6) 0   (3) - 1031----------------
68 ↓23 42 Thierry Jolliet Firebird Racing Team 10 0 -535    (-535) 0 0 0 1 61    (6) 0   (3) - 34161922--27--7242121-28---
69 ↓15 80 Gérald Segarra Firebird Racing Team 10 0 -535    (-535) 0 0 3 7 43    (4) 0   (3) - ----111012-83189843---
70 ↓28 68 Pedro Rodrigues LFRT 16 0 -535    (-535) 0 0 0 3 127    (8) 0   (3) - 36361130--8151318171417911101218
71 ↓7 50 Thibaut Le Flem TGP Motorsports 12 0 -535    (-535) 0 2 7 10 36    (3) 0   (3) - 551515---7-6101-212-4

Classement Équipes

Détails des points Historique des points
Pos. Équipe Pilotes Pts Indiv. Pts Contrib. Points Ecart 123456789101112131415161718
1 Vaillante Cédric Le Comte 535 535 1 050 32 22 32 35 71 74 72 72 37 67 78 75 70 57 64 48 76 68
Ronan Taugeron 515 515
Pascal Dupas 0 0
2 Seth Racing Team Yohann Margot 401 383 825 -225 50 22 47 53 52 40 51 41 54 56 36 55 42 65 26 61 28 46
Rodolphe Delage 394 360
Jérémy Frey 82 82
Cédric Colléau 0 0
3 LFRT Xavier Chambon 474 474 560 -265 (-490) 21 26 32 27 21 29 17 28 28 56 38 49 27 52 34 22 24 29
Leandro Castro 86 86
Milan Coumailleau 0 0
Pedro Rodrigues 0 0
4 HEM Etienne Kennel 397 397 543 -17 (-507) 16 4 16 17 22 23 32 21 24 27 34 39 52 55 50 24 62 25
Nicolas Delos 146 146
5 TGDC David Lopez 323 323 471 -72 (-579) 16 39 40 46 23 38 - 27 51 28 15 12 31 26 29 27 23 -
Mickael Tesson 148 148
Francis Dechilly 0 0
6 JFT Motorsports Antonin Titus 247 247 422 -49 (-628) 47 45 71 12 46 68 25 25 16 - - - - 33 - - - 34
Guillaume Pelletier 162 156
Thierry Le Gall 19 19
7 Race Clutch Eneric Andre 354 354 354 -68 (-696) 12 33 34 22 31 38 37 34 22 - 33 39 - - - - - 19
Jean-Baptiste Charles 0 0
Mickaël Cado 0 0
Pierre Verne 0 0
8 Team Spirit Racing Gilles Chatelain 203 203 346 -8 (-704) - - - - - - - - - - 20 34 62 55 60 33 26 56
Romain Daignault 143 143
9 VEC Simracing Tony Repussard 208 208 304 -42 (-746) 52 49 67 9 18 - 28 - - - 42 - - - - - - 39
Michel Le Haziff 96 96
Jeremy Sauteur 0 0
Michael DallaValle 0 0
10 LEMPLS Racing Tomas Koreny 99 99 99 -205 (-951) - - - - - - - 29 - - - - - - 37 - - 33
Martin Kapal 0 0
11 V10R eSport Julien Rambeaud 53 53 91 -8 (-959) - - - - - - - - - 46 29 - - 16 - - - -
Michel Quintin 38 38
12 BAM eSport Arthur Lehouck 69 69 69 -22 (-981) 30 33 6 - - - - - - - - - - - - - - -
Adrien-Ludovic Chappert 0 0
Christophe Fuchs 0 0
Cyril Nousbaum 0 0
13 TGP Motorsports Anthony Rafael 0 0 0 -69 (-1 050) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gary Dumont 0 0
Simon Crochart 0 0
Thibaut Le Flem 0 0
14 Firebird Racing Team Bertrand Fourniret 0 0 0 0 (-1 050) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gérald Segarra 0 0
Thierry Jolliet 0 0
Xavier Labrosse 0 0
15 JBT Racing Alain Borda 0 0 0 0 (-1 050) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daniel Castevert 0 0
Stéphane Riou 0 0
16 Tanches Racing Team Benjamin Truflandier 0 0 0 0 (-1 050) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kevin Pommier 0 0
Patrice Langlet 0 0